切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2015年9月23日杭州成交数据
更新时间:2015-09-24 10:10:39
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
莱蒙·水榭春天 滨江 7 0 409 21579
宋都·香悦郡 桃源新区 6 7 645 13425
万科大家·钱塘府 钱江新城 6 0 638 33351
中天·之江诚品 之江转塘 4 0 343 15292
大家·运河之星 运河新城 4 0 351 12142
保利·梧桐语 普福 3 0 261 17698
万科·公园大道 城东新城 3 2 267 22505
九龙仓·碧玺 桥西 3 0 603 30536
云荷廷 之江转塘 3 0 268 21195
德信大家·钱江府 钱江新城 3 0 296 18351
首开国风美域 三墩 3 3 318 18959
绿地旭辉城 滨江 3 0 259 22102
世茂·钱塘帝景 滨江 3 0 368 12577
滨江宝龙城市广场 滨江 3 0 153 15460
莱蒙·水榭春天 滨江 3 0 415 21579
杭州港龙城 城东新城 2 0 39 7701
杭州万达广场 祥符 2 0 153 12351
绿城西溪世纪广场 市中心 2 0 88 14671
恒鼎博邑郡 滨江 2 0 101 14197
金沙国际 下沙金沙湖 2 0 140 8582
方正·御星 祥符 2 0 258 18804
汉嘉申花郡 申花 2 0 208 18373
融信·蓝孔雀 申花 2 0 196 20224
世茂·东壹号 城东牛田 2 0 175 14856
富越·香郡 桥西 2 0 177 16486
天阳·尚景国际Ⅱ期 申花 2 0 179 24530
宋都·晨光国际 下沙 2 0 287 10287
雍华府 城东牛田 2 3 174 16037
融科·瑷骊山 之江转塘 2 0 260 15339
绿城西子·田园牧歌 田园 2 0 178 18609
融信杭州公馆 市中心 1 0 90 41944
保利·东湾 下沙 1 0 210 9053
绿城·之江1号 之江转塘 1 0 391 14967
保利·玫瑰湾 下沙沿江 1 0 90 9408
金地·申花里 申花 1 0 89 18557
天阳·尚城国际 城东新城 1 0 89 18914
钱塘大观 滨江 1 1 89 16858
德信·东望 城东新城 1 0 88 18260
协安·紫郡 三墩 1 0 90 16014
铂金名筑 滨江 1 0 89 18400
武林壹号 市中心 1 0 449 66248
滨江·金色黎明 城东新城 1 0 89 18070
金隅·江城府 下沙沿江 1 0 365 19202
新湖·武林国际公寓 市中心 1 0 403 44704
阳光城翡丽湾 丁桥 1 1 90 11735
中南白马湖壹号 滨江 1 0 90 13836
天鸿·香榭里 祥符 1 0 88 17009
交通晓时代 城东牛田 1 0 81 16696
龙湖·唐宁ONE 市中心 1 0 140 36115
中天官河锦庭 滨江 1 0 138 18803
金地·格林格林 长睦 1 0 72 9335
杭州碧桂园 下沙大学城北 1 0 89 9383
万和玺园 城北 1 0 89 23189
龙元东新府 城北 1 0 88 19510
复地·黄龙和山 西溪留下 1 1 89 18001
广宇锦绣桃源 桃源新区 1 0 88 13858
首开德胜上郡 城东新城 1 1 89 18527
中海·定山府 之江转塘 1 0 312 14416
精欧·荣寓 下沙金沙湖 1 0 192 8420
黄龙金茂悦 申花 1 0 138 29588
保利·罗兰香谷 长睦 1 0 88 9454
耀翔·悦尚 祥符 1 1 89 13814
金隅·田员外 田园 1 0 90 13519
杭房·东方御府 钱江新城 1 0 320 33800
郡原·相江公寓 九堡 1 0 140 16801
日信国际DOUBLE时代 钱江新城 1 0 47 20215
金街美地 之江转塘 1 0 72 11856
黄金时代 城东新城 1 0 38 16481
玲珑府 滨江 1 0 48 14077
新天地G193广场 城北 1 0 32 12091
兴耀鑫都汇 滨江 1 1 41 12102
海威·钱塘之星 滨江 1 0 43 20488
龙湖·滟澜山 下沙金沙湖 1 0 204 18509
世茂·钱塘帝景 滨江 1 0 28 12577
东和云第 滨江 1 0 100 27160
星耀城 滨江 0 1 0 -
新华园 市中心 0 1 0 -
昆仑公馆 市中心 0 2 0 -
绿城·运河宸园 桥西 0 1 0 -
万科·西庐 蒋村西溪 0 1 0 -
汉嘉柒号 长睦 0 1 0 -
合计 132 28 14081 18,530
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
五月花城 临平新城 19 0 2757 6430
万宝城 临平北 17 0 642 8575
万科·未来城二期 良渚 10 0 965 12787
东厦东港花苑 临平北 6 0 591 5065
上亿SOHO 良渚 5 0 63 17726
保亿·风景晨园 临平新城 4 0 372 8325
金都·夏宫 临平北 4 0 380 7388
万科·北宸之光 勾庄 4 0 433 15247
众安·理想湾 临平北 4 0 404 6284
恒基旭辉府 崇贤 3 0 286 7632
康城国际 临平新城 3 0 295 8666
昊嘉·雍熙山 临平老城 3 0 384 9967
西溪之星 五常西溪 2 0 229 18789
赞成·首府 临平新城 2 0 170 7701
德信·早安 中泰 2 0 114 5969
广厦天都城紫韵公寓 临平新城 2 0 269 5837
华元·欢乐城 临平新城 2 0 122 8292
润和西溪郡 闲林 2 0 326 14413
经建·绅世郡园 临平新城 2 0 276 8919
东海水景城 临平新城 2 0 379 15747
经纬御贤府 崇贤 2 0 191 6722
复地·上城 仓前 2 0 246 9037
广厦天都城·爵士花园 临平新城 2 0 252 6003
万泰·城章 临平新城 2 0 196 8112
和合财富中心 临平老城 2 0 125 8443
南北乐章 瓶窑 仁和 2 0 215 6502
金帝·海珀 临平北 2 0 233 7004
奥克斯缔壹城 良渚 2 0 200 11228
中港·罗兰小镇 中泰 2 0 208 6139
凯文·杭庄 临平北 2 0 299 9769
滨江·万家名城 勾庄 2 0 226 13580
朗诗·花漫里 临平新城 2 0 166 11018
运河玲珑香榭南苑 临平北 2 0 269 5212
赞成赞城 勾庄 1 0 22 9723
绿城·杭州蓝庭 临平北 1 0 253 8665
融科瑷颐湾 勾庄 1 0 90 13053
合景叠彩园 未来科技城 1 0 85 15593
富力十号 未来科技城 1 0 88 16442
翡翠城 五常西溪 1 0 89 15788
良渚文化村·秋荷坊 良渚 1 0 140 17394
景瑞·御蓝湾 老余杭 1 0 129 6272
北湖绿洲花园 瓶窑 仁和 1 0 96 5991
恒厚阳光城 中泰 1 0 84 6336
野风·启城 超山 1 0 89 5142
绿城紫桂公寓 临平新城 1 0 174 7065
星桥桂花城 临平新城 1 0 133 7262
广和美地兰庭 瓶窑 仁和 1 0 90 5751
新城·西溪逸境 未来科技城 1 0 85 15787
上亿广场 崇贤 1 0 41 14458
万科未来城 良渚 1 0 86 13026
元茂·欣苑 临平北 1 0 124 5799
世茂·西西湖 老余杭 1 0 124 6530
大华西溪风情 未来科技城 1 0 89 19456
赞成·檀府 临平老城 1 0 130 9792
南北·盛德国际 勾庄 1 0 30 9435
欧美金融城(EFC) 未来科技城 1 0 46 13648
美致生活广场 临平北 1 0 32 12494
经纬美耀湾 临平新城 1 0 128 9551
西溪海小海 闲林 1 0 88 8379
瑞金·华丽嘉苑 临平新城 1 0 124 7679
三盛·颐景御园 良渚 1 0 167 16578
澜山公馆 老余杭 1 0 131 7703
中铁·逸都 临平北 1 0 130 6390
中交·悦西溪 未来科技城 1 0 162 21336
广厦天都城蓝调公寓 临平新城 1 0 131 5952
通和波士顿公寓 临平新城 1 0 89 6174
合景·瑜翠园 未来科技城 1 0 91 13090
朗诗未来街区东园 临平新城 1 0 84 8762
钱塘梧桐蓝山 临平新城 1 0 138 10257
东海·闲湖城 闲林 1 0 121 9709
良渚文化村七贤郡 良渚 1 0 87 10223
金成·英特学府 闲林 1 0 88 6970
越秀星汇尚城 勾庄 1 0 88 13161
莱茵旺角七号 临平北 1 0 85 9019
佳源名城 崇贤 1 0 86 7940
绿城·莲园 临平北 1 0 89 9036
凯喜雅·锦河湾 勾庄 1 0 88 11379
合计 168 0 16827 9,983
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
滨江东方海岸 湘湖新城 24 0 2419 12560
春江悦茗 萧山 9 4 782 16767
萧山宝龙城市广场 萧山 5 0 243 11233
万科·金辰之光 北干街道 5 0 427 17838
高运莱茵传奇 萧山老城区 4 0 377 15786
大业·江东府 义蓬街道 3 3 257 7190
义桥星天地 义桥镇 3 1 170 7936
万科大家·世纪之光 钱江世纪城 3 0 287 17941
科尔世纪外滩 钱江世纪城 2 0 223 7937
恒大帝景 萧山老城区 2 0 179 16530
郡望府 新塘街道 2 0 198 9432
滨江金色江南 钱江世纪城 2 0 215 17609
GDC金地德圣中心 城厢街道 2 0 80 14735
东裕华庭 萧山经济技术开发区 2 0 206 4366
英冠天地 义蓬街道 2 0 153 5351
如意公寓 义蓬街道 1 0 88 8079
钱盛商厦 萧山 1 0 40 7643
宝盛世纪中心 宁围镇 1 0 49 11167
顺发江南丽锦 钱江世纪城 1 0 181 16505
绿都御景蓝湾 湘湖新城 1 1 89 7948
世纪晶钻 钱江世纪城 1 0 44 9543
高运高庄 南部卧城 1 0 88 17252
科尔南城嘉园 南部卧城 1 0 136 7135
金满府 瓜沥镇 1 0 89 8226
保利·霞飞郡 萧山老城区 1 0 52 13019
东方世纪中心 萧山老城区 1 0 352 10000
华瑞晴庐 萧山老城区 1 0 91 13505
蓝色嘉园 萧山 1 0 86 7860
梅和名府 萧山老城区 0 1 0 10948
新世界琅琴湾 萧山 0 1 0 -
合计 83 11 7601 11,450
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1