切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2015年9月28日杭州成交数据
更新时间:2015-10-08 09:08:12
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
绿城西溪世纪广场 市中心 14 0 950 14849
滨江·金色黎明 城东新城 13 0 1574 22137
地铁东城广场 城东新城 12 0 820 10172
金隅·田员外 田园 11 0 1039 12889
万科·公园大道 城东新城 9 2 805 21493
绿地旭辉城 滨江 8 0 784 26694
中南白马湖壹号 滨江 6 0 548 14365
宋都·香悦郡 桃源新区 5 6 486 13135
杭房·东方御府 钱江新城 5 0 596 26642
钱塘大观 滨江 5 5 440 17792
新天地G193广场 城北 5 0 128 19919
恒鼎博邑郡 滨江 4 0 176 15371
金街美地 之江转塘 4 0 237 10857
德信大家·钱江府 钱江新城 4 0 356 20214
大家·运河之星 运河新城 4 0 342 11005
中天·之江诚品 之江转塘 4 0 343 15668
首开国风美域 三墩 4 4 379 18006
复地·黄龙和山 西溪留下 4 1 342 18063
浙铁·申花阳光郡 三墩 3 0 259 14806
中旅·城仕公馆 丁桥 3 0 264 12495
绿城西子·田园牧歌 田园 3 0 312 18894
远洋杭州大运河商务区 市中心 3 0 139 16116
兴耀鑫都汇 滨江 3 3 158 13671
野风·现代中心 市中心 2 0 321 19000
滨江宝龙城市广场 滨江 2 0 95 15627
鑫运时代金座 九堡 2 0 98 9057
宋都·阳光国际花园 九堡 2 0 346 18183
坤和求是里 西溪留下 2 0 272 20627
融创大家·侯潮府 钱江新城 2 0 278 45032
龙湖·唐宁ONE 市中心 2 0 223 34816
万科大家·钱塘府 钱江新城 2 0 198 29525
融创·河滨之城 蒋村西溪 2 0 177 19880
紫元尚堂 运河新城 2 0 176 15625
招商九龙仓·雍景湾 申花 2 2 180 18433
九龙仓·君玺 市中心 2 0 224 41709
金地·格林格林 长睦 2 0 173 9548
融科·瑷骊山 之江转塘 2 0 334 16276
绿城·运河宸园 桥西 2 0 179 28404
中国铁建·国际城 城北 2 0 265 21547
交通晓时代 城东牛田 2 0 140 16938
绿城·西溪诚园 蒋村西溪 2 0 351 32924
融信·蓝孔雀 申花 1 0 89 18338
钱江御府 钱江新城 1 0 88 37762
东海·柠檬郡 下沙 1 0 89 10401
万科大都会79号 钱江新城 1 1 165 42465
融信杭州公馆 市中心 1 0 273 49385
天阳·尚城国际 城东新城 1 0 90 15750
方正·御星 祥符 1 0 87 19131
瑞立东方花城 滨江 1 0 135 19564
武林壹号 市中心 1 0 449 69084
赛丽绿城·慧园 申花 1 0 157 29782
保利·玫瑰湾 下沙沿江 1 0 136 8944
联合·畔上居 田园 1 0 89 16389
康恒·悦麒美寓 九堡 1 0 88 14049
绿城·之江1号 之江转塘 1 0 127 18061
宋都·晨光国际 下沙 1 0 152 9461
宋都·东郡国际 下沙大学城北 1 0 139 9100
新中宇维萨 城东新城 1 0 89 21675
云荷廷 之江转塘 1 0 140 22654
万科·西庐 蒋村西溪 1 2 89 25749
中天官河锦庭 滨江 1 0 139 19588
保利·城市果岭 下沙大学城北 1 0 138 7910
龙湖·春江彼岸 滨江 1 0 198 23116
世茂·东壹号 城东牛田 1 0 89 16518
万科·璞悦湾 滨江 1 1 88 24096
广宇锦绣桃源 桃源新区 1 0 87 14451
广大融城印象 丁桥 1 0 102 12071
郡原·相江公寓 九堡 1 0 178 16490
柳浪东苑 市中心 1 0 155 60828
天阳·明朗 丁桥 1 0 89 12888
十方别墅 三墩 1 0 263 23808
天阳·晴朗 丁桥 1 0 90 12065
城发·云锦城 长睦 1 0 89 10375
金隅·江城府 下沙沿江 1 0 261 7283
雍华府 城东牛田 1 1 87 18068
圣奥·领寓 九堡 1 0 132 12900
绿城·兰园 市中心 1 0 89 52177
耀翔·悦尚 祥符 1 1 89 14187
宝嘉·誉峰 祥符 1 0 87 17107
滨江·华家池 市中心 1 0 138 46437
首开德胜上郡 城东新城 1 0 89 16799
广宇东承府 丁桥 1 0 130 12494
坤和·和家园 西溪留下 1 0 174 25416
新帝·朗郡 之江转塘 1 0 197 12209
协安·紫郡 三墩 1 0 90 15379
东润枫华 钱江新城 1 0 58 17179
世茂·钱塘帝景 滨江 1 0 47 14964
杭州·中润中心 九堡 1 0 42 23608
莱蒙·水榭春天 滨江 1 0 320 19047
万科·紫台 普福 1 0 45 15681
德信大家·钱江府 钱江新城 1 0 24 20214
星耀城 滨江 1 2 58 66000
海威·钱塘之星 滨江 1 0 51 20615
蓝钻天成 申花 1 0 58 15112
和达城 下沙 1 0 53 10528
万象城·悦玺 钱江新城 1 0 267 29944
融创·杭州印 滨江 1 0 46 23609
爱尚里 三墩 1 0 30 9800
中大银泰城 城北 1 0 55 14980
星耀城 滨江 1 0 80 21862
杭州万达广场 祥符 1 0 57 11578
泰美国际大厦 下沙金沙湖 1 0 51 10131
黄金时代 城东新城 1 0 25 16160
盛泰·名都中心 下沙 1 0 52 9680
合计 235 31 22865 20,495
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
欧美金融城(EFC) 未来科技城 46 0 2420 11606
金成竹海水韵·蜜糖 闲林 40 0 3693 8198
德信·早安 中泰 9 0 978 6840
华元·欢乐城 临平新城 9 0 460 8878
上亿广场 崇贤 8 0 140 26103
滨江·万家名城 勾庄 6 0 718 13838
竹径云山 良渚 5 0 608 21232
嘉凯城·名城博园 勾庄 5 0 271 9127
万科·未来城二期 良渚 4 0 433 12115
金地艺境 临平新城 4 0 387 9750
万宝城 临平北 4 0 100 17823
广厦天都城蓝调公寓 临平新城 3 0 385 6003
绿城·桃源小镇 闲林 3 0 788 8168
美好·桂花星座 临平新城 3 0 305 6133
赞成杭家 崇贤 3 0 285 7793
赞成·首府 临平新城 3 0 266 7623
中铁·逸都 临平北 3 0 380 6365
新城山语院 临平北 3 0 358 6419
大华西溪风情 未来科技城 3 0 358 17937
保亿·风景晨园 临平新城 3 0 259 8108
景瑞·御蓝湾 老余杭 3 0 309 6148
美好桂花金座 临平新城 3 0 413 6100
康城国际 临平新城 2 0 177 8673
恒基旭辉府 崇贤 2 0 175 7719
金成·英特学府 闲林 2 0 177 6597
越秀星汇尚城 勾庄 2 0 218 13582
西溪之星 五常西溪 2 0 178 16136
理想银泰城 临平新城 2 0 249 9962
佳源名城 崇贤 2 0 200 7825
翡翠城 五常西溪 2 0 258 15106
运河玲珑香榭南苑 临平北 2 0 245 4946
瑞金·华丽嘉苑 临平新城 2 0 243 8567
昊嘉·雍熙山 临平老城 2 0 208 8865
和合财富中心 临平老城 2 0 125 7783
西溪海小海 闲林 2 0 219 8267
新湖果岭 仓前 2 0 218 9165
绿城·杭州蓝庭 临平北 2 0 221 7921
莱茵旺角七号 临平北 2 0 171 7680
经纬御贤府 崇贤 1 0 105 7825
集美·岸上蓝山 闲林 1 0 97 8428
青枫墅园 仓前 1 0 87 7612
赞成·檀府 临平老城 1 0 130 7383
钱塘梧桐蓝山 临平新城 1 0 139 11829
金世纪运河丽园 临平新城 1 0 88 5559
星桥桂花城 临平新城 1 0 135 7307
康城一品 临平新城 1 0 233 14295
泊悦府 老余杭 1 0 150 8188
东海·闲湖城 闲林 1 0 125 9621
野风·启城 超山 1 0 89 4858
荀庄 良渚 1 0 250 15006
金帝·海珀 临平北 1 0 128 7438
平瑞瑞和园 良渚 1 0 130 8479
大美公寓 临平新城 1 0 86 10023
毓秀家园 临平新城 1 0 172 8500
万科·北宸之光 勾庄 1 0 86 15540
凯喜雅·锦河湾 勾庄 1 0 88 11260
广厦天都城紫韵公寓 临平新城 1 0 129 6195
上亿·彩虹郡 勾庄 1 0 295 15540
美致生活广场 临平北 1 0 32 11132
朗诗·花漫里 临平新城 1 0 83 11329
朗诗未来街区东园 临平新城 1 0 87 8238
赞成赞城 勾庄 1 0 89 7886
耀达金鼎华庭 勾庄 1 0 130 6739
凯文·杭庄 临平北 1 0 150 6082
越秀·星汇悦城 良渚 1 0 84 11182
合景叠彩园 未来科技城 1 0 85 15793
西溪永乐城 未来科技城 1 0 90 13025
广厦天都城·爵士花园 临平新城 1 0 126 6478
良渚文化村·秋荷坊 良渚 1 0 139 15853
中交·悦西溪 未来科技城 1 0 153 16088
绿城·莲园 临平北 1 0 90 9391
相寓 塘栖 1 0 87 4940
林溪闲庭 闲林 1 0 88 7882
合计 240 0 21851 9,918
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
萧山宝龙城市广场 萧山 11 0 570 16467
中国铁建·江南国际城 北干街道 8 0 770 16029
万科·金辰之光 北干街道 7 0 761 17461
华瑞晴庐 萧山老城区 4 0 361 13466
万科大家·世纪之光 钱江世纪城 4 0 376 18307
郡望府 新塘街道 4 0 391 9255
英冠水天城 钱江世纪城 4 0 1869 6902
春江悦茗 萧山 3 0 325 17840
绿都湖滨花园 萧山老城区 2 0 280 14152
滨江金色江南 钱江世纪城 2 0 237 18312
滨江东方海岸 湘湖新城 2 0 177 12064
GDC金地德圣中心 城厢街道 2 0 129 13936
德信泊林春天 钱江世纪城 2 0 180 8997
中栋国际 萧山老城区 2 0 174 9679
金昌春和钱塘 钱江世纪城 2 0 177 15839
大业·江东府 义蓬街道 2 2 164 6976
兴耀·星悦湾 义蓬街道 2 0 218 8170
美郡园 义蓬街道 1 0 90 8500
金诺·加州洋房 河庄街道 1 0 109 7450
钱塘一品 河庄街道 1 0 137 9833
绿城九龙仓钱塘明月 北干街道 1 0 134 25373
新义郡 湘湖新城 1 0 139 4500
蓝色嘉园 萧山 1 0 85 6100
高运高庄 南部卧城 1 0 87 8762
保利·霞飞郡 萧山老城区 1 0 197 14089
世纪晶钻 钱江世纪城 1 0 46 10910
博地中心 钱江世纪城 1 0 434 12000
高运莱茵传奇 萧山老城区 1 0 88 15315
阳光城上府 北干街道 1 0 89 14085
农房尚海湾 南部卧城 1 0 130 14950
湘湖美地 湘湖新城 1 0 267 12364
金满府 瓜沥镇 1 0 89 8032
义桥星天地 义桥镇 1 0 53 7718
博凡·湘湖九号 湘湖新城 1 0 56 10421
顺发堤香 萧山老城区 1 0 133 15140
合计 81 2 9522 12,268
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1