切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2016年7月29日杭州成交数据
更新时间:2016-08-05 08:53:29
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
融信·学院府 申花 33 0 2554 26398
江滨澜廷 滨江 30 31 1714 23663
云荷廷 之江转塘 23 0 2393 29206
杭州新天地 城北 17 0 939 18858
中南白马湖壹号 滨江 11 0 1006 17281
地铁东城广场 九堡 10 0 363 12474
保利·罗兰香谷 长睦 10 0 986 9786
金铂湾 滨江 10 1 555 23035
天阳·文晖 城东新城 9 0 765 25046
万科中央公园 城东新城 9 8 894 32358
泰美国际大厦 下沙金沙湖 9 0 471 12247
金街美地 之江转塘 8 0 527 9785
龙湖·武林九里 丁桥 8 0 849 16249
昆湖·玺之湾 丁桥 7 0 947 11945
绿城西子·田园牧歌 田园 7 0 620 17976
中兴·御田清庭 田园 7 0 708 17649
宋都时间国际 城东新城 7 0 281 13986
四季广场 下沙 7 0 388 8874
新世界琅琴湾 大江东 6 6 531 6762
浙铁·申花阳光郡 三墩 6 0 712 19881
龙元东新府 城北 6 0 506 20106
远洋·万和四季 城东新城 6 0 772 25636
玲珑府 滨江 6 0 299 15257
东亚新干线 城东新城 6 2 256 18661
绿城·留香园 钱江新城 6 0 806 40604
滨江大江之星 大江东 5 0 498 8675
融创·河滨之城 蒋村西溪 4 6 407 33524
融创·杭州印 滨江 4 0 238 26934
天城府 城东新城 4 0 343 22954
绿地旭辉城 滨江 4 0 544 32833
阳光城翡丽湾 丁桥 4 0 357 16339
景瑞悦西台 申花 4 5 334 32834
东日·晴好 之江转塘 4 4 358 15538
宝嘉誉府 三墩 4 0 384 23309
中豪·七格 下沙金沙湖 3 0 122 9304
新天地G193广场 城北 3 0 133 16064
中天·九溪诚品 之江转塘 3 0 264 25358
景瑞申花郡 申花 3 0 269 24410
德信浙旅·东宸 城东新城 3 0 407 29432
德信大家·钱江府 钱江新城 3 0 308 25675
融信杭州公馆 市中心 3 0 269 44666
招商·雍和府 普福牛田 3 3 307 23238
远洋·香奈 丁桥 3 0 264 15996
金地·格林格林 长睦 3 0 262 9572
世茂中心 滨江 3 0 341 17696
江东壹号 大江东 2 4 89 6037
兴耀·星悦湾 大江东 2 0 289 7282
新华园 市中心 2 0 404 53353
广宇锦绣桃源 桃源新区 2 0 130 17220
滨江宝龙城市广场 滨江 2 0 85 34635
和达·御观邸 下沙金沙湖 2 0 262 16632
万象城·悦玺 钱江新城 2 0 155 29767
万和玺园 城北 2 0 178 25180
日信国际DOUBLE时代 钱江新城 2 0 78 31126
世茂智慧之门 滨江 2 0 127 23609
龙湖·名景台 丁桥 2 0 121 12114
卓越·蔚蓝领秀 长睦 2 0 208 12964
淮矿·东元府 城东新城 2 0 177 22316
保利·中央公馆 市中心 2 0 263 40470
绿城·之江1号 之江转塘 2 0 203 19077
歌山·品悦府 滨江 2 0 244 22850
泰地·北上新城 华丰 2 0 177 9012
宋都·阳光国际花园 九堡 1 0 256 17082
昆仑公馆 市中心 1 0 399 40586
保利·江语海 下沙 1 0 86 11579
坤和·和家园 西溪留下 1 0 304 53632
远洋杭州大运河商务区 市中心 1 0 45 24028
宋都·晨光国际 下沙 1 0 165 10356
欣盛·东方福邸 申花 1 0 231 30920
保利·玫瑰湾 下沙沿江 1 0 81 10484
城发·云锦城 长睦 1 0 89 10450
之江九里 之江转塘 1 0 139 19600
宋都·东郡国际 下沙大学城北 1 0 139 9742
武林壹号 市中心 1 0 232 69350
协安·紫郡 三墩 1 0 139 20132
蓝钻天成 申花 1 0 46 15100
元福里 市中心 1 0 142 60172
信宇·锦润公寓 城东新城 1 0 90 21506
杭州万达广场 祥符 1 0 75 11336
宝嘉·誉峰 祥符 1 0 131 24271
金地·申花里 申花 1 0 89 19429
元成时代中心 下沙 1 0 48 9328
中天·之江诚品 之江转塘 1 0 195 21310
黄龙金茂悦 申花 1 0 89 34207
中旅·城仕公馆 丁桥 1 0 125 14584
融信·蓝孔雀 申花 1 0 107 25499
中旅·紫金名门 三墩 1 0 88 21694
富越·香郡 桥西 1 0 52 12385
浙旅·德信西宸 申花 1 0 114 33553
东方时代中心 城东新城 1 0 77 19109
天阳·明朗 丁桥 1 0 89 12687
融创大家·侯潮府 钱江新城 1 0 118 49273
西溪首座 西溪留下 1 0 162 16445
云溪新语 之江转塘 1 11 110 23427
万科新都会1958 市中心 1 4 140 36396
龙湖·滟澜星座 下沙 1 0 53 13009
鑫运时代金座 九堡 1 0 100 12989
世茂·之西湖 滨江 1 3 47 21412
招商九龙仓·学院北麓 申花 1 1 88 26902
永宏叠家 大江东 1 1 166 13300
首业御东湾 大江东 1 0 130 7729
赞成中心 钱江新城 0 1 0 -
杭房·东方御府 钱江新城 0 2 0 -
合计 407 93 35417 21,948
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
嘉丰·万悦城 临平北 31 0 3047 6320
绿城·桃源小镇 闲林 22 0 1989 10127
华元·欢乐城 临平新城 20 0 675 8499
旭辉时代城 崇贤 20 0 2660 20340
保亿·风景晨园 临平新城 16 0 699 8332
绿城·莲园 临平北 12 0 1511 9968
杭州金地广场 三墩 12 0 455 13780
华元西溪欢乐城 闲林 11 0 508 8371
广厦天都城 临平新城 9 0 1521 7724
中港·罗兰小镇 中泰 8 0 722 8262
南北·盛德国际 良渚新城 6 0 248 9821
钱塘梧桐蓝山 临平新城 5 0 692 13012
新湖果岭 仓前 5 0 492 16058
迪凯运河印象 良渚新城 5 0 316 12691
万泰·城章 临平新城 5 0 599 9326
赞成·首府 临平新城 5 0 459 9383
金成·英特学府 闲林 5 0 447 10547
雅居乐国际花园 闲林 5 0 488 9483
西溪蓝海 未来科技城 5 0 196 13259
万科锦云坊 良渚 5 0 470 13927
创客空间大厦 仓前 5 0 255 11553
星桥桂花城 临平新城 4 0 543 7279
上实海上海 良渚新城 4 0 356 14522
新时代城市家园 闲林 4 0 406 7750
莱茵知己 临平北 4 0 382 8518
赞成龙兴道一号 临平老城 4 0 354 8739
万科杭宸 良渚新城 3 0 298 19436
越秀星汇尚城 良渚新城 3 0 314 18258
万科星空 未来科技城 3 0 270 27334
合景天峻 未来科技城 3 0 314 19309
众安学君里 闲林 3 0 297 7027
佳兆业·君汇上品 临平新城 3 0 256 11467
西溪君庐 未来科技城 3 0 495 18498
翡翠城 五常西溪 2 0 425 23142
众安白马山庄 闲林 2 0 476 11906
恒厚阳光城 中泰 2 0 214 8330
良景学府 瓶窑 仁和 2 0 186 7291
东晖龙悦湾 超山 2 0 204 5288
崇邦·余之城 临平新城 2 0 175 14328
恒基旭辉府 崇贤 2 0 201 11428
嘉和银领时代 临平新城 2 0 173 6814
保亿·丽景山 仓前 2 0 260 14499
北大资源未名府 未来科技城 2 0 178 17376
康城国际 临平新城 2 0 215 10924
西溪海小海 闲林 2 0 265 12264
中铁·逸都 临平北 2 0 180 6568
万科·未来城二期 良渚新城 1 0 88 19989
富力十号 未来科技城 1 0 100 17028
万科·郡西澜山 良渚 1 0 139 18890
金地·西溪风华 未来科技城 1 0 124 18405
德信·早安 中泰 1 0 89 7785
竹径云山 良渚 1 0 120 20373
通和波士顿公寓 临平新城 1 0 83 7834
奥克斯缔逸城 良渚新城 1 0 125 15094
合景叠彩园 未来科技城 1 0 105 20059
佳兆业西溪璞园 五常西溪 1 0 89 14873
美致生活广场 临平北 1 0 49 14219
万科未来城 良渚新城 1 0 98 17870
东田怡丰城 临平新城 1 0 114 10062
景瑞·御华府 临平新城 1 0 90 9107
林溪闲庭 闲林 1 0 125 8683
溪悦宸府 五常西溪 1 0 189 12800
贝利·栖溪望府 塘栖 1 0 89 6773
九龙仓君廷 超山 1 0 87 5613
金帝·海珀 临平北 1 0 176 6059
东厦东港花苑 临平北 1 0 80 4480
新明半岛 闲林 1 0 258 10710
美好·桂花溪园 瓶窑 仁和 1 0 86 7550
华鼎君临天下城 临平新城 1 0 54 11308
金岸提香公寓 中泰 1 0 129 6221
百家乐西园 老余杭 1 0 91 18790
金成竹海水韵·蜜糖 闲林 1 0 121 8148
金世纪运河丽园 临平新城 1 0 132 5081
赞成·檀府 临平老城 1 0 121 8888
经建·绅世郡园 临平新城 1 0 136 6597
杭州绿城玉园 临平新城 1 0 196 17205
溪上玫瑰园 五常西溪 1 0 463 23563
合计 315 0 29832 12,067
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
空港新天地 萧山经济技术开发区 13 9 535 6535
建业金座 党湾镇 12 0 678 3500
金地德圣中心 城厢街道 7 0 343 11578
北辰奥园 南部卧城 7 1 746 11940
新城香悦奥府 北干街道 7 0 635 20602
中国铁建·德信君宸 萧山经济技术开发区 6 0 530 22735
萧山宝龙城市广场 萧山 6 0 245 9756
得力名望府 新塘街道 6 0 477 9744
顺发康庄 钱江世纪城 5 0 416 13073
中国铁建·江南国际城 北干街道 5 2 440 22933
绿都御景蓝湾 湘湖新城 5 1 443 10411
万科大家·世纪之光 钱江世纪城 4 0 309 28003
万科海上明月 南部卧城 4 1 407 26894
华瑞晴庐 萧山老城区 4 0 360 18295
中栋国际 萧山老城区 3 0 178 11927
郡望府 新塘街道 3 0 271 10556
新城·香悦半岛 南部卧城 3 0 410 13310
金地天逸 湘湖新城 3 0 501 22752
碧桂园·珑悦 钱江世纪城 3 0 355 28092
林之语嘉园 宁围镇 2 0 256 6250
绿城九龙仓钱塘明月 北干街道 2 0 176 27131
开元名郡 南部卧城 2 0 227 14764
天域·开元 萧山 2 0 439 10315
顺发旭辉·国悦府 北干街道 2 0 294 25663
中赢金城里 萧山 2 0 204 13224
阳光城上府 北干街道 2 0 178 24336
农房尚海湾 南部卧城 1 0 88 11881
科尔世纪外滩 钱江世纪城 1 0 110 13659
九浪山花园 河庄街道 1 0 141 4480
湘湖美地 湘湖新城 1 0 136 16350
汇宇和庭 南部卧城 1 0 89 19295
博地中心 钱江世纪城 1 3 619 12000
恒大帝景 萧山老城区 1 1 85 16839
新义郡 湘湖新城 1 0 133 5800
绿都金域东方 萧山 1 5 89 8748
浙江商会大厦 钱江世纪城 1 0 1826 30200
金满府 瓜沥镇 1 0 107 7711
百富联合国际 宁围镇 1 0 45 10510
德信泊林春天 钱江世纪城 1 0 119 16287
中国铁建青秀城 萧山老城区 1 0 89 22000
滨江东方海岸 湘湖新城 1 0 384 20138
合计 135 23 14113 15,615
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1