切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2016年7月30日杭州成交数据
更新时间:2016-08-05 08:55:14
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
融信·学院府 申花 33 0 2602 26542
云荷廷 之江转塘 21 0 2174 28357
江东壹号 大江东 20 2 911 5821
东日·晴好 之江转塘 18 18 1610 15418
金铂湾 滨江 14 0 723 21873
龙湖·武林九里 丁桥 13 0 1353 17042
浙铁·申花阳光郡 三墩 13 0 1426 20424
中天·九溪诚品 之江转塘 11 0 1030 25529
杭州新天地 城北 10 0 1347 17855
龙湖·滟澜星座 下沙 9 0 517 13044
坤和·和家园 西溪留下 9 0 737 34475
新世界琅琴湾 大江东 8 7 706 7060
东亚新干线 城东新城 8 8 340 19446
万科中央公园 城东新城 7 6 769 35132
融创·杭州印 滨江 7 0 407 25479
保利·玫瑰湾 下沙沿江 7 0 862 9964
中兴·御田清庭 田园 7 0 714 16124
云溪新语 之江转塘 7 7 727 25609
泰美国际大厦 下沙金沙湖 6 0 288 13014
融创·河滨之城 蒋村西溪 6 5 596 31041
绿城西子·田园牧歌 田园 5 0 441 20530
滨江宝龙城市广场 滨江 5 0 208 33125
首开国风美域 三墩 5 5 472 23562
杭州来福士中心 钱江新城 5 0 1675 35317
中南白马湖壹号 滨江 5 0 444 17655
宝嘉誉府 三墩 5 0 481 22794
德信大家·钱江府 钱江新城 5 0 488 24739
绿城·之江1号 之江转塘 4 0 724 19603
宋都·晨光国际 下沙 4 0 724 10116
黄龙金茂悦 申花 4 0 356 35636
中旅·城仕公馆 丁桥 4 0 423 14357
新城红郡 长睦 4 0 310 11316
天阳·文晖 城东新城 4 0 341 26138
凯德湖墅 桥西 4 0 339 32374
融信杭州公馆 市中心 4 0 589 54119
远洋·香奈 丁桥 4 0 408 16133
天阳凤起 钱江新城 4 0 531 34466
景瑞申花郡 申花 4 0 396 25624
金地·格林格林 长睦 3 0 261 10872
杭钢·尚堂府 运河新城 3 0 298 17297
德信浙旅·东宸 城东新城 3 0 235 26973
中豪·七格 下沙金沙湖 3 0 140 9101
保利·中央公馆 市中心 3 0 371 39338
淮矿·东元府 城东新城 3 0 267 23788
景瑞悦西台 申花 3 1 266 33928
卓越·蔚蓝领秀 长睦 3 0 296 12874
江滨澜廷 滨江 3 4 153 24021
绿城·留香园 钱江新城 3 0 381 39076
滨江大江之星 大江东 2 0 175 8451
钱塘一品 大江东 2 0 286 9569
和达·御观邸 下沙金沙湖 2 0 262 17319
爱尚里 三墩 2 0 101 8910
中海·御道 钱江新城 2 2 322 38122
万科大家·钱塘府 钱江新城 2 0 178 37504
元成时代中心 下沙 2 0 98 8574
龙元东新府 城北 2 0 173 21757
湖景居 下沙金沙湖 2 0 178 17228
阳光城翡丽湾 丁桥 2 0 182 17712
浙旅·德信西宸 申花 2 0 203 31681
杨柳郡 普福牛田 2 0 241 24309
杭州港龙城 城东新城 2 0 57 14497
钱塘玫瑰湾 滨江 2 0 258 25013
富越·香郡 桥西 2 0 91 12362
康恒·悦麒美寓 九堡 1 0 189 20115
天阳·晴朗 丁桥 1 0 78 22759
远洋杭州大运河商务区 市中心 1 0 46 17988
泰地·北上新城 华丰 1 0 80 9761
欣盛·东方福邸 申花 1 0 109 24251
昆湖·玺之湾 丁桥 1 0 131 11727
金隅·江城府 下沙沿江 1 0 262 7537
城发·云锦城 长睦 1 0 89 10292
宋都·东郡国际 下沙大学城北 1 0 93 12641
新华园 市中心 1 0 155 43776
杭房·东方御府 钱江新城 1 0 288 28826
天鸿·香榭里 祥符 1 0 138 17588
龙湖·春江彼岸 滨江 1 0 310 17100
紫玉福邸 城东新城 1 0 90 23007
滨江·西溪明珠 西溪留下 1 0 272 28780
绿地旭辉城 滨江 1 0 138 32794
万科·西庐 蒋村西溪 1 1 103 21630
联合·畔上居 田园 1 0 89 17624
中天·之江诚品 之江转塘 1 0 169 23633
天城府 城东新城 1 0 140 22098
地铁东城广场 九堡 1 0 37 12571
合诚之江商务中心 之江转塘 1 0 62 17851
万科大都会79号 钱江新城 1 1 195 52294
融创大家·侯潮府 钱江新城 1 0 121 56579
万科坤和·玉泉 西溪留下 1 1 136 42706
钱塘大观 滨江 1 1 224 19350
丰隆·百翘香江 下沙 1 0 127 11823
复地·壹中心 申花 1 0 57 15425
星耀城 滨江 1 1 250 21327
美上商业中心 之江转塘 1 0 50 10901
四季广场 下沙 1 0 58 8200
万科新都会1958 市中心 1 1 167 44190
招商·雍和府 普福牛田 1 1 89 25568
云杉郡 滨江 1 1 33 17578
和达城 下沙 1 0 50 11615
兴耀·星悦湾 大江东 1 0 111 7208
江东阳光名城 大江东 1 0 135 7832
临江时代花苑 大江东 1 0 89 5100
合计 411 73 39622 21,774
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
华元·欢乐城 临平新城 33 0 1117 8672
绿城·桃源小镇 闲林 23 0 2199 9965
雅居乐国际花园 闲林 17 0 1449 9060
上实海上海 良渚新城 14 0 1236 14430
华元西溪欢乐城 闲林 13 0 625 8350
杭州金地广场 三墩 11 0 423 14295
景瑞·御华府 临平新城 10 0 936 8966
万科锦云坊 良渚 10 0 1043 15095
融科·瑷颐湾 良渚新城 9 0 806 17236
金成·英特学府 闲林 9 0 803 10367
保亿·风景晨园 临平新城 9 0 376 8022
嘉丰·万悦城 临平北 8 0 749 6197
越秀·星汇悦城 良渚新城 8 0 870 14627
众安学君里 闲林 7 0 832 6902
西溪之星 五常西溪 6 0 884 30467
通和波士顿公寓 临平新城 5 0 415 7976
美致生活广场 临平北 5 0 201 14787
西溪海小海 闲林 5 0 582 13062
西溪蓝海 未来科技城 5 0 197 13683
越秀星汇尚城 良渚新城 4 0 392 17769
嘉和银领时代 临平新城 4 0 526 7064
万宝城 临平北 3 0 53 11700
迪凯运河印象 良渚新城 3 0 173 11957
恒基旭辉府 崇贤 3 0 303 10878
新时代城市家园 闲林 3 0 272 6900
万科杭宸 良渚新城 3 0 404 19522
东海水景城 临平新城 3 0 240 11188
万科·未来城二期 良渚新城 3 0 339 16581
杭州未来中心 未来科技城 2 0 189 21033
崇邦·余之城 临平新城 2 0 182 11805
新城峯璟 未来科技城 2 0 282 28438
万科·郡西澜山 良渚 2 0 226 18389
旭辉时代城 崇贤 2 0 264 19090
万科星空 未来科技城 2 0 180 26742
合景叠彩园 未来科技城 2 0 237 23198
合景天峻 未来科技城 2 0 256 18863
美好·桂花溪园 瓶窑 仁和 2 0 177 7460
九龙仓君廷 超山 2 0 172 5311
大美公寓 临平新城 2 0 176 14290
万科·北宸之光 良渚新城 2 0 155 14769
龙湖·香醍溪岸 超山 2 0 466 7603
钱塘梧桐蓝山 临平新城 2 0 212 11035
万泰·城章 临平新城 2 0 229 8524
佳兆业·君汇上品 临平新城 2 0 168 10584
良景学府 瓶窑 仁和 1 0 88 7507
赞成赞城 良渚新城 1 0 118 10289
创客空间大厦 仓前 1 0 44 12662
经建·绅世郡园 临平新城 1 0 261 15092
佳兆业西溪璞园 五常西溪 1 0 124 13810
中港·罗兰小镇 中泰 1 0 87 7992
竹径云山 良渚 1 0 120 20969
百家乐西园 老余杭 1 0 89 16679
广厦天都城 临平新城 1 0 173 7240
康城一品 临平新城 1 0 131 10736
华鼎君临天下城 临平新城 1 0 194 12615
绿城紫桂公寓 临平新城 1 0 254 6295
世茂·西西湖 老余杭 1 0 211 15000
恒厚阳光城 中泰 1 0 91 7352
保亿·丽景山 仓前 1 0 133 10168
康城国际 临平新城 1 0 89 10331
翡翠城 五常西溪 1 0 157 18688
杉杉·恒和依山郡 径山 1 0 58 7234
富力·西溪悦居 未来科技城 1 0 89 16677
绿城·杭州蓝庭 临平北 1 0 7 13965
杭州绿城玉园 临平新城 1 0 253 16502
赞成·乐山红叶 闲林 1 0 134 14340
星运丽园·兰逸 临平新城 1 0 202 7178
新湖果岭 仓前 1 0 89 20009
南北·盛德国际 良渚新城 1 0 42 9638
元茂·欣苑 临平北 1 0 128 6308
东晖龙悦湾 超山 1 0 103 5164
合计 295 0 25485 12,863
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
郡望府 新塘街道 12 0 1102 10808
万科大家·世纪之光 钱江世纪城 9 0 649 29551
空港新天地 萧山经济技术开发区 9 1 373 6573
北辰奥园 南部卧城 9 0 848 11766
绿都御景蓝湾 湘湖新城 8 4 705 10221
中国铁建·江南国际城 北干街道 7 1 781 23670
得力名望府 新塘街道 7 0 597 10010
金地天逸 湘湖新城 6 0 1150 23449
绿城九龙仓钱塘明月 北干街道 6 0 612 28017
天润中心 北干街道 5 0 220 12830
华瑞晴庐 萧山老城区 4 0 390 17340
中国铁建·德信君宸 萧山经济技术开发区 4 0 358 23493
金地德圣中心 城厢街道 4 4 196 11376
碧桂园·珑悦 钱江世纪城 4 0 540 29912
新城·香悦半岛 南部卧城 4 0 496 13253
绿都金域东方 萧山 3 7 333 9069
顺发康庄 钱江世纪城 3 0 226 11481
博地中心 钱江世纪城 3 0 1585 11000
新城香悦奥府 北干街道 3 0 318 21568
万科海上明月 南部卧城 2 2 196 26691
顺发旭辉·国悦府 北干街道 2 0 306 25279
英冠水天城 钱江世纪城 2 0 894 16000
中栋国际 萧山老城区 2 0 110 12275
德信泊林春天 钱江世纪城 2 0 179 15318
金昌春和钱塘 钱江世纪城 2 0 193 28674
建境巧克力公馆 萧山经济技术开发区 2 0 162 5798
世纪晶钻 钱江世纪城 1 0 46 15631
名港城 党山镇 1 0 122 9533
玉府 萧山老城区 1 0 127 29020
德意·空港国际 义蓬街道 1 0 177 6000
滨江东方海岸 湘湖新城 1 0 283 19258
百富联合国际 宁围镇 1 0 51 10951
阳光城上府 北干街道 1 0 89 22228
保利·霞飞郡 萧山老城区 1 0 41 9068
农房尚海湾 南部卧城 1 0 89 15939
中新御景湾 南部卧城 1 0 138 11245
恒大帝景 萧山老城区 0 2 0 -
合计 134 21 14682 16,508
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1