切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2016年8月02日杭州成交数据
更新时间:2016-08-05 09:00:35
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
富亿NEO中心 城东新城 7 0 969 17173
融信·学院府 申花 5 0 385 27507
绿城西子·田园牧歌 田园 5 0 441 20350
合诚之江商务中心 之江转塘 4 0 345 34863
招商九龙仓·学院北麓 申花 4 4 346 27601
保利·玫瑰湾 下沙沿江 4 0 551 9920
金隅·田员外 田园 3 0 269 15906
坤和·和家园 西溪留下 3 0 133 23450
中南白马湖壹号 滨江 3 0 258 16604
金隅学府 钱江新城 3 0 351 51259
云荷廷 之江转塘 3 0 408 27112
信宇·锦润公寓 城东新城 2 0 179 21324
广宇万科·公园里 桃源新区 2 2 189 21431
云溪新语 之江转塘 2 2 300 30767
中豪·七格 下沙金沙湖 2 0 94 8613
绿城·留香园 钱江新城 2 0 263 40892
卓越·蔚蓝领秀 长睦 2 0 177 12113
昆湖·玺之湾 丁桥 2 0 274 12936
四季广场 下沙 2 0 134 8710
招商·雍和府 普福牛田 2 2 175 23375
泰美国际大厦 下沙金沙湖 2 0 108 10853
万象城·悦玺 钱江新城 2 0 133 28832
绿城·之江1号 之江转塘 2 0 287 20741
融创·河滨之城 蒋村西溪 2 1 178 30244
江东阳光名城 大江东 1 0 133 8868
兴耀·星悦湾 大江东 1 0 156 7935
江东壹号 大江东 1 2 44 6522
滨江大江之星 大江东 1 0 89 8939
新世界琅琴湾 大江东 1 1 88 6044
杭钢·尚堂府 运河新城 1 0 88 16607
富越·香郡 桥西 1 0 52 11850
钱江御府 钱江新城 1 0 138 42756
首开国风美域 三墩 1 1 89 23372
东方时代中心 城东新城 1 0 26 17803
天阳·尚景国际Ⅱ期 申花 1 0 89 22872
滨江华家池 市中心 1 0 277 31062
滨江·万家星城 城北 1 0 174 22882
康恒·悦麒美寓 九堡 1 1 228 17646
元都新苑 华丰 1 0 89 12626
东海·柠檬郡 下沙 1 0 88 15000
泰地·北上新城 华丰 1 0 80 9902
欣盛·东方福邸 申花 1 0 317 28744
方正·荷塘月色 祥符 1 0 162 16097
浙铁·申花阳光郡 三墩 1 0 86 21353
宋都·东郡国际 下沙大学城北 1 0 237 17451
广宇东承府 丁桥 1 0 137 12500
和达·御观邸 下沙金沙湖 1 0 89 15706
金街美地 之江转塘 1 0 72 7739
钱江水晶澜轩 滨江 1 0 785 45882
万和玺园 城北 1 0 89 22971
日信国际DOUBLE时代 钱江新城 1 0 51 29864
金地·格林格林 长睦 1 0 88 10422
保利·罗兰香谷 长睦 1 0 89 9506
万科大家·钱塘府 钱江新城 1 0 167 35455
世茂·之西湖 滨江 1 0 49 22138
联合·畔上居 田园 1 0 90 16371
中旅·紫金名门 三墩 1 0 88 23451
新城红郡 长睦 1 0 76 11394
天城府 城东新城 1 0 86 21759
融信杭州公馆 市中心 1 0 90 42775
德信浙旅·东宸 城东新城 1 0 45 29398
远洋·香奈 丁桥 1 0 89 15193
绿城西溪世纪广场 市中心 1 0 52 12765
宝嘉誉府 三墩 1 0 89 24248
丰隆·百翘香江 下沙 1 0 89 12054
东日·晴好 之江转塘 1 1 89 14434
金铂湾 滨江 1 0 67 21267
杨柳郡 普福牛田 1 0 135 26485
世茂智慧之门 滨江 1 0 43 24359
东亚新干线 城东新城 1 2 42 18139
中赢·康康谷 滨江 1 0 118 29505
江滨澜廷 滨江 1 1 57 21728
元成时代中心 下沙 1 0 37 10283
万科新都会1958 市中心 0 1 0 -
合计 119 21 12675 20,503
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
众安学君里 闲林 23 0 2421 6825
华元·欢乐城 临平新城 19 0 682 9843
林溪闲庭 闲林 8 0 746 13000
万科·未来城二期 良渚新城 6 0 631 17520
佳兆业·君汇上品 临平新城 5 0 435 11748
上实海上海 良渚新城 5 0 444 14536
元茂·欣苑 临平北 5 0 648 6141
创客空间大厦 仓前 5 0 237 11106
中铁·逸都 临平北 4 0 488 6543
雅居乐国际花园 闲林 4 0 334 8941
赞成杭家 崇贤 4 0 436 10034
美致生活广场 临平北 4 0 157 14949
金成·英特学府 闲林 3 0 267 10936
莱茵知己 临平北 3 0 374 8312
华鼎君临天下城 临平新城 3 0 326 12571
新时代城市家园 闲林 2 0 180 6957
大美公寓 临平新城 2 0 164 11905
融科·瑷颐湾 良渚新城 2 0 179 16592
赞成·乐山红叶 闲林 2 0 269 13478
恒厚阳光城 中泰 2 0 173 8427
西溪蓝海 未来科技城 2 0 78 14094
杭州金地广场 三墩 2 0 79 14592
西溪海小海 闲林 2 0 268 12193
新湖果岭 仓前 2 0 247 16912
嘉丰·万悦城 临平北 2 0 216 6426
保亿·风景晨园 临平新城 1 0 36 8120
绿城·莲园 临平北 1 0 143 10440
万科未来城 良渚新城 1 0 98 17719
绿城风华苑 临平新城 1 0 185 8017
凯文·杭庄 临平北 1 0 140 6686
万科星空 未来科技城 1 0 90 28246
树兰书香名邸 临平新城 1 0 94 5000
广和美地兰庭 瓶窑 仁和 1 0 90 6095
广厦天都城 临平新城 1 0 82 7411
康城国际 临平新城 1 0 126 10351
野风·启城 超山 1 0 141 5029
广宇·鼎悦府 临平新城 1 0 173 11421
北湖绿洲花园 瓶窑 仁和 1 0 90 7063
赞成龙兴道一号 临平老城 1 0 88 9233
瑞金·华丽嘉苑 临平新城 1 0 90 7197
西溪君庐 未来科技城 1 0 138 20126
琴湖碧园 径山 1 0 92 4566
温莎郡 仓前 1 0 135 9576
九龙仓君廷 超山 1 0 87 5817
赞成·首府 临平新城 1 0 89 9590
金世纪运河丽园 临平新城 1 0 141 5091
玖玖国际财富中心 临平新城 1 0 81 5982
春风江南府 塘栖 1 0 110 7300
东晖龙悦湾 超山 1 0 103 5564
崇邦·余之城 临平新城 1 0 88 14852
富力十号 未来科技城 1 0 119 24820
华元西溪欢乐城 闲林 1 0 44 8485
星桥桂花城 临平新城 1 0 133 7119
嘉和银领时代 临平新城 1 0 127 7558
大华西溪风情 未来科技城 1 0 185 21240
万科杭宸 良渚新城 1 0 128 19890
迪凯运河印象 良渚新城 1 0 94 12287
东田怡丰城 临平新城 1 0 112 9003
景瑞·御华府 临平新城 1 0 89 8795
富力·西溪悦居 未来科技城 1 0 199 23501
南北·盛德国际 良渚新城 1 0 42 9733
滨江·万家名城 良渚新城 1 0 158 15456
旭辉时代城 崇贤 1 0 157 20990
合计 159 0 14796 11,269
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
得力名望府 新塘街道 5 0 417 10750
农房尚海湾 南部卧城 5 0 485 14883
北辰奥园 南部卧城 4 0 403 12137
绿都御景蓝湾 湘湖新城 4 2 355 9913
滨江东方海岸 湘湖新城 4 0 922 16585
百富联合国际 宁围镇 3 0 173 9319
建境巧克力公馆 萧山经济技术开发区 2 0 126 7315
阳光城上府 北干街道 2 0 178 24673
空港新天地 萧山经济技术开发区 2 1 93 7089
绿都金域东方 萧山 2 0 177 8719
科尔世纪外滩 钱江世纪城 2 0 176 11567
万科大家·世纪之光 钱江世纪城 2 0 103 25532
郡望府 新塘街道 2 0 179 10074
恒大帝景 萧山老城区 1 0 88 15625
绿城九龙仓钱塘明月 北干街道 1 0 89 30120
中国铁建·江南国际城 北干街道 1 1 119 24022
义桥星天地 义桥镇 1 0 53 8111
开元名郡 南部卧城 1 0 88 13594
中国铁建青秀城 萧山老城区 1 0 127 19475
汇宇和庭 南部卧城 1 0 89 18020
林之语嘉园 宁围镇 1 0 128 6500
新世界丽晶国际 钱江世纪城 1 0 134 13472
重汽嘉泽苑 萧山经济技术开发区 1 0 91 5731
东方文化园奇景家苑 湘湖新城 1 0 31 8368
顺发康庄 钱江世纪城 1 0 90 12936
德意·空港国际 义蓬街道 1 0 134 6950
金地天逸 湘湖新城 1 0 201 22171
保利·霞飞郡 萧山老城区 1 0 41 9115
尚美名府 城厢街道 1 0 189 16300
万科海上明月 南部卧城 1 0 90 26337
合计 56 4 5569 14,180
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1