切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2016年10月9日杭州成交数据
更新时间:2016-10-10 11:27:41
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
金隅·田员外 田园 70 0 6618 17968
保利·中央公馆 市中心 40 0 5208 43191
龙湖·武林九里 丁桥 25 0 2378 21120
融创·河滨之城 蒋村西溪 23 4 2211 37688
德信大家·钱江府 钱江新城 22 0 2042 35619
中企艮山府 钱江新城 22 0 3457 30242
融科·瑷骊山 之江转塘 20 0 4567 21377
中天·九溪诚品 之江转塘 20 0 1800 32847
淮矿·东元府 城东新城 20 0 1811 26922
潮闻天下 大江东 19 0 1881 7992
城发·云锦城 长睦 18 0 1882 15083
浙铁·申花阳光郡 三墩 17 0 2166 25718
东日·晴好 之江转塘 17 2 1735 18167
中南白马湖壹号 滨江 15 0 1378 21835
协安·紫郡 三墩 14 0 2127 21423
临江时代花苑 大江东 14 0 1655 5188
宋都时间国际 城东新城 12 0 498 13941
金隅·观澜时代 下沙 11 0 3276 10076
中兴·御田清庭 田园 11 0 1129 19522
首开德胜上郡 城东新城 11 0 951 28221
广宇东承府 丁桥 11 0 567 14648
卓越·蔚蓝领秀 长睦 10 0 889 16776
兴耀·星悦湾 大江东 9 6 828 11309
保利·罗兰香谷 长睦 8 0 796 11472
西溪银泰城 蒋村西溪 8 0 1023 27812
阳光城翡丽湾 丁桥 8 0 715 18981
银杏汇 滨江 8 0 2639 40785
招商九龙仓·学院北麓 申花 7 3 550 31671
美达晓城天地 下沙金沙湖 7 0 983 20348
碧桂园·西江月 申花 7 0 806 40758
康恒·悦麒美寓 九堡 6 6 1389 22753
宋都·阳光国际花园 九堡 6 0 1196 20436
钱塘大观 滨江 6 3 1575 19469
中旅·城仕公馆 丁桥 6 0 528 15584
宋都·晨光国际 下沙 6 0 1045 12370
天鸿·香榭里 祥符 5 0 655 21344
中海·御道 钱江新城 5 0 741 42877
元成时代中心 下沙 5 0 247 8396
东亚新干线 城东新城 5 1 220 20597
绿城·留香园 钱江新城 5 0 714 48124
景瑞悦西台 申花 5 4 491 42680
融信杭州公馆 市中心 5 0 570 62075
义蓬购物中心 大江东 5 5 179 6453
江东阳光名城 大江东 5 0 482 10021
盛泰·名都中心 下沙 4 0 303 12011
泰地·北上新城 华丰 4 0 255 12491
新湖·武林国际公寓 市中心 4 0 714 50371
之江九里 之江转塘 4 0 933 19615
富越·香郡 桥西 4 0 181 14879
恒祺克拉天玺 城东新城 4 0 174 19307
金铂湾 滨江 4 0 240 26468
万科中央公园 城东新城 4 4 418 40050
滨江德信·东方星城 城东新城 4 0 496 30438
天阳·文晖 城东新城 4 0 340 31945
首开望宸 田园 4 0 352 22464
丰隆·百翘香江 下沙 4 0 508 14462
欣盛·东方福邸 申花 3 0 951 28085
凯德湖墅 桥西 3 0 368 41106
德信浙旅·东宸 城东新城 3 0 290 31800
向江来时代中心 钱江新城 3 0 145 22742
宝嘉誉府 三墩 3 0 303 29205
新世界琅琴湾 大江东 3 1 265 8025
中大银泰城 城北 2 0 120 18029
铂金名筑 滨江 2 0 286 22655
中国铁建·国际花园 普福牛田 2 0 235 21396
滨江·西溪明珠 西溪留下 2 0 629 36935
方正·御星 祥符 2 0 220 16195
信宇·锦润公寓 城东新城 2 0 168 25000
绿城西子·田园牧歌 田园 2 1 671 37581
方正·荷塘月色 祥符 2 0 246 17828
中大普升 普福牛田 2 0 167 18271
置鼎明珠1号 丁桥 2 0 91 9482
景瑞申花郡 申花 2 0 179 31009
云荷廷 之江转塘 2 0 265 32188
龙湖·春江郦城 滨江 2 2 175 54953
钱江御府 钱江新城 2 0 331 46690
浙旅·德信西宸 申花 2 0 203 40133
滨江·钱塘印象 钱江新城 2 0 389 38681
绿地华家池印 市中心 2 0 227 43519
交通晓时代 普福牛田 2 0 197 19263
阳光城·文澜府 城北 2 1 236 32889
龙湖·滟澜星座 下沙 2 0 113 13848
日信国际DOUBLE时代 钱江新城 2 0 87 31361
钱江水晶澜轩 滨江 1 0 378 30792
莱茵矩阵国际 申花 1 0 84 25500
杭州万达广场 祥符 1 0 56 13242
金沙国际 下沙金沙湖 1 0 77 11962
华鸿·汇盛德堡 普福牛田 1 0 89 26076
亿城嘉园 华丰 1 0 161 11040
坤和·和家园 西溪留下 1 0 304 52892
远洋杭州大运河商务区 市中心 1 0 46 17588
绿城·之江1号 之江转塘 1 0 346 17766
龙湖·滟澜山 下沙金沙湖 1 0 371 13467
中国铁建·国际城 城北 1 0 133 28135
雍华府 普福牛田 1 0 125 28576
昆湖·玺之湾 丁桥 1 0 131 15006
杭州新天地 城北 1 0 50 24857
天阳·尚城国际 城东新城 1 0 75 21772
绿地旭辉城 滨江 1 0 89 27644
恒鼎博邑郡 滨江 1 0 54 15722
天阳·晴朗 丁桥 1 0 18 25720
绿地中央广场 市中心 1 0 222 27387
世茂·之西湖 滨江 1 1 47 21729
复地·黄龙和山 西溪留下 1 0 140 24860
金地·申花里 申花 1 0 89 19096
融信·蓝孔雀 申花 1 0 106 19538
中旅·紫金名门 三墩 1 0 87 23375
新城红郡 长睦 1 0 90 13116
天城府 城东新城 1 0 89 27491
融创·杭州印 滨江 1 0 51 28325
地铁东城广场 九堡 1 0 61 12627
合诚之江商务中心 之江转塘 1 0 91 15114
昆盛肖邦 九堡 1 1 88 17701
万科大都会79号 钱江新城 1 1 204 55452
杨柳郡 普福牛田 1 0 147 22800
星耀城 滨江 1 0 80 20000
美上商业中心 之江转塘 1 0 60 12894
恒大水晶国际广场 之江转塘 1 0 227 22641
四季广场 下沙 1 0 55 8492
万科新都会1958 市中心 1 1 125 44294
大家绿城·金麟府 城北 1 0 125 41662
滨江锦绣之城 申花 1 0 140 48982
杭州来福士中心 钱江新城 1 0 342 23918
首业御东湾 大江东 1 0 130 8870
金凌蓝色港湾 大江东 1 0 84 9050
蓝钻天成 申花 0 1 0 -
玉泉二期·香樟洋房 西溪留下 0 1 0 -
云杉郡 滨江 0 4 0 -
合计 729 53 86536 24,659
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
东晖龙悦湾 超山 177 0 21904 10021
富力十号 未来科技城 57 0 3370 16471
崇邦·余之城 临平新城 46 0 4251 18260
上实海上海 良渚新城 45 2 4238 20201
赞成·檀府 临平老城 36 0 4459 13783
东厦东港花苑 临平北 35 0 3961 5889
保亿·丽景山 仓前 27 0 3632 13103
中港·罗兰小镇 中泰 22 0 2348 11538
良景学府 瓶窑 仁和 21 0 1867 8746
春风江南府 塘栖 20 0 1962 7690
中梁百悦城 临平北 20 0 2624 8593
金成·英特学府 闲林 19 0 1797 16827
华元·欢乐城 临平新城 17 0 756 12032
佳源名城 崇贤 17 0 1622 10136
金都·夏宫 临平北 17 0 1664 9733
北大资源未名府 未来科技城 16 0 1593 26785
广厦天都城 临平新城 16 0 2658 9115
融科·瑷颐湾 良渚新城 14 0 1254 25916
赞成·首府 临平新城 14 0 1247 16454
广和美地兰庭 瓶窑 仁和 13 0 1201 7229
恒厚阳光城 中泰 13 0 1345 10747
合景映月台 未来科技城 12 0 1042 27957
运河玲珑香榭南苑 临平北 11 0 1217 6177
瑞金·华丽嘉苑 临平新城 11 0 1330 12640
雅居乐国际花园 闲林 11 0 1150 14963
野风·启城 超山 11 0 1170 7616
新时代城市家园 闲林 10 0 990 9935
杉杉·恒和依山郡 径山 10 0 772 7726
众安·理想湾 临平北 10 0 1068 6889
众安学君里 闲林 9 0 982 8152
嘉和银领时代 临平新城 8 0 1312 7338
迪凯运河印象 良渚新城 8 0 541 13244
赞成赞城 良渚新城 8 0 788 15513
嘉丰·万悦城 临平北 8 0 927 9568
凯文·杭庄 临平北 8 0 2288 15474
美致生活广场 临平北 7 0 235 17358
赞成龙兴道一号 临平老城 7 0 620 14949
琴湖碧园 径山 6 0 622 4722
金地艺境 临平新城 6 0 531 18125
金世纪运河丽园 临平新城 6 0 823 5598
溪上玫瑰园 五常西溪 6 0 2973 30147
仁合银庭 瓶窑 仁和 6 0 448 7845
华枫名苑 临平北 6 0 524 8956
华元西溪欢乐城 闲林 5 0 215 15226
万科星空 未来科技城 5 0 469 31891
新湖果岭 仓前 5 0 547 19208
保亿·风景晨园 临平新城 5 0 217 6959
北湖绿洲花园 瓶窑 仁和 5 0 488 6677
新湖·香格里拉 良渚 5 0 769 14885
金都西花庭 老余杭 5 0 680 12035
富邦星座 临平新城 4 0 269 13156
金岸提香公寓 中泰 4 0 540 8202
西溪海小海 闲林 4 0 546 19870
庭院深深 闲林 4 0 547 9255
星运丽园·兰逸 临平新城 4 0 615 9653
创客空间大厦 仓前 4 0 228 16002
景瑞·御华府 临平新城 4 0 375 14457
万泰·城章 临平新城 4 0 418 16418
西溪君庐 未来科技城 4 0 1079 25634
微博公馆 闲林 4 0 327 7685
通和十二橡树 临平新城 4 0 836 14287
百家乐西园 老余杭 3 0 595 21506
西溪之星 五常西溪 3 0 627 39655
CBC时代大观 临平新城 3 0 148 9648
合景天峻 未来科技城 3 0 384 27423
大美公寓 临平新城 3 0 421 17433
耀达金鼎华庭 良渚新城 3 0 462 7691
君兰华庭 崇贤 3 0 415 7427
众安白马山庄 闲林 3 0 1092 15158
奥克斯缔逸城 良渚新城 3 0 302 20811
玉榕庄 闲林 3 0 949 11743
金成竹海水韵·蜜糖 闲林 3 0 449 11634
钱塘梧桐蓝山 临平新城 3 0 268 17368
富力·新线公园 未来科技城 3 0 260 27725
万通时尚公馆 未来科技城 3 0 267 12551
西溪盛悦居 五常西溪 2 0 382 23660
奥克斯杭州未来中心 未来科技城 2 0 215 16904
南北·盛德国际 良渚新城 2 0 89 13643
富力·西溪悦居 未来科技城 2 0 288 24479
美好·桂花溪园 瓶窑 仁和 2 0 170 9094
康城国际 临平新城 2 0 260 13188
绿城·桃源小镇 闲林 2 0 187 11704
华鼎君临天峯 临平新城 2 0 277 16613
三盛·颐景御园 良渚 2 0 323 19785
恒基旭辉府 崇贤 2 0 201 16664
越秀星汇尚城 良渚新城 2 0 201 22603
金地·西溪风华 未来科技城 2 0 273 29042
康城一品 临平新城 2 0 279 13460
万科锦云坊 良渚 2 0 174 16271
金帝·海珀 临平北 2 0 324 8158
大华西溪风情 未来科技城 2 0 605 35763
润和西溪郡 闲林 1 0 227 16740
经纬美耀湾 临平新城 1 0 246 12438
理想银泰城 临平新城 1 0 138 25041
欧美金融城(EFC) 未来科技城 1 0 127 24128
德信·早安 中泰 1 0 137 8893
佳兆业西溪璞园 五常西溪 1 0 89 24259
广源盛世嘉园 瓶窑 仁和 1 0 68 12500
合景叠彩园 未来科技城 1 0 104 16479
翡翠城 五常西溪 1 0 282 30036
万科·北宸之光 良渚新城 1 0 77 19750
昆仑华府 良渚新城 1 0 89 13877
赞成杭家 崇贤 1 0 90 17914
九龙仓君廷 超山 1 0 252 8664
赞成·乐山红叶 闲林 1 0 129 17091
玖玖国际财富中心 临平新城 1 0 9 19379
华元花涧堂 临平新城 1 0 167 24780
绿野御墅 五常西溪 1 0 502 17945
广宇·鼎悦府 临平新城 1 0 135 17698
杭州绿城玉园 临平新城 1 0 169 21902
西溪永乐城 未来科技城 0 1 0 -
合计 1019 3 115195 15,454
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
碧桂园·珑悦 钱江世纪城 51 0 6798 34753
恒大帝景 萧山老城区 37 2 3353 18709
绿都金域东方 萧山 30 1 2723 11566
农房尚海湾 南部卧城 29 0 2652 18935
得力名望府 新塘街道 12 0 954 12549
融科东南海 萧山 11 0 1439 14794
九浪山花园 河庄街道 9 0 799 4465
北辰奥园 南部卧城 9 6 1062 23477
绿都御景蓝湾 湘湖新城 9 0 836 10136
新城·香悦半岛 南部卧城 8 0 1027 16512
万科大家·世纪之光 钱江世纪城 8 0 501 34675
德意·空港国际 义蓬街道 6 0 903 6851
万科海上明月 南部卧城 6 0 614 31226
华润万象汇 南部卧城 5 0 780 11373
名港城 党山镇 5 0 605 11934
开元广场 南部卧城 4 0 875 24534
重汽嘉泽苑 萧山经济技术开发区 4 0 341 5532
建境巧克力公馆 萧山经济技术开发区 4 0 254 9477
东方文化园奇景家苑 湘湖新城 4 0 125 6738
开元名郡 南部卧城 3 0 263 16599
蓝色嘉园 萧山 3 0 305 9732
华成·天地墅园 所前镇 3 0 582 13701
坤大·玉龙湾 萧山 3 0 269 8526
金地德圣中心 城厢街道 2 0 138 17308
郡乐苑 瓜沥镇 2 0 170 11679
中国铁建青秀城 萧山老城区 2 0 256 22246
梅和名府 萧山老城区 2 0 351 16124
金昌春和钱塘 钱江世纪城 2 0 320 29999
凯丽晶座 钱江世纪城 2 0 125 15040
光耀蹓跶公寓 湘湖新城 2 0 87 14814
顺发康庄 钱江世纪城 2 0 245 17667
空港新天地 萧山经济技术开发区 2 0 96 9310
远邦·嘉裕天城 坎山镇 2 0 167 6295
港汇中心 萧山 2 0 219 12439
顺发旭辉·国悦府 北干街道 2 0 332 28050
众安朝阳8号 南部卧城 2 0 178 20088
百富联合国际 宁围镇 2 0 114 11523
保亿中心 钱江世纪城 1 0 438 15700
高运莱茵传奇 萧山老城区 1 0 195 22180
中栋国际 萧山老城区 1 0 89 12930
御金台国际中心 钱江世纪城 1 0 269 15424
东方一号 萧山 1 0 178 27737
新义郡 湘湖新城 1 0 133 6299
华瑞晴庐 萧山老城区 1 0 186 17095
科尔世纪外滩 钱江世纪城 1 0 89 16500
金马同盛 南部卧城 1 0 168 9600
鸿港华庭 新塘街道 1 0 148 4548
玉府 萧山老城区 1 0 189 34795
金地天逸 湘湖新城 1 0 228 25422
汇宇和庭 南部卧城 1 0 89 18920
尚美名府 城厢街道 1 0 149 15755
阳光城上府 北干街道 1 0 89 33722
天润中心 北干街道 1 0 37 16023
中国铁建·江南国际城 北干街道 1 0 139 26312
众安朝阳银座 南部卧城 1 0 37 11627
休博园三区 城厢街道 0 1 0 -
新城香悦奥府 北干街道 0 3 0 -
合计 309 13 33708 16,727
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1