切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2016年10月14日杭州成交数据
更新时间:2016-10-17 09:23:50
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
滨江大江之星 大江东 27 0 2334 10496
复地·壹中心 申花 20 0 1209 15734
美达晓城天地 下沙金沙湖 18 0 2076 8664
云杉郡 滨江 10 12 503 16309
绿城·留香园 钱江新城 9 0 1283 47804
城发·云锦城 长睦 8 0 727 14896
龙湖·武林九里 丁桥 8 0 765 21747
中豪·七格 下沙金沙湖 8 0 645 8961
恒祺克拉天玺 城东新城 7 0 311 15262
天阳·文晖 城东新城 7 0 637 31128
中海·御道 钱江新城 7 0 916 38375
宋都时间国际 城东新城 7 0 277 13555
富越·香郡 桥西 5 0 315 13604
银杏汇 滨江 5 0 1652 37527
天阳·晴朗 丁桥 5 0 239 24325
杭州新天地 城北 5 0 254 21991
龙湖·滟澜星座 下沙 5 0 293 15107
万科中央公园 城东新城 4 4 398 39861
复地·黄龙和山 西溪留下 4 0 761 27114
杭州万达广场 祥符 4 0 282 12225
世茂·之西湖 滨江 4 5 224 22170
融创·杭州印 滨江 4 0 185 25732
东方时代中心 城东新城 4 0 154 18315
蓝钻天成 申花 3 0 200 20268
中南白马湖壹号 滨江 3 0 264 22699
东亚新干线 城东新城 3 2 129 22696
淮矿·东元府 城东新城 3 1 267 26903
潮闻天下 大江东 3 0 301 6852
如意公寓 大江东 2 0 298 6000
永宏叠家 大江东 2 2 98 7850
广宇东承府 丁桥 2 0 104 14388
绿地旭辉城 滨江 2 0 120 27984
卓越·蔚蓝领秀 长睦 2 0 177 15325
赛丽绿城·慧园 申花 2 0 385 30401
武林壹号 市中心 2 0 825 85622
宋都·东郡国际 下沙大学城北 2 0 138 15808
协安·紫郡 三墩 2 0 347 19794
欣盛·东方福邸 申花 2 0 634 28286
江滨澜廷 滨江 2 2 110 27725
滨江德信·东方星城 城东新城 2 0 254 34369
钱塘大观 滨江 2 15 450 22291
保利·罗兰香谷 长睦 2 0 178 11720
中企艮山府 钱江新城 2 0 293 30608
首开德胜上郡 城东新城 2 0 178 25000
元福里 市中心 2 0 443 45151
天阳·尚景国际 申花 1 0 36 53459
玲珑府 滨江 1 0 84 17745
滨江·西溪明珠 西溪留下 1 0 322 40788
天阳·尚城国际 城东新城 1 0 61 31590
泰美国际大厦 下沙金沙湖 1 0 66 10888
中旅·紫金名门 三墩 1 0 78 36923
柳浪东苑 市中心 1 0 153 71028
景瑞申花郡 申花 1 0 89 30408
阳光城翡丽湾 丁桥 1 0 89 18944
宋都·香悦郡 桃源新区 1 1 66 25207
浙旅·德信西宸 申花 1 0 90 39466
天阳·尚景国际Ⅱ期 申花 1 0 44 51508
合诚之江商务中心 之江转塘 1 0 128 18544
中兴·御田清庭 田园 1 0 121 23069
万科坤和·玉泉 西溪留下 1 9 136 50302
西溪首座 西溪留下 1 0 196 16354
丰隆·百翘香江 下沙 1 0 128 13712
东日·晴好 之江转塘 1 0 90 15548
杭州港龙城 城东新城 1 0 54 13916
保利·中央公馆 市中心 1 0 139 49274
景瑞悦西台 申花 1 1 120 41652
中天·九溪诚品 之江转塘 1 0 88 33041
远洋·万和四季 城东新城 1 0 56 33969
中大银泰城 城北 1 0 55 17768
莱茵矩阵国际 申花 1 0 114 25800
佳美大厦 丁桥 1 0 95 10529
金隅·田员外 田园 1 0 88 17514
杭州碧桂园 下沙大学城北 1 0 69 12527
天鸿·香榭里 祥符 1 0 126 21266
佳兆业·玖珑山 之江转塘 1 0 128 17325
新华园 市中心 1 0 200 49650
百大绿城西子国际 钱江新城 1 0 116 29244
新湖·武林国际公寓 市中心 1 0 182 56031
精欧·荣寓 下沙金沙湖 1 0 180 10497
浙铁·申花阳光郡 三墩 1 0 117 25354
宋都·晨光国际 下沙 1 0 165 11837
中国铁建·国际花园 普福牛田 1 0 118 21500
康恒·悦麒美寓 九堡 1 2 228 16597
汉峰·峰公馆 滨江 1 0 67 19310
首开望宸 田园 1 0 88 22413
成功时大大厦 城北 1 0 83 9441
广宇万科·公园里 桃源新区 1 1 87 24199
恒大水晶国际广场 之江转塘 1 0 259 15686
向江来时代中心 钱江新城 1 0 39 23110
四季广场 下沙 1 0 42 9521
钱塘一品 大江东 1 0 198 10343
大悦城 申花 0 2 0 -
玉泉二期·香樟洋房 西溪留下 0 6 0 -
绿城·运河宸园 桥西 0 1 0 -
世茂智慧之门 滨江 0 3 0 -
合计 280 69 27911 24,873
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
金都·夏宫 临平北 87 0 8280 11113
理想银泰城 临平新城 35 0 1838 12819
富力十号 未来科技城 30 0 1330 16521
康城一品 临平新城 21 0 3531 13929
欧美金融城(EFC) 未来科技城 18 0 868 15081
华元·欢乐城 临平新城 15 0 632 13396
良景学府 瓶窑 仁和 10 0 887 8935
上实海上海 良渚新城 10 0 957 19283
美致生活广场 临平北 10 0 369 15263
杉杉·恒和依山郡 径山 8 0 644 8622
东晖龙悦湾 超山 7 0 873 9142
万科锦云坊 良渚 6 0 586 17431
保亿·风景晨园 临平新城 6 0 229 10702
CBC时代大观 临平新城 5 0 239 10309
融科·瑷颐湾 良渚新城 4 0 358 26676
中梁百悦城 临平北 4 0 537 9906
佳源名城 崇贤 4 0 411 10993
创客空间大厦 仓前 4 0 230 13507
金地·西溪风华 未来科技城 4 0 570 29401
万科·未来城二期 良渚新城 4 0 380 23693
朗诗·花漫里 临平新城 3 0 296 21858
金地艺境 临平新城 3 0 263 14532
翡翠城 五常西溪 3 0 442 22148
广厦天都城 临平新城 3 0 406 8126
万科星空 未来科技城 3 0 312 32621
西溪海小海 闲林 3 0 412 19912
崇邦·余之城 临平新城 2 0 197 16280
恒基旭辉府 崇贤 2 0 189 16916
北大资源未名府 未来科技城 2 0 242 30798
佳兆业西溪璞园 五常西溪 2 0 178 20726
东田怡丰城 临平新城 2 0 193 9475
溪悦宸府 五常西溪 2 0 369 15413
滨江·万家名城 良渚新城 2 0 365 15198
赞成·檀府 临平老城 2 0 246 10616
新湖果岭 仓前 2 0 157 24431
绿城·杭州蓝庭 临平北 1 0 116 13598
杭州绿城玉园 临平新城 1 0 564 15772
绿城·桃花源 老余杭 1 0 407 46816
溪上玫瑰园 五常西溪 1 0 349 24243
众安白马山庄 闲林 1 0 89 11000
经纬美耀湾 临平新城 1 0 246 12904
大华西溪风情 未来科技城 1 0 283 34738
嘉和银领时代 临平新城 1 0 129 7320
钱塘梧桐蓝山 临平新城 1 0 139 16258
野风·启城 超山 1 0 74 7941
美好·桂花溪园 瓶窑 仁和 1 0 66 8497
恒厚阳光城 中泰 1 0 121 10093
金帝·海珀 临平北 1 0 162 8758
保亿·丽景山 仓前 1 0 253 17157
九龙仓君廷 超山 1 0 130 8035
微博公馆 闲林 1 0 39 8113
大美公寓 临平新城 1 0 86 22700
新时代城市家园 闲林 1 0 133 11200
迪凯运河印象 良渚新城 1 0 76 13969
嘉丰·万悦城 临平北 1 0 89 5649
赞成龙兴道一号 临平老城 1 0 89 14920
华元花涧堂 临平新城 1 0 94 10627
万通时尚公馆 未来科技城 1 0 89 12275
赞成赞城 良渚新城 1 0 88 14905
合景天峻 未来科技城 1 0 90 28486
中港·罗兰小镇 中泰 1 0 90 8845
西溪之星 五常西溪 1 0 128 26152
奥克斯缔逸城 良渚新城 1 0 89 21609
金成·英特学府 闲林 1 0 89 17856
雅居乐国际花园 闲林 1 0 89 14870
华元西溪欢乐城 闲林 1 0 35 16381
西溪蓝海 未来科技城 1 0 37 18478
万科·郡西澜山 良渚 1 0 199 23104
合计 361 0 32773 16,309
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
恒大帝景 萧山老城区 16 1 1472 19224
中栋国际 萧山老城区 13 0 721 14224
万科大家·世纪之光 钱江世纪城 8 2 573 31154
华润万象汇 南部卧城 7 0 1225 12081
绿都御景蓝湾 湘湖新城 6 17 531 11445
新城·香悦半岛 南部卧城 6 0 771 16699
名港城 党山镇 5 0 523 12063
坤大·玉龙湾 萧山 5 0 459 8822
融科东南海 萧山 4 0 476 14980
凯丽晶座 钱江世纪城 4 0 256 12652
港汇中心 萧山 3 0 340 15151
农房尚海湾 南部卧城 2 0 178 20506
郡望府 新塘街道 2 0 179 10241
绿城九龙仓钱塘明月 北干街道 2 0 128 28734
顺发旭辉·国悦府 北干街道 2 0 250 30460
蓝色嘉园 萧山 2 0 149 9685
玉府 萧山老城区 2 0 319 34293
天润中心 北干街道 2 0 86 13896
瓜沥商业中心 瓜沥镇 1 0 43 8579
万科海上明月 南部卧城 1 0 130 28432
绿都金域东方 萧山 1 2 124 8876
北辰奥园 南部卧城 1 2 87 14890
空港新天地 萧山经济技术开发区 1 1 46 7325
义桥星天地 义桥镇 1 0 53 8312
得力名望府 新塘街道 1 0 90 10377
金地德圣中心 城厢街道 1 0 76 24990
中国铁建·江南国际城 北干街道 1 0 87 29283
科尔世纪外滩 钱江世纪城 1 0 335 23033
钱盛商厦 萧山 1 0 40 9438
金昌春和钱塘 钱江世纪城 1 0 203 21946
博凡·湘湖九号 湘湖新城 1 0 56 7811
开元广场 南部卧城 1 0 241 14998
众安白马御府 萧山老城区 1 0 114 26238
保利·霞飞郡 萧山老城区 1 0 54 10669
江湾绿苑 衙前镇 1 0 231 5847
合计 108 25 10646 16,496
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1