切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2016年10月20日杭州成交数据
更新时间:2016-10-24 08:42:39
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
宋都丽郡国际 大江东 43 43 4448 9784
新城红郡 长睦 22 0 1926 13459
宝龙城市广场 下沙大学城北 13 0 597 14633
龙湖·滟澜星座 下沙 11 0 658 14278
云杉郡 滨江 8 9 412 16354
世茂·之西湖 滨江 6 6 347 22668
复地·壹中心 申花 6 0 333 16622
中旅·城仕公馆 丁桥 5 0 467 17607
绿地旭辉城 滨江 4 0 291 27465
东亚新干线 城东新城 4 2 175 21944
中豪·七格 下沙金沙湖 4 0 201 8787
置鼎明珠1号 丁桥 3 0 144 8462
佳兆业·玖珑山 之江转塘 3 0 378 20756
宋都时间国际 城东新城 3 0 112 15766
杭州万达广场 祥符 3 0 255 11387
滨江华家池 市中心 3 0 750 31838
和达城 下沙 3 0 147 12444
钱塘大观 滨江 3 4 684 24473
杭州港龙城 城东新城 3 0 96 27732
淮矿·东元府 城东新城 3 1 268 26122
龙湖·武林九里 丁桥 3 0 295 23223
中海·御道 钱江新城 3 0 364 43133
天阳·晴朗 丁桥 3 0 173 24344
融科·瑷骊山 之江转塘 3 0 529 22430
兴耀·星悦湾 大江东 3 0 315 13256
潮闻天下 大江东 2 0 308 12133
融信·学院府 申花 2 0 179 40441
钱江·之江新天地 之江转塘 2 0 143 11587
阳光城·文澜府 城北 2 0 235 29232
滨江德信·东方星城 城东新城 2 0 178 33583
四季广场 下沙 2 0 88 13811
中兴·御田清庭 田园 2 0 210 19600
天阳·尚景国际Ⅱ期 申花 2 0 104 48720
东方时代中心 城东新城 2 0 126 17743
融创·杭州印 滨江 2 0 405 21856
广宇东承府 丁桥 2 0 104 14661
城发·云锦城 长睦 2 2 176 13962
万亚·金沙湖1号 下沙金沙湖 2 0 139 12410
宋都·晨光国际 下沙 2 0 373 11448
绿城西子·田园牧歌 田园 2 0 675 37989
绿城·之江1号 之江转塘 2 0 824 14062
泰地·北上新城 华丰 2 0 112 11285
宋都·阳光国际花园 九堡 2 0 446 22713
保利·罗兰香谷 长睦 2 0 178 11720
龙湖·名景台 丁桥 2 0 190 16896
信宇·锦润公寓 城东新城 2 0 218 29740
鑫运时代金座 九堡 2 0 200 16008
金骏大厦 市中心 1 0 36 19028
康恒·悦麒美寓 九堡 1 0 304 16811
广宇·上东城 丁桥 1 0 79 20158
郡原·相江公寓 九堡 1 0 186 17779
盛泰时代山 下沙 1 0 56 10118
远洋杭州大运河商务区 市中心 1 5 90 20242
野风·现代中心 市中心 1 0 113 23500
东方君悦 钱江新城 1 0 92 29600
钱江·西溪和景 西溪留下 1 0 180 23996
武林壹号 市中心 1 0 413 85130
新华园 市中心 1 0 198 45360
和达·御观邸 下沙金沙湖 1 0 137 18429
九龙仓碧玺 桥西 1 0 266 44629
日信国际DOUBLE时代 钱江新城 1 0 48 33491
云荷廷 之江转塘 1 0 177 30793
融创·河滨之城 蒋村西溪 1 1 88 32546
龙湖·春江郦城 滨江 1 0 106 33084
富越·香郡 桥西 1 0 52 12277
阳光城翡丽湾 丁桥 1 0 78 16115
滨江宝龙城市广场 滨江 1 0 47 16177
宋都·香悦郡 桃源新区 1 1 97 21443
富亿NEO中心 城东新城 1 0 95 17543
地铁东城广场 九堡 1 0 68 10185
融信杭州公馆 市中心 1 0 59 51960
昆盛肖邦 九堡 1 0 88 17400
金隅学府 钱江新城 1 0 89 52554
中南白马湖壹号 滨江 1 0 89 20320
西溪银泰城 蒋村西溪 1 0 42 60543
星耀城 滨江 1 0 117 34026
卓越·蔚蓝领秀 长睦 1 0 88 16856
中天·九溪诚品 之江转塘 1 0 111 35033
恒大水晶国际广场 之江转塘 1 0 50 58048
天阳·文晖 城东新城 1 0 131 31450
杭州新天地 城北 1 0 51 19937
万科中央公园 城东新城 1 2 90 33775
成功时大大厦 城北 1 0 52 10680
玉泉二期·香樟洋房 西溪留下 1 1 136 43100
恒祺克拉天玺 城东新城 1 0 39 16802
临江时代花苑 大江东 1 0 139 4700
江东阳光名城 大江东 1 0 138 8400
新世界琅琴湾 大江东 1 1 88 8858
大业·江东府 大江东 1 1 88 6463
首业御东湾 大江东 1 0 130 8500
滨江大江之星 大江东 1 0 90 12098
耀翔·悦尚 祥符 0 2 0 -
万科新都会1958 市中心 0 3 0 -
杨柳郡 普福牛田 0 4 0 -
万科大都会79号 钱江新城 0 2 0 -
合计 256 90 24887 23,082
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
万科北宸之光·拱宸 良渚新城 31 0 3152 23373
华元·欢乐城 临平新城 29 0 1076 10433
佳源名城 崇贤 12 0 1135 11247
美致生活广场 临平北 10 0 370 16388
东晖龙悦湾 超山 9 0 1174 9766
理想银泰城 临平新城 9 0 499 12816
雅居乐国际花园 闲林 6 0 512 17341
玖玖国际财富中心 临平新城 6 0 119 13896
迪凯运河印象 良渚新城 5 0 352 13191
康城一品 临平新城 5 0 900 14449
万科·未来城二期 良渚新城 5 0 471 22221
金都·夏宫 临平北 4 0 423 9929
保亿·丽景山 仓前 3 0 313 10173
上实海上海 良渚新城 3 0 262 18777
新时代城市家园 闲林 3 0 311 10016
东厦东港花苑 临平北 3 0 310 5770
富力十号 未来科技城 3 0 131 17166
微博公馆 闲林 3 0 169 8159
万科锦云坊 良渚 3 1 261 17461
万宝城 临平北 2 0 17 11162
广厦天都城 临平新城 2 0 389 9434
合景映月台 未来科技城 2 0 172 28831
新湖果岭 仓前 2 0 179 24163
万科星空 未来科技城 2 0 175 34474
溪上玫瑰园 五常西溪 2 0 986 29197
创客空间大厦 仓前 1 0 99 15609
华元花涧堂 临平新城 1 0 140 25727
恒基旭辉府 崇贤 1 0 101 16575
滨江·万家名城 良渚新城 1 0 191 15010
南北·盛德国际 良渚新城 1 0 42 12970
翡翠城 五常西溪 1 0 333 30077
大美公寓 临平新城 1 0 107 22000
朗诗美丽洲 良渚 1 0 263 16742
新湖·香格里拉 良渚 1 0 152 16381
庭院深深 闲林 1 0 137 9290
星运丽园·兰逸 临平新城 1 0 301 15140
众安白马山庄 闲林 1 0 275 11896
良景学府 瓶窑 仁和 1 0 94 9698
金地艺境 临平新城 1 0 90 9982
融科·瑷颐湾 良渚新城 1 0 90 27506
佳兆业西溪璞园 五常西溪 1 0 124 19738
德信·早安 中泰 1 0 90 7315
富邦星座 临平新城 1 0 68 14522
凯文·杭庄 临平北 1 0 289 15472
九龙仓君廷 超山 1 0 247 8218
杉杉·恒和依山郡 径山 1 0 230 12488
景瑞·御华府 临平新城 1 0 88 16215
良渚文化村·秋荷坊 良渚 0 1 0 -
合计 186 2 17409 15,923
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
港汇中心 萧山 8 0 830 15013
绿都御景蓝湾 湘湖新城 8 1 745 13692
恒大帝景 萧山老城区 7 0 626 19290
中栋国际 萧山老城区 5 0 293 14850
瓜沥商业中心 瓜沥镇 4 0 179 8884
顺发旭辉·国悦府 北干街道 4 0 540 34452
碧桂园·珑悦 钱江世纪城 3 0 361 35169
御金台国际中心 钱江世纪城 3 1 959 15031
凯丽晶座 钱江世纪城 3 0 199 11350
金地德圣中心 城厢街道 3 0 161 23609
农房尚海湾 南部卧城 2 0 177 19338
空港新天地 萧山经济技术开发区 2 0 111 6912
尚美名府 城厢街道 2 0 329 15968
科尔世纪外滩 钱江世纪城 2 0 647 19305
郡望府 新塘街道 2 0 179 9525
融科东南海 萧山 2 0 214 14910
北辰奥园 南部卧城 2 1 289 29684
汇宇和庭 南部卧城 2 0 399 30172
天域·开元 萧山 1 0 307 11468
绿都金域东方 萧山 1 0 89 15660
新城·香悦半岛 南部卧城 1 0 128 16064
万科大家·世纪之光 钱江世纪城 1 12 109 34519
名港城 党山镇 1 0 136 11684
蓝爵国际中心 萧山老城区 1 0 239 35438
东方文化园奇景家苑 湘湖新城 1 0 292 13000
南岸花城梅洲苑 闻堰 1 0 208 15849
高运莱茵传奇 萧山老城区 1 0 218 24180
万科·金辰之光 北干街道 1 0 108 15743
中国铁建·江南国际城 北干街道 1 0 139 26620
绿城九龙仓钱塘明月 北干街道 1 0 49 29088
世纪晶钻 钱江世纪城 1 0 201 10230
得力名望府 新塘街道 0 1 0 -
华成·天地墅园 所前镇 0 1 0 -
阳光城上府 北干街道 0 1 0 -
万科海上明月 南部卧城 0 2 0 -
新城香悦奥府 北干街道 0 1 0 -
合计 77 21 9461 19,248
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1