切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2016年10月21日杭州成交数据
更新时间:2016-10-24 08:44:05
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
宋都丽郡国际 大江东 50 52 5074 9539
新城红郡 长睦 21 0 1877 13456
宝龙城市广场 下沙大学城北 12 0 598 12457
泰地·北上新城 华丰 7 0 368 11960
钱塘大观 滨江 7 10 1582 24012
云杉郡 滨江 7 7 337 17489
之江九里 之江转塘 6 0 1512 19947
日信国际DOUBLE时代 钱江新城 6 0 273 34621
滨江德信·东方星城 城东新城 6 0 637 36930
融创·河滨之城 蒋村西溪 6 2 528 37125
佳兆业·玖珑山 之江转塘 5 0 625 18665
融创·杭州印 滨江 5 0 211 29106
信宇·锦润公寓 城东新城 5 0 525 28597
龙湖·滟澜星座 下沙 5 0 291 14369
中海·御道 钱江新城 4 0 602 41188
滨江华家池 市中心 4 0 1024 28149
绿城·留香园 钱江新城 4 0 528 46450
德信大家·钱江府 钱江新城 4 0 271 32764
四季广场 下沙 4 0 208 20316
滨江大江之星 大江东 3 0 319 11867
中豪·七格 下沙金沙湖 3 0 136 8369
富亿NEO中心 城东新城 3 0 284 17706
浙旅·德信西宸 申花 3 0 89 33997
滨江宝龙城市广场 滨江 3 0 214 57803
世茂·之西湖 滨江 3 4 147 23718
融科·瑷骊山 之江转塘 3 0 676 22546
和达城 下沙 3 0 163 13059
龙湖·武林九里 丁桥 3 0 296 23703
江滨澜廷 滨江 3 3 167 27062
融信·学院府 申花 3 0 318 37875
恒大水晶国际广场 之江转塘 3 0 336 30420
万科大都会79号 钱江新城 2 3 389 59308
东亚新干线 城东新城 2 1 87 20215
向江来时代中心 钱江新城 2 0 102 22504
恒祺克拉天玺 城东新城 2 0 83 20348
和达·御观邸 下沙金沙湖 2 0 275 21608
耀翔·悦尚 祥符 2 2 211 16672
中企艮山府 钱江新城 2 0 156 31001
金沙国际 下沙金沙湖 2 0 148 13035
天阳·晴朗 丁桥 2 0 97 26116
万科·璞悦湾 滨江 2 0 138 13339
复地·黄龙和山 西溪留下 2 0 97 14297
东方时代中心 城东新城 2 0 128 18925
西溪银泰城 蒋村西溪 2 0 188 49869
万科坤和·玉泉 西溪留下 2 2 225 44701
西溪首座 西溪留下 2 0 362 19323
杭州港龙城 城东新城 2 0 88 15372
临江时代花苑 大江东 1 0 126 5100
潮闻天下 大江东 1 0 89 9147
东日·晴好 之江转塘 1 4 131 16657
远洋·万和四季 城东新城 1 0 60 32832
碧桂园·西江月 申花 1 0 132 38436
世茂智慧之门 滨江 1 1 46 49552
卓越·蔚蓝领秀 长睦 1 0 119 19892
复地·壹中心 申花 1 0 62 16285
金铂湾 滨江 1 0 89 18243
万科中央公园 城东新城 1 2 138 39075
中海寰宇商务中心 滨江 1 0 462 16100
滨江·铂金海岸 九堡 1 1 139 27510
康恒·悦麒美寓 九堡 1 1 311 23055
绿城·西溪诚园 蒋村西溪 1 0 139 17010
汉峰·峰公馆 滨江 1 0 99 23362
万科·草庄 城东新城 1 0 90 22452
宋都·晨光国际 下沙 1 0 165 11776
东方君悦 钱江新城 1 0 92 31500
雍华府 普福牛田 1 0 125 28946
钱江·之江新天地 之江转塘 1 0 73 12585
金隅·田员外 田园 1 0 88 17723
世茂中心 滨江 1 0 143 15589
元福里 市中心 1 0 238 83977
运河·天城国际 市中心 1 0 169 31163
龙湖·名景台 丁桥 1 0 103 19367
绿地旭辉城 滨江 1 0 89 27084
元成时代中心 下沙 1 0 50 8686
黄龙金茂悦 申花 1 0 34 58220
中旅·城仕公馆 丁桥 1 0 79 17770
中旅·紫金名门 三墩 1 0 88 28193
柳浪东苑 市中心 1 0 154 68928
海威·钱塘之星 滨江 1 0 66 47234
宋都时间国际 城东新城 1 0 41 14997
阳光城翡丽湾 丁桥 1 0 90 19542
宋都·香悦郡 桃源新区 1 1 97 22282
钱江御府 钱江新城 1 0 89 45500
天阳·尚景国际Ⅱ期 申花 1 0 53 47345
地铁东城广场 九堡 1 0 62 12194
中南白马湖壹号 滨江 1 0 121 21852
金隅学府 钱江新城 0 9 0 -
中国铁建·国际花园 普福牛田 0 3 0 -
玉泉二期·香樟洋房 西溪留下 0 1 0 -
万科新都会1958 市中心 0 2 0 -
合计 275 111 27531 26,268
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
美致生活广场 临平北 13 0 525 15464
雅居乐国际花园 闲林 9 0 755 16206
佳源名城 崇贤 8 0 749 10971
万科北宸之光·拱宸 良渚新城 7 0 656 23101
东田怡丰城 临平新城 7 0 556 9298
华元·欢乐城 临平新城 5 0 212 18158
中港·罗兰小镇 中泰 4 0 375 11247
东厦东港花苑 临平北 4 0 316 7259
欧美金融城(EFC) 未来科技城 4 0 225 16833
新时代城市家园 闲林 3 0 268 10741
保亿·风景晨园 临平新城 3 0 120 9765
金地艺境 临平新城 3 0 269 16191
玖玖国际财富中心 临平新城 3 0 36 28000
朗诗美丽洲 良渚 2 0 512 17256
金都·夏宫 临平北 2 0 210 8964
新湖果岭 仓前 2 0 190 18864
富邦星座 临平新城 2 0 137 15585
绿城·桃花源 老余杭 2 0 749 55333
四维金座 崇贤 2 0 57 8567
万科星空 未来科技城 2 0 202 34732
崇邦·余之城 临平新城 2 0 168 17349
东晖龙悦湾 超山 2 0 232 9929
良景学府 瓶窑 仁和 2 0 173 8809
奥克斯杭州未来中心 未来科技城 2 0 215 27234
金成·英特学府 闲林 2 0 204 17910
万宝城 临平北 2 0 20 10610
凯文·杭庄 临平北 2 0 641 15598
迪凯运河印象 良渚新城 2 0 181 13664
理想银泰城 临平新城 2 0 144 15895
万通时尚公馆 未来科技城 1 0 89 12079
南北·盛德国际 良渚新城 1 0 247 10278
绿城·杭州蓝庭 临平北 1 0 404 22763
CBC时代大观 临平新城 1 0 37 9088
东海水景城 临平新城 1 0 364 13289
融科·瑷颐湾 良渚新城 1 0 90 27308
华元西溪欢乐城 闲林 1 0 58 15850
广厦天都城 临平新城 1 0 250 8461
万科·未来城二期 良渚新城 1 2 83 20881
庭院深深 闲林 1 0 146 9600
万科锦云坊 良渚 1 2 86 17719
野风·启城 超山 1 0 187 4817
中梁百悦城 临平北 1 0 137 10334
美好·桂花溪园 瓶窑 仁和 1 0 67 7288
华元花涧堂 临平新城 1 0 156 25083
赞成良著 良渚 1 0 315 22427
运河玲珑香榭南苑 临平北 1 0 88 5898
翡翠城 五常西溪 1 0 293 28658
经建·绅世郡园 临平新城 1 0 287 17086
杉杉·恒和依山郡 径山 1 0 91 7348
溪悦宸府 五常西溪 1 0 189 16087
滨江·万家名城 良渚新城 1 0 191 14378
赞成杭家 崇贤 1 0 89 16372
合计 128 4 13041 16,012
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
绿都御景蓝湾 湘湖新城 11 3 968 12917
恒大帝景 萧山老城区 10 0 892 16963
天润中心 北干街道 9 0 536 12586
碧桂园·珑悦 钱江世纪城 6 0 816 40340
融科东南海 萧山 5 0 667 14315
中栋国际 萧山老城区 3 0 230 11382
中国铁建·德信君宸 萧山经济技术开发区 3 0 126 28733
港汇中心 萧山 3 0 325 12000
瓜沥商业中心 瓜沥镇 3 0 133 8607
汇宇和庭 南部卧城 2 0 179 18490
凯丽晶座 钱江世纪城 2 0 114 10787
建境巧克力公馆 萧山经济技术开发区 2 0 215 8670
金地天逸 湘湖新城 2 0 369 24284
绿都金域东方 萧山 2 0 178 12163
北辰奥园 南部卧城 2 1 309 34533
金地德圣中心 城厢街道 1 0 70 20913
尚美名府 城厢街道 1 0 179 14321
世纪晶钻 钱江世纪城 1 0 100 10000
绿城九龙仓钱塘明月 北干街道 1 0 158 34395
御金台国际中心 钱江世纪城 1 0 275 13401
科尔南城嘉园 南部卧城 1 0 62 12621
中国铁建青秀城 萧山老城区 1 0 129 21752
鑫福·浦园 临浦镇 1 0 91 11940
中新御景湾 南部卧城 1 0 191 11146
开元广场 南部卧城 1 0 241 16693
新城香悦奥府 北干街道 0 2 0 -
华润万象汇 南部卧城 0 1 0 -
阳光城上府 北干街道 0 7 0 -
合计 75 14 7553 17,358
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1