切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2016年10月24日杭州成交数据
更新时间:2016-10-31 16:55:40
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
交投绿城明珠国际 钱江新城 33 0 16152 24773
云杉郡 滨江 11 11 549 15792
宝龙城市广场 下沙大学城北 11 0 544 12614
融创·河滨之城 蒋村西溪 8 0 716 37952
龙湖·名景台 丁桥 6 0 811 17590
杭州万达广场 祥符 5 0 338 14226
西溪银泰城 蒋村西溪 5 0 816 19087
世茂·之西湖 滨江 5 2 268 23392
潮闻天下 大江东 4 0 426 8627
中海·御道 钱江新城 4 0 581 43515
钱江·之江新天地 之江转塘 4 0 282 11999
和达·御观邸 下沙金沙湖 4 0 549 20569
龙湖·滟澜星座 下沙 3 0 160 15168
龙湖·武林九里 丁桥 3 0 264 20581
恒大水晶国际广场 之江转塘 3 0 159 45328
杭州港龙城 城东新城 3 0 166 14869
绿城·留香园 钱江新城 3 0 365 43839
阳光城翡丽湾 丁桥 3 0 265 15874
宋都时间国际 城东新城 3 0 137 15074
泰地·北上新城 华丰 3 0 158 12619
云荷廷 之江转塘 3 0 311 35231
江东阳光名城 大江东 2 0 183 16647
宋都·阳光国际花园 九堡 2 0 544 19104
凯瑞金座 滨江 2 0 88 12000
城发·云锦城 长睦 2 0 171 15172
绿地旭辉城 滨江 2 0 127 31302
绿地华家池印 市中心 2 0 276 46368
中豪·七格 下沙金沙湖 2 0 89 7851
中兴·御田清庭 田园 2 0 205 21222
东日·晴好 之江转塘 2 1 179 15586
淮矿·东元府 城东新城 2 0 178 28905
中海寰宇商务中心 滨江 2 1 530 16217
恒祺克拉天玺 城东新城 2 0 99 17121
绿城·西溪诚园 蒋村西溪 1 0 138 16765
万科新都会1958 市中心 1 1 138 46291
四季广场 下沙 1 0 54 10807
向江来时代中心 钱江新城 1 0 44 22685
东亚新干线 城东新城 1 0 44 14679
天阳·文晖 城东新城 1 0 127 30934
汉峰·峰公馆 滨江 1 0 99 23398
东方君悦 钱江新城 1 0 92 30676
中豪·四季公馆 丁桥 1 0 105 19830
精欧·荣寓 下沙金沙湖 1 0 179 10497
之江九里 之江转塘 1 0 252 20618
新华园 市中心 1 0 213 49150
佳兆业·玖珑山 之江转塘 1 0 128 18810
中天·MCC 市中心 1 0 84 23064
协安·紫郡 三墩 1 0 140 21747
杭州碧桂园 下沙大学城北 1 0 65 12767
世茂中心 滨江 1 0 143 14986
日信国际DOUBLE时代 钱江新城 1 0 65 33015
鑫运时代金座 九堡 1 0 51 21442
元福里 市中心 1 0 78 40187
天阳·尚城国际 城东新城 1 0 51 38143
泰美国际大厦 下沙金沙湖 1 0 47 13754
万科·璞悦湾 滨江 1 1 58 13778
中旅·城仕公馆 丁桥 1 0 89 18921
银杏汇 滨江 1 0 420 41361
天城府 城东新城 1 0 138 32334
景瑞申花郡 申花 1 0 88 31176
融创·杭州印 滨江 1 0 50 29287
龙湖·春江郦城 滨江 1 0 107 40638
富越·香郡 桥西 1 0 52 14958
滨江宝龙城市广场 滨江 1 0 60 18272
浙旅·德信西宸 申花 1 0 31 34754
新天地G193广场 城北 1 0 57 12883
富亿NEO中心 城东新城 1 0 155 17112
杭州来福士中心 钱江新城 1 0 319 28000
滨江华家池 市中心 1 2 236 27572
合诚之江商务中心 之江转塘 1 0 93 19740
钱塘大观 滨江 1 1 225 24126
西溪首座 西溪留下 1 0 228 18469
复地·壹中心 申花 1 0 57 17367
中天·九溪诚品 之江转塘 1 0 108 33976
远洋·万和四季 城东新城 1 0 110 28612
融信·学院府 申花 1 0 89 39579
滨江大江之星 大江东 1 0 87 10325
义蓬购物中心 大江东 1 1 40 6408
首开国风美域 三墩 0 1 0 -
万科中央公园 城东新城 0 9 0 -
广宇万科·公园里 桃源新区 0 1 0 -
万科·公园大道 城东新城 0 1 0 -
康恒·悦麒美寓 九堡 0 1 0 -
合计 196 34 31920 23,207
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
昆仑华府 良渚新城 13 0 1219 10968
万科北宸之光·拱宸 良渚新城 7 3 678 23689
华元·欢乐城 临平新城 6 0 251 13263
东晖龙悦湾 超山 6 0 795 8622
迪凯运河印象 良渚新城 5 0 384 12917
中港·罗兰小镇 中泰 3 0 294 9432
CBC时代大观 临平新城 3 0 178 8644
奥克斯杭州未来中心 未来科技城 3 0 333 27980
佳源名城 崇贤 3 0 289 11998
保亿·风景晨园 临平新城 3 0 109 8020
美致生活广场 临平北 3 0 109 16668
华元西溪欢乐城 闲林 3 0 147 13678
东厦东港花苑 临平北 2 0 158 5934
翡翠城 五常西溪 2 0 647 29107
恒厚阳光城 中泰 2 0 213 9321
广厦天都城 临平新城 2 0 446 8514
杭州绿城玉园 临平新城 2 0 283 20290
雅居乐国际花园 闲林 2 0 178 19494
朗诗美丽洲 良渚 2 0 515 15935
玖玖国际财富中心 临平新城 2 0 73 10152
崇邦·余之城 临平新城 2 0 194 19795
上实海上海 良渚新城 2 0 173 18966
理想银泰城 临平新城 2 0 130 28991
良景学府 瓶窑 仁和 1 0 118 9884
万科·郡西澜山 良渚 1 0 139 24090
万科·未来城二期 良渚新城 1 1 83 20807
琴湖碧园 径山 1 0 98 4898
融科·瑷颐湾 良渚新城 1 0 90 27283
佳兆业·君汇上品 临平新城 1 0 88 19830
凯文·杭庄 临平北 1 0 91 6132
西溪盛悦居 五常西溪 1 0 191 25862
耀达金鼎华庭 良渚新城 1 0 80 6845
中梁百悦城 临平北 1 0 59 12693
东田怡丰城 临平新城 1 0 98 9397
恒基旭辉府 崇贤 1 0 89 6897
林溪闲庭 闲林 1 0 176 7963
南北·盛德国际 良渚新城 1 0 108 10541
广源盛世嘉园 瓶窑 仁和 1 0 77 5700
仁合银庭 瓶窑 仁和 1 0 94 8378
温莎郡 仓前 1 0 280 16421
昆仑府 五常西溪 1 0 335 19666
金都·夏宫 临平北 1 0 89 9187
欣北钱江国际广场 塘栖 1 0 39 5488
康城一品 临平新城 1 0 162 15202
绿城·桃源小镇 闲林 1 0 88 10153
大华西溪风情 未来科技城 1 0 317 45318
经纬美耀湾 临平新城 1 0 246 11991
绿城·杭州蓝庭 临平北 1 0 75 11811
欧美金融城(EFC) 未来科技城 1 0 58 15955
富力·新线公园 未来科技城 1 0 90 22943
万科杭宸 良渚新城 1 0 126 26754
创客空间大厦 仓前 1 0 99 14577
万科溪望 未来科技城 0 158 0 -
万科锦云坊 良渚 0 1 0 -
合计 109 163 11479 15,097
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
恒大帝景 萧山老城区 8 0 750 20148
绿都御景蓝湾 湘湖新城 7 0 616 13207
瓜沥商业中心 瓜沥镇 6 0 284 13750
得力名望府 新塘街道 5 0 386 12312
凯丽晶座 钱江世纪城 5 0 295 13340
绿城九龙仓钱塘明月 北干街道 4 0 474 32457
融科东南海 萧山 3 0 389 14003
天润中心 北干街道 2 0 94 14477
农房尚海湾 南部卧城 2 0 176 19888
华润万象汇 南部卧城 2 8 285 14432
宏扬鲲鹏中心 钱江世纪城 1 0 494 13331
建境巧克力公馆 萧山经济技术开发区 1 0 82 6254
中国铁建·德信君宸 萧山经济技术开发区 1 0 50 25870
坤大·玉龙湾 萧山 1 0 84 8508
滨江东方海岸 湘湖新城 1 0 89 14011
碧桂园·珑悦 钱江世纪城 1 0 120 32697
保利·霞飞郡 萧山老城区 1 0 98 9588
顺发旭辉·国悦府 北干街道 1 1 174 41677
开元名郡 南部卧城 1 0 89 19534
北辰奥园 南部卧城 1 2 87 15000
东方一号 萧山 1 0 178 28376
郡乐苑 瓜沥镇 1 0 90 9430
蓝色嘉园 萧山 1 0 87 9826
万科大家·世纪之光 钱江世纪城 1 1 81 35186
阳光城上府 北干街道 1 2 89 27381
百富联合国际 宁围镇 1 0 57 12628
中国铁建青秀城 萧山老城区 1 0 88 28913
新城香悦奥府 北干街道 0 1 0 -
万科海上明月 南部卧城 0 2 0 -
合计 61 17 5786 18,749
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1