切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2016年10月30日杭州成交数据
更新时间:2016-11-04 17:12:16
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
宝龙城市广场 下沙大学城北 45 0 2020 13123
江东阳光名城 大江东 35 0 4288 10940
恒祺克拉天玺 城东新城 13 0 544 18261
阳光城翡丽湾 丁桥 13 0 1222 22221
宋都时间国际 城东新城 9 0 351 14119
绿城西溪世纪广场 市中心 8 0 819 16407
世茂·之西湖 滨江 7 3 367 23344
和达·御观邸 下沙金沙湖 7 0 960 20342
杭州港龙城 城东新城 5 0 129 20424
四季广场 下沙 5 0 295 10875
东亚新干线 城东新城 4 4 170 26304
新城红郡 长睦 4 0 538 19444
龙湖·武林九里 丁桥 4 0 385 21467
日信国际DOUBLE时代 钱江新城 4 0 220 33449
广宇万科·公园里 桃源新区 3 7 308 22675
杭州新天地 城北 3 0 152 23231
绿地华家池印 市中心 3 0 364 49673
大悦城 申花 2 0 142 52169
杭州碧桂园 下沙大学城北 2 0 470 19960
中赢·康康谷 滨江 2 0 228 31324
绿城·留香园 钱江新城 2 0 277 46588
云杉郡 滨江 2 2 111 16635
成功时大大厦 城北 2 0 165 9619
绿地旭辉城 滨江 2 0 120 27247
向江来时代中心 钱江新城 2 0 78 23145
杭州万达广场 祥符 2 0 167 18751
融创·杭州印 滨江 2 0 254 19711
万科中央公园 城东新城 2 8 179 34233
绿城·运河宸园 桥西 2 0 102 38690
复地·壹中心 申花 2 0 127 15207
金铂湾 滨江 2 0 111 27697
远洋·万和四季 城东新城 2 0 174 30898
恒大水晶国际广场 之江转塘 1 0 43 57763
融信·学院府 申花 1 0 89 38832
星耀城 滨江 1 1 111 22512
西溪首座 西溪留下 1 0 224 17834
钱塘大观 滨江 1 1 230 30041
西溪银泰城 蒋村西溪 1 0 113 21246
中兴·御田清庭 田园 1 0 89 17741
融创大家·侯潮府 钱江新城 1 0 213 70000
滨江华家池 市中心 1 0 278 33200
富越·香郡 桥西 1 0 52 15704
龙湖·春江郦城 滨江 1 0 136 21373
融创·河滨之城 蒋村西溪 1 1 89 31831
三江·花园道壹号 申花 1 0 40 37235
银杏汇 滨江 1 0 306 42322
保利·罗兰香谷 长睦 1 0 89 12114
万科·西庐 蒋村西溪 1 0 99 19138
中海·御道 钱江新城 1 0 139 44750
紫玉福邸 城东新城 1 0 139 24456
蓝钻天成 申花 1 0 70 21197
协安·紫郡 三墩 1 0 140 21820
佳兆业·玖珑山 之江转塘 1 0 118 16632
之江九里 之江转塘 1 0 205 23584
城发·云锦城 长睦 1 0 134 14325
新湖·武林国际公寓 市中心 1 0 216 46331
宋都·晨光国际 下沙 1 0 165 20634
万科·草庄 城东新城 1 0 82 22615
和达城 下沙 1 0 54 11839
龙湖·滟澜星座 下沙 1 0 53 14967
天阳·文晖 城东新城 1 0 71 28449
义蓬购物中心 大江东 1 1 33 6258
永宏叠家 大江东 1 1 60 7250
万科·公园大道 城东新城 0 1 0 -
康恒·悦麒美寓 九堡 0 2 0 -
万科新都会1958 市中心 0 1 0 -
合计 233 33 19717 25,272
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
万科溪望 未来科技城 19 0 1806 32419
华元·欢乐城 临平新城 11 0 468 11751
理想银泰城 临平新城 8 0 474 12192
十里风荷 闲林 6 0 807 32248
绿城·桃源小镇 闲林 5 0 661 12989
保亿·风景晨园 临平新城 4 0 157 10017
金都·夏宫 临平北 4 0 357 11029
万科北宸之光·拱宸 良渚新城 3 0 341 23584
华元西溪欢乐城 闲林 3 0 168 15461
保亿·丽景山 仓前 2 0 341 16143
澜山公馆 老余杭 2 0 253 7651
通和十二橡树 星桥 2 0 421 16789
绿城·莲园 临平北 2 0 386 19493
金地·西溪风华 未来科技城 2 0 288 29546
欧美金融城(EFC) 未来科技城 2 0 99 16773
上实海上海 良渚新城 2 0 175 16838
广厦天都城 临平新城 2 0 219 11157
华元花涧堂 临平新城 1 0 140 25827
西溪蓝海 未来科技城 1 0 38 18261
崇邦·余之城 临平新城 1 0 90 14550
东晖龙悦湾 超山 1 0 103 10870
金地艺境 临平新城 1 0 87 18050
玖玖国际财富中心 临平新城 1 0 55 7277
德信·早安 中泰 1 0 102 10842
迪凯运河印象 良渚新城 1 0 76 14364
佳源名城 崇贤 1 0 87 9324
景瑞·御华府 临平新城 1 0 89 11292
翡翠城 五常西溪 1 0 344 31536
九龙仓君廷 超山 1 0 233 10233
溪上玫瑰园 五常西溪 1 0 336 28910
北大资源未名府 未来科技城 1 0 113 28500
万科星空 未来科技城 1 0 109 35131
万科·未来城二期 良渚新城 0 2 0 -
恒基旭辉府 崇贤 0 2 0 -
万科锦云坊 良渚 0 2 0 -
合计 94 6 9423 17,845
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
龙湖春江天玺 萧山 14 0 2510 52886
绿都御景蓝湾 湘湖新城 8 1 702 14331
空港新天地 萧山经济技术开发区 5 0 232 7725
新城·香悦半岛 南部卧城 4 0 541 15825
瓜沥商业中心 瓜沥镇 3 0 131 8493
万科·金辰之光 北干街道 3 0 422 17642
恒大帝景 萧山老城区 2 0 179 19228
金地天逸 湘湖新城 2 0 387 24027
义桥星天地 义桥镇 1 0 53 9555
碧桂园·珑悦 钱江世纪城 1 0 139 35279
顺发旭辉·国悦府 北干街道 1 1 133 34001
顺发·恒园 萧山老城区 1 0 265 37790
中栋国际 萧山老城区 1 0 52 16917
新城香悦奥府 北干街道 1 0 87 29378
天润中心 北干街道 1 1 54 13249
阳光城上府 北干街道 0 3 0 -
万科大家·世纪之光 钱江世纪城 0 2 0 -
中国铁建·德信君宸 萧山经济技术开发区 0 4 0 -
合计 48 12 5887 22,422
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1