切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2016年12月30日杭州成交数据
更新时间:2017-01-05 09:37:54
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
宋都丽郡国际 大江东 70 71 6600 10043
金色和庄 大江东 18 0 1583 11209
凯德湖墅 桥西 14 0 784 34093
融创·河滨之城 蒋村西溪 13 0 1339 34161
云杉郡 滨江 12 11 518 22158
绿城运河郡 桥西 12 0 595 26898
龙湖水晶郦城 三墩 10 0 979 21083
滨江大江之星 大江东 8 0 697 12183
义蓬购物中心 大江东 8 8 714 5999
宝龙城市广场 下沙大学城北 8 0 365 13176
绿谷·杭州东部创新中心 普福牛田 8 0 1643 15180
丰隆·百翘香江 下沙 7 0 675 14546
中国铁建保利·像素 下沙大学城北 7 0 594 13869
绿地华家池印 市中心 6 0 682 48121
新天地中心 城北 6 0 327 19836
阳光城·文澜府 城北 6 6 672 34266
龙湖·滟澜星座 下沙 6 0 349 15177
融信·学院府 申花 5 0 496 37189
宋都·东郡之星 下沙大学城北 5 2 369 12751
景瑞申花郡 申花 5 0 440 32027
杭房·东方御府 钱江新城 5 0 1060 35563
新湖·武林国际公寓 市中心 5 0 764 48510
东裕华庭 大江东 4 0 353 6320
昆盛肖邦 九堡 4 3 352 18097
东亚新干线 城东新城 4 5 158 34120
中粮方圆府 城北 4 0 1478 11972
金骏大厦 市中心 4 0 173 15543
绿地旭辉城 滨江 4 0 393 42527
中海·御道 钱江新城 3 0 385 34626
鑫运时代金座 九堡 3 0 140 12825
中企艮山府 钱江新城 3 0 362 30903
浙港国际 三墩 3 0 96 20935
恒祺克拉天玺 城东新城 3 0 95 20231
世茂·之西湖 滨江 3 3 192 21782
绿城·留香园 钱江新城 3 0 405 48712
中豪·七格 下沙金沙湖 3 0 194 9591
兴耀鑫都汇 滨江 3 3 167 12526
杭州万达广场 祥符 2 0 164 41088
杰立公馆 城东新城 2 0 141 23662
向江来时代中心 钱江新城 2 0 94 25371
融创大家·侯潮府 钱江新城 2 0 258 68577
江滨澜廷 滨江 2 2 140 30555
绿城西溪世纪广场 蒋村西溪 2 0 95 16231
大家·运河之星 运河新城 2 0 109 21664
复地·壹中心 申花 2 0 96 18090
淮矿·东元府 城东新城 2 0 177 28658
公元·沐桥 之江转塘 2 0 579 38562
云溪新语 之江转塘 2 3 221 29508
天阳·武林邸 申花 2 0 249 43297
宋都时间国际 城东新城 2 0 76 13715
康恒·悦麒美寓 九堡 2 0 620 19668
中海寰宇商务中心 滨江 1 0 270 14278
万美商务中心 之江转塘 1 0 39 15061
德信大家·钱江府 钱江新城 1 0 117 35847
坤和·和家园 西溪留下 1 0 183 32000
远洋杭州大运河商务区 市中心 1 0 104 28513
绿城西子·田园牧歌 田园 1 0 109 15497
欣盛·东方福邸 申花 1 0 147 27153
杭州新天地 城北 1 0 49 33302
佳兆业·玖珑山 之江转塘 1 0 118 16134
钱江·之江新天地 之江转塘 1 0 41 15741
九龙仓碧玺 桥西 1 0 260 40635
协安·紫郡 三墩 1 0 144 21350
万和玺园 城北 1 0 89 23000
天阳·尚景国际 申花 1 0 25 47025
信宇·锦润公寓 城东新城 1 0 89 28203
金沙国际 下沙金沙湖 1 0 48 7162
保利·梧桐语 普福牛田 1 0 138 25835
天阳·晴朗 丁桥 1 0 57 18495
黄龙金茂悦 申花 1 0 129 40855
融创·杭州印 滨江 1 0 294 20000
海威·钱塘之星 滨江 1 0 52 28191
杭钢·尚堂府 运河新城 1 0 89 16402
阳光城翡丽湾 丁桥 1 0 90 18231
世茂天宸 市中心 1 0 90 40044
龙湖·唐宁ONE 市中心 1 0 113 36989
钱塘大观 滨江 1 1 226 19266
大悦城 申花 1 0 51 52141
保利·中央公馆 市中心 1 0 139 45747
景瑞悦西台 申花 1 1 133 36182
世茂智慧之门 滨江 1 0 46 28249
浙商国际中心 城东新城 1 0 48 16135
招商九龙仓·学院北麓 申花 1 2 73 28857
龙湖·武林九里 丁桥 1 0 88 21828
碧桂园·西江月 申花 1 0 130 40407
金凌蓝色港湾 大江东 1 0 83 8050
江东阳光名城 大江东 1 0 138 8763
大业·江东府 大江东 1 1 82 6270
广宇万科·公园里 桃源新区 0 3 0 -
万科中央公园 城东新城 0 15 0 -
万科新都会1958 市中心 0 3 0 -
广宇锦绣桃源 桃源新区 0 28 0 -
玉泉二期·香樟洋房 西溪留下 0 1 0 -
合计 360 172 34328 25,400
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
融信澜天 良渚新城 29 0 2937 18738
众安学君里 闲林 14 0 1374 7960
华夏四季 未来科技城 11 0 1275 23426
昆仑华府 良渚新城 11 0 1028 13572
东田怡丰城 临平新城 9 0 350 9576
广厦天都城 临平新城 9 0 1158 10524
华元·欢乐城 临平新城 8 0 352 11188
万通时尚公馆 未来科技城 8 0 380 15306
杭州绿城玉园 临平新城 7 0 4090 12045
耀达金鼎华庭 良渚新城 6 0 544 9234
美致生活广场 临平北 6 0 280 14027
万宝城 临平北 6 0 92 24198
良景学府 瓶窑 仁和 5 0 469 9297
十里风荷 闲林 5 0 691 30557
雅居乐国际花园 闲林 3 0 315 13440
景瑞·御蓝湾 老余杭 3 0 238 15631
杭州金地广场 三墩 3 0 157 19585
众安·理想湾 临平北 3 0 241 11246
朗诗未来街区东园 临平新城 2 0 138 11682
朗诗·花漫里 临平新城 2 0 197 16793
理想银泰城 临平新城 2 0 125 13198
凯喜雅·锦河湾 良渚新城 2 0 217 12408
金恒德汽车用品采购城 良渚 2 0 579 9424
欣北钱江国际广场 塘栖 2 0 133 6994
绿城·桃源小镇 闲林 2 0 249 12304
星运丽园·兰逸 临平新城 2 0 442 8333
西溪玫瑰 五常西溪 2 0 519 27076
崇邦·余之城 临平新城 2 0 168 19366
滨江旭辉·万家之星 良渚新城 2 0 178 18368
艺尚里 临平新城 2 0 189 13352
华元西溪欢乐城 闲林 2 0 118 14156
金地艺境 临平新城 2 0 179 15447
赞成·首府 临平新城 1 0 111 10500
赞成赞城 良渚新城 1 0 88 14956
瑞麒时代金座 良渚新城 1 0 55 11490
佳兆业·君汇上品 临平新城 1 0 87 15447
新城峯璟 未来科技城 1 0 141 34037
仁和金鼎公寓 瓶窑 仁和 1 0 48 9600
翡翠城 五常西溪 1 0 88 18718
上亿广场钻石公馆 崇贤 1 0 54 7901
创客空间大厦 仓前 1 0 43 15977
远顺大厦 超山 1 0 47 5687
澜山公馆 老余杭 1 0 90 7800
IFC 临平新城 1 0 39 33638
泊林漫谷 闲林 1 0 279 17003
协安·蓝郡 三墩 1 0 174 24251
西溪智慧健康谷 仓前 1 0 34 16177
恒基旭辉府 崇贤 1 0 101 14179
合景映月台 未来科技城 0 7 0 -
万科锦云坊 良渚 0 1 0 -
良渚文化村·秋荷坊 良渚 0 1 0 -
合计 190 9 20881 15,121
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
龙湖·春江天玺 萧山 7 0 804 29565
恒大帝景 萧山老城区 6 0 539 19305
龙湖旭辉·春江悦茗 萧山 3 0 202 21442
中骏·钱塘御景 钱江世纪城 3 0 283 13843
新城·香悦半岛 南部卧城 3 0 401 14421
绿都御景蓝湾 湘湖新城 2 5 276 8106
竹涛翠和人家 青山湖 2 0 177 5125
滨江江南之星 北干街道 2 0 215 27986
新城香悦奥府 北干街道 2 0 127 26787
世纪晶钻 钱江世纪城 2 0 366 10364
萧山宝龙城市广场 萧山 2 0 203 12740
梅和名府 萧山老城区 2 0 343 14680
碧桂园·珑悦 钱江世纪城 1 0 138 31363
港汇中心 萧山 1 0 105 15172
玉府 萧山老城区 1 0 189 33846
顺发旭辉·国悦府 北干街道 1 0 134 33288
华润万象汇 南部卧城 1 0 160 14191
蓝色嘉园 萧山 1 0 90 9000
博地中心 钱江世纪城 1 0 672 12000
宏扬鲲鹏中心 钱江世纪城 1 0 494 17960
众安朝阳银座 南部卧城 1 0 58 10048
阳光城上府 北干街道 0 41 0 -
万科海上明月 南部卧城 0 3 0 -
合计 45 49 5976 18,154
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1