切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2017年1月3日杭州成交数据
更新时间:2017-01-05 09:44:20
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
绿城西溪世纪广场 蒋村西溪 15 0 1673 15617
新天地中心 城北 11 0 634 21219
绿地中央广场 桥西 9 0 1412 29281
滨江华家池 市中心 8 0 1180 49713
滨江锦绣之城 申花 8 0 1123 44943
滨江大江之星 大江东 6 0 526 13034
东裕华庭 大江东 6 0 636 5602
滨江德信·东方星城 城东新城 5 0 461 33144
美达晓城天地 下沙金沙湖 5 0 765 8775
首业御东湾 大江东 3 0 154 9345
绿地华家池印 市中心 3 0 316 44990
金沙国际 下沙金沙湖 3 0 364 11655
云荷廷 之江转塘 3 0 267 32404
金色西溪商务中心 之江转塘 3 0 696 14550
四季广场 下沙 2 0 78 36782
海威·钱塘之星 滨江 2 0 104 28054
浙商国际中心 城东新城 2 0 151 18263
宋都·东郡之星 下沙大学城北 2 13 160 12762
中兴·御田清庭 田园 2 0 530 29459
绿城·之江1号 之江转塘 2 0 251 22677
龙湖·武林九里 丁桥 2 0 167 20046
中旅·城仕公馆 丁桥 2 0 222 18641
浙港国际 三墩 2 0 64 19449
金色和庄 大江东 1 0 87 11450
宋都丽郡国际 大江东 1 1 90 11639
昆盛肖邦 九堡 1 2 88 17760
金隅·田员外 田园 1 0 128 18239
万象城·悦玺 钱江新城 1 0 102 29868
武林外滩 市中心 1 0 65 40775
龙湖·名景台 丁桥 1 0 222 15290
中赢·康康谷 滨江 1 0 45 21180
莱蒙·水榭春天 滨江 1 0 242 18831
凯德湖墅 桥西 1 0 52 31760
复地·黄龙和山 西溪留下 1 0 328 25889
置鼎明珠1号 丁桥 1 0 46 10643
融创·杭州印 滨江 1 0 230 35553
融创·河滨之城 蒋村西溪 1 1 89 33179
杭钢·尚堂府 运河新城 1 0 89 16968
富越·香郡 桥西 1 0 52 8860
泰地·北上新城 华丰 1 0 33 14116
万美商务中心 之江转塘 1 0 39 14807
招商九龙仓·学院北麓 申花 1 4 73 29699
广宇万科·公园里 桃源新区 1 6 87 25869
万科新都会1958 市中心 1 5 139 43850
万科中央公园 城东新城 1 1 126 38228
龙湖·滟澜星座 下沙 1 0 71 14461
公元·沐桥 之江转塘 1 0 354 29056
龙湖水晶郦城 三墩 1 0 89 19759
杰立公馆 城东新城 1 0 51 21363
佳兆业·玖珑山 之江转塘 1 0 128 18466
凯瑞金座 滨江 1 0 44 13600
德信·臻园 桥西 1 0 208 24150
绿城西子·田园牧歌 田园 1 0 159 23434
恒大水晶国际广场 之江转塘 1 0 118 19469
东亚新干线 城东新城 1 0 44 24108
卓越·蔚蓝领秀 长睦 1 0 88 17120
中豪·七格 下沙金沙湖 1 0 50 10095
中节能·西溪首座 西溪留下 1 0 163 19507
西溪银泰城 蒋村西溪 1 0 98 72450
绿城·留香园 钱江新城 1 0 119 48230
万科坤和·玉泉 西溪留下 0 1 0 -
郡原·九润公寓 九堡 0 1 0 -
合计 143 35 16170 23,835
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
华夏四季 未来科技城 34 0 3883 23150
中梁百悦城 临平北 11 0 1014 9676
华元·欢乐城 临平新城 8 0 318 10893
美致生活广场 临平北 5 0 252 15989
万科北宸之光·拱宸 良渚新城 4 0 339 22168
佳兆业·君汇上品 临平新城 4 0 381 16031
万通时尚公馆 未来科技城 3 0 136 15038
奥克斯时代未来之城 未来科技城 3 0 364 20607
滨江旭辉·万家之星 良渚新城 2 0 208 20729
融信澜天 良渚新城 2 0 178 17721
创客空间大厦 仓前 2 0 85 16306
十里风荷 闲林 2 0 281 30562
佳兆业西溪璞园 五常西溪 2 0 179 17408
卓悦华庭 临平新城 2 0 180 13124
新明半岛 闲林 1 0 265 14339
良渚文化村·秋荷坊 良渚 1 1 140 17705
新时代城市家园 闲林 1 0 87 11849
莱茵知己 临平北 1 0 265 15748
朗诗·花漫里 临平新城 1 0 80 16058
金都·夏宫 临平北 1 0 89 9502
百家乐西园 老余杭 1 0 179 22720
西溪智慧健康谷 仓前 1 0 46 15083
旭辉时代城 崇贤 1 0 85 9846
艺尚里 临平新城 1 0 108 9340
富力十号 未来科技城 1 0 43 17165
滨江西溪之星 五常西溪 1 0 90 26910
上亿广场钻石公馆 崇贤 1 0 54 7901
越秀星汇尚城 良渚新城 1 0 113 22189
经纬美耀湾 临平新城 1 0 294 15226
万科锦云坊 良渚 1 12 123 23828
青枫墅园 仓前 1 0 89 7110
三盛·颐景御园 良渚 1 0 184 19049
迪凯运河印象 良渚新城 1 0 40 14314
富力·西溪悦居 未来科技城 1 0 52 14138
万科·未来城二期 良渚新城 0 1 0 -
万科·郡西澜山 良渚 0 1 0 -
良渚文化村·阳光天际 良渚 0 1 0 -
合计 104 16 10224 16,454
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
融创时代奥城 钱江世纪城 36 0 4057 34050
龙湖旭辉·春江悦茗 萧山 5 2 217 23145
阳光城上府 北干街道 4 9 350 25694
中栋国际 萧山老城区 4 0 228 16503
恒大帝景 萧山老城区 2 0 178 19761
瓜沥商业中心 瓜沥镇 2 0 143 32170
滨江江南之星 北干街道 2 0 216 24879
龙湖·春江天玺 萧山 2 2 329 38772
世华帝宝大厦 萧山 1 0 404 18488
东南钱江蓝湾 萧山 1 0 218 22720
梅和名府 萧山老城区 1 0 186 15997
万科·金辰之光 北干街道 1 0 143 15557
万科大家·世纪之光 钱江世纪城 1 0 90 30640
华润万象汇 南部卧城 1 0 146 14710
顺发旭辉·国悦府 北干街道 0 3 0 -
中国铁建·德信君宸 萧山经济技术开发区 0 1 0 -
合计 63 17 6905 23,792
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1