切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2017年2月8日杭州成交数据
更新时间:2017-02-13 14:15:49
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
东裕华庭 大江东 17 0 1553 7403
万科中央公园 城东新城 10 11 1056 40432
滨江锦绣之城 申花 9 0 1222 47597
首业御东湾 大江东 5 0 249 9363
龙湖水晶郦城 三墩 4 0 407 21810
向江来时代中心 钱江新城 4 0 186 18137
浙港国际 三墩 4 0 128 21778
丰隆·百翘香江 下沙 4 0 357 14355
云溪新语 之江转塘 4 4 538 31758
绿城·留香园 钱江新城 3 0 379 48901
万科新都会1958 市中心 3 2 443 45547
中海·御道 钱江新城 3 0 418 42932
中大银泰城 城北 3 0 170 19891
保利·中央公馆 市中心 3 0 307 44860
绿地旭辉城 滨江 3 0 538 33454
绿城运河郡 桥西 3 0 190 18763
融创·玖樟台 城东新城 3 0 368 35003
金色和庄 大江东 3 0 266 11714
江盛江南岸 大江东 3 0 165 7498
云杉郡 滨江 2 3 102 18337
世茂·之西湖 滨江 2 0 128 22162
融创·河滨之城 蒋村西溪 2 0 209 35912
复地·壹中心 申花 2 0 114 17185
滨江德信·东方星城 城东新城 1 0 89 33377
龙湖·武林九里 丁桥 1 0 80 19744
广宇万科·公园里 桃源新区 1 12 88 22320
东亚新干线 城东新城 1 1 44 27116
宝嘉誉府 三墩 1 0 87 26989
万科大都会79号 钱江新城 1 2 160 52752
凯德湖墅 桥西 1 0 61 37421
德信大家·钱江府 钱江新城 1 0 88 38813
元成时代中心 下沙 1 0 110 18176
银泰国际 滨江 1 0 145 18892
保利·梧桐语 普福牛田 1 0 87 21806
龙湖·名景台 丁桥 1 0 162 9884
爱尚里 三墩 1 0 50 9619
日信国际DOUBLE时代 钱江新城 1 0 65 36240
佳兆业·玖珑山 之江转塘 1 0 161 15255
杭州新天地 城北 1 0 49 24405
城发·云锦城 长睦 1 0 86 16048
万美商务中心 之江转塘 1 0 39 15324
广宇·上东城 丁桥 1 0 131 22855
和达城 下沙 1 0 50 13306
中国铁建保利·像素 下沙大学城北 1 0 90 14069
天阳·武林邸 申花 1 0 125 42117
江东壹号 大江东 1 1 42 17257
万科坤和·玉泉 西溪留下 0 1 0 -
杨柳郡 普福牛田 0 3 0 -
阳光城·文澜府 城北 0 1 0 -
合计 122 41 11582 25,404
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
中梁百悦城 临平北 10 0 959 9330
华元·欢乐城 临平新城 4 0 173 11895
美致生活广场 临平北 4 0 186 16223
万宝城 临平北 2 0 19 20861
万科锦云坊 良渚 2 0 207 15379
西溪君庐 未来科技城 2 0 436 22085
耀达金鼎华庭 良渚新城 1 0 87 9800
佳兆业·君汇上品 临平新城 1 0 87 16838
杭州金地广场 三墩 1 0 56 21685
万科·未来城二期 良渚新城 1 5 85 21678
西溪蓝海 未来科技城 1 0 38 16109
万科杭宸 良渚新城 1 0 89 19470
瑞麒时代金座 良渚新城 1 0 41 8790
恒基旭辉府 崇贤 1 0 101 14011
新明半岛 闲林 1 0 247 14030
广厦天都城 临平新城 1 0 87 12456
远顺大厦 超山 1 0 47 4634
钱塘梧桐蓝山 临平新城 1 0 126 14113
金岸提香公寓 中泰 1 0 132 7852
合计 37 5 3203 14,592
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
阳光城上府 北干街道 11 2 1168 25745
碧桂园·珑悦 钱江世纪城 9 0 1362 41808
龙湖·春江天玺 萧山 4 1 383 29428
开元广场 南部卧城 3 0 603 30053
中赢金城里 萧山 3 0 495 14365
名港城 党山镇 2 0 272 12771
临雅苑 湘湖新城 2 0 177 9746
中骏·钱塘御景 钱江世纪城 2 0 232 10273
新城香悦奥府 北干街道 2 0 201 26694
万科海上明月 南部卧城 2 0 196 28149
蓝色嘉园 萧山 1 0 88 9800
顺发旭辉·国悦府 北干街道 1 0 170 31613
中国铁建·德信君宸 萧山经济技术开发区 1 0 88 28501
众安朝阳银座 南部卧城 1 0 58 11261
中国铁建万科·江湾城 湘湖新城 1 0 86 12842
万科大家·世纪之光 钱江世纪城 1 2 126 31550
万科·金辰之光 北干街道 1 0 80 24743
七彩城 瓜沥镇 1 0 125 8874
滨江江南之星 北干街道 1 0 88 26463
顺发·恒园 萧山老城区 1 0 265 38923
港汇中心 萧山 1 0 90 18180
休博园三区 城厢街道 0 2 0 -
北辰奥园 南部卧城 0 2 0 -
绿都御景蓝湾 湘湖新城 0 248 0 -
合计 51 257 6353 22,466
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1