切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2017年2月25日杭州成交数据
更新时间:2017-02-27 10:09:26
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
阳光城·文澜府 城北 41 27 4559 32815
蓝钻天成 申花 22 0 1165 19830
中国铁建·保利像素 下沙大学城北 12 0 991 13428
龙湖·武林九里 丁桥 12 0 1089 20604
龙湖水晶郦城 三墩 12 0 1131 22100
佳源·未来府 未来科技城 11 0 994 11891
保利·罗兰香谷 长睦 7 0 697 13075
云杉郡 滨江 6 6 317 19899
阳光城翡丽湾 丁桥 6 0 571 22085
世茂·之西湖 滨江 6 2 348 23336
钱江·之江新天地 之江转塘 5 0 154 16300
城发·云锦城 长睦 5 0 579 15462
广宇万科·公园里 桃源新区 5 8 451 24910
向江来时代中心 钱江新城 5 0 240 26604
中大银泰城 城北 5 0 277 17418
东亚新干线 城东新城 4 0 175 26849
绿城运河郡 桥西 4 0 276 24376
绿城·之江1号 之江转塘 4 9 651 25335
宝嘉誉府 三墩 4 0 353 26750
江盛江南岸 大江东 4 0 173 7439
融创·河滨之城 蒋村西溪 3 1 353 34732
丰隆·百翘香江 下沙 3 0 267 13880
新城红郡 长睦 3 0 595 26792
恒祺克拉天玺 城东新城 3 0 110 18648
远洋杭州大运河商务区 市中心 3 0 680 21290
凯德湖墅 桥西 3 0 158 32693
玲珑府 滨江 3 0 126 40494
宝龙城市广场 下沙大学城北 3 0 130 12354
和达·御观邸 下沙金沙湖 3 0 364 19485
绿地旭辉城 滨江 3 0 401 29093
浙港国际 三墩 3 0 96 22057
龙湖·滟澜星座 下沙 2 0 116 15237
万科坤和·玉泉 西溪留下 2 5 87 39231
西溪银泰城 蒋村西溪 2 0 133 78018
杭钢·尚堂府 运河新城 2 0 201 18321
中旅·城仕公馆 丁桥 2 0 260 19152
中国铁建·国际花园 普福牛田 2 0 238 22965
杭州新天地 城北 2 0 141 26725
金色和庄 大江东 1 0 90 12534
招商九龙仓·学院北麓 申花 1 0 73 31207
天阳·尚城国际 城东新城 1 0 66 30326
天阳·尚景国际 申花 1 0 48 47102
龙湖·春江郦城 滨江 1 0 92 103448
万美商务中心 之江转塘 1 0 48 15188
世茂智慧之门 滨江 1 1 75 25452
云溪新语 之江转塘 1 1 129 29371
卓越·蔚蓝领秀 长睦 1 0 88 17364
泰地·北上新城 华丰 1 0 80 12132
金铂湾 滨江 1 0 44 30839
绿城西子·田园牧歌 田园 1 0 93 22334
远洋·香奈 丁桥 1 0 43 18700
雍华府 普福牛田 1 1 30 36326
百大绿城西子国际 钱江新城 1 0 231 28195
滨江华家池 市中心 1 0 241 37642
宋都·东郡国际 下沙大学城北 1 0 44 16406
爱尚里 三墩 1 0 30 9615
天阳·尚景国际Ⅱ期 申花 1 0 58 43497
钱江御府 钱江新城 1 0 37 59446
金隅·田员外 田园 1 0 128 19737
中企艮山府 钱江新城 1 0 283 31706
万科中央公园 城东新城 0 7 0 -
景瑞悦西台 申花 0 3 0 -
协安·紫郡 三墩 0 2 0 -
万科新都会1958 市中心 0 1 0 -
合计 249 74 21698 26,337
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
广厦天都城 临平新城 38 0 4768 11154
华元·欢乐城 临平新城 14 0 620 10958
西溪智慧健康谷 仓前 10 0 422 14933
万宝城 临平北 6 0 73 16810
雅居乐国际花园 闲林 5 0 477 14521
佳兆业·君汇上品 临平新城 5 0 430 15281
中梁百悦城 临平北 5 0 565 9369
玖玖国际财富中心 临平新城 4 0 91 20366
万通时尚公馆 未来科技城 4 0 191 16117
佳兆业西溪璞园 五常西溪 4 0 356 17877
万科锦云坊 良渚 3 0 295 16256
富力·西溪悦居 未来科技城 3 0 157 14439
众安白马山庄 闲林 2 0 761 15640
朗诗·花漫里 临平新城 2 0 151 17198
美致生活广场 临平北 2 0 107 13046
新湖果岭 仓前 1 0 326 13900
万科北宸之光·拱宸 良渚新城 1 0 46 40259
创客空间大厦 仓前 1 0 43 15742
西溪蓝海 未来科技城 1 0 38 17109
杭州金地广场 三墩 1 0 44 19231
中港·罗兰小镇 中泰 1 0 89 11475
昆仑华府 良渚新城 1 0 89 12329
耀达金鼎华庭 良渚新城 1 0 124 9840
万科·未来城二期 良渚新城 1 0 88 26894
欧美金融城(EFC) 未来科技城 1 0 48 16186
恒基旭辉府 崇贤 1 0 101 13313
融创金成·西溪海 闲林 1 0 109 14593
微博公馆 闲林 1 0 39 8367

楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
广厦天都城 临平新城 38 0 4768 11154
华元·欢乐城 临平新城 14 0 620 10958
西溪智慧健康谷 仓前 10 0 422 14933
万宝城 临平北 6 0 73 16810
雅居乐国际花园 闲林 5 0 477 14521
佳兆业·君汇上品 临平新城 5 0 430 15281
中梁百悦城 临平北 5 0 565 9369
玖玖国际财富中心 临平新城 4 0 91 20366
万通时尚公馆 未来科技城 4 0 191 16117
佳兆业西溪璞园 五常西溪 4 0 356 17877
万科锦云坊 良渚 3 0 295 16256
富力·西溪悦居 未来科技城 3 0 157 14439
众安白马山庄 闲林 2 0 761 15640
朗诗·花漫里 临平新城 2 0 151 17198
美致生活广场 临平北 2 0 107 13046
新湖果岭 仓前 1 0 326 13900
万科北宸之光·拱宸 良渚新城 1 0 46 40259
创客空间大厦 仓前 1 0 43 15742
西溪蓝海 未来科技城 1 0 38 17109
杭州金地广场 三墩 1 0 44 19231
中港·罗兰小镇 中泰 1 0 89 11475
昆仑华府 良渚新城 1 0 89 12329
耀达金鼎华庭 良渚新城 1 0 124 9840
万科·未来城二期 良渚新城 1 0 88 26894
欧美金融城(EFC) 未来科技城 1 0 48 16186
恒基旭辉府 崇贤 1 0 101 13313
融创金成·西溪海 闲林 1 0 109 14593
微博公馆 闲林 1 0 39 8367
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
绿都御景蓝湾 湘湖新城 28 0 2485 9088
中骏·钱塘御景 钱江世纪城 15 0 1945 8389
阳光城上府 北干街道 13 15 1184 25168
恒大帝景 萧山老城区 13 1 1164 20191
融创东南海 萧山 11 0 1371 14678
新城香悦奥府 北干街道 8 1 706 25124
中赢金城里 萧山 7 0 1105 14062
新城·香悦半岛 南部卧城 6 1 768 14653
中国铁建万科·江湾城 湘湖新城 5 1 437 13619
万科海上明月 南部卧城 4 1 392 26404
滨江江南之星 北干街道 4 0 463 34623
中栋国际 萧山老城区 4 0 222 15780
碧桂园·珑悦 钱江世纪城 3 0 416 33950
金地德圣中心 城厢街道 3 0 165 11842
农房尚海湾 南部卧城 3 0 265 18511
港汇中心 萧山 3 0 286 16358
万科大家·世纪之光 钱江世纪城 3 0 251 31564
北辰奥园 南部卧城 2 5 176 14750
顺发旭辉·国悦府 北干街道 2 0 279 30327
空港新天地 萧山经济技术开发区 1 0 46 11000
百富联合国际 宁围镇 1 0 70 10161
蓝色嘉园 萧山 1 0 82 8900
杭州水天城 钱江世纪城 1 0 449 13124
远邦·嘉裕天城 坎山镇 1 0 181 6692
华润万象汇 南部卧城 0 7 0 -
中国铁建·德信君宸 萧山经济技术开发区 0 2 0 -
合计 142 34 14908 17,873

 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1