切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
1日新盘:主城区成交94套 预定18套
更新时间:2013-07-04 13:50:17

[预定楼盘数:7个,成交楼盘数:28个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 西溪华府 西湖 4 8 702.44 17461
2 金色黎明 江干 0 7 674.6 19439
3 万家星城 下城 0 5 559.62 23522
4 泊林印象 江干 0 3 383.53 17263
5 远洋心里 江干 2 3 349.57 19885
6 晨光国际 下沙 3 3 304.72 14384
7 东方福邸 拱墅 0 2 397.06 25684
8 香榭里 拱墅 0 2 178.44 15544
9 万科草庄 江干 0 2 263.82 25624
10 文溪鼎园 西湖 0 2 265.56 28417
11 自在城 西湖 2 2 219.11 18573
12 观澜时代 下沙 0 2 178.18 11501
13 江语海 下沙 0 2 175.35 13005
14 瑷骊山 之江 0 2 311.58 24383
15 明月江南 滨江 0 1 135.82 30264
16 望江南 滨江 0 1 87.46 24865
17 九龙仓碧玺 拱墅 0 1 130.96 23722
18 凯德龙湾 拱墅 0 1 161.76 22500
19 上尚庭 拱墅 0 1 89.21 22540
20 远洋公馆 拱墅 0 1 134.86 36863
21 中国铁建国际城 拱墅 0 1 88.45 19862
22 九月庭院 江干 0 1 118.32 15420
23 圣奥领寓 江干 0 1 131.78 17263
24 桦枫居 下城 0 1 82.93 16673
25 绿城兰园 下城 0 1 89.54 49487
26 滟澜山 下沙 0 1 133.94 17063
27 御观邸 下沙 0 1 88.19 17840
28 玖珑山 之江 0 1 87.36 17439
29 吉祥半岛 拱墅 1 0 0 0
30 东郡国际 下沙 3 0 0 0
31 之江九里 之江 2 0 0 0

7月1日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:7个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 荷塘月色 拱墅 0 2 127.45 25419
2 蓝桥名苑 江干 0 2 119.03 48000
3 嘉璟华庭 拱墅 0 1 53.02 105200
4 绅华府 拱墅 0 1 113.85 43700
5 西城纪 拱墅 0 1 200.78 30232
6 文溪鼎园 西湖 0 1 66.89 28417
7 香林苑 西湖 0 1 397.56 11520

7月1日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)

[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:12个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 和达城 下沙 0 5 271.05 13249
2 积家 滨江 0 4 160.28 20866
3 万象城悦玺 江干 1 3 675.57 21719
4 铂晶中心 下城 0 3 348.71 12200
5 360空间 拱墅 0 2 128.81 15736
6 西城纪 拱墅 0 2 129.72 30232
7 东方君悦 江干 0 2 164.88 36687
8 星耀城 滨江 0 1 215.24 19373
9 万通中心 拱墅 0 1 40.67 24157
10 北上新城 下城 0 1 33.21 11048
11 新天地 下城 0 1 72.92 22567
12 金沙湖1号 下沙 0 1 72.16 14689

7月1日杭州主城区八区交易信息列表

区域

总可售套数(套)

成交套数(套)

成交面积(平方米)

上城 747 0 0
下城 4602 12 1186.93
江干 8720 24 2881.1
拱墅 10096 19 1975.04
西湖 6889 14 1651.56
滨江 5060 7 598.8
之江 2672 3 398.94
下沙 6502 15 1223.59

 

7月1日余杭区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:29个]

序号

楼盘名称

城区

预定数

交易数

面积
(平米)

交易均价
(/平米)

1 雍熙山 余杭 0 8 749.33
2 乐山红叶 余杭 0 6 570.22
3 桂花金座 余杭 0 4 439.63
4 九龙仓君廷 余杭 0 4 345.08
5 阳光城 余杭 0 4 349.73
6 依山郡 余杭 0 3 231.58
7 栖溪望府 余杭 0 2 228.72
8 瑞城花园 余杭 0 2 168.56
9 白马山庄 余杭 0 1 89.74
10 百家乐西园 余杭 0 1 260.84
11 大美公寓 余杭 0 1 88.59
12 翡翠湾 余杭 0 1 88.92
13 恒合金座 余杭 0 1 68.69
14 金帝海珀 余杭 0 1 85.52
15 锦昌年华 余杭 0 1 63.19
16 九衡公寓 余杭 0 1 138
17 丽景山 余杭 0 1 88.02
18 连城国际 余杭 0 1 130.33
19 良渚文化村 余杭 0 1 136.57
20 擎天半岛 余杭 0 1 86.8
21 瑞和园 余杭 0 1 82.8
22 水景城 余杭 0 1 163.42
23 梧桐蓝山 余杭 0 1 126
24 西西湖 余杭 0 1 87.82
25 西溪风情 余杭 0 1 230.18
26 闲湖城 余杭 0 1 134.53
27 新湖果岭 余杭 0 1 133.43
28 星桥桂花城 余杭 0 1 116.01
29 野风珑园 余杭 0 1 139.92

 

7月1日萧山区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:15个]

序号

楼盘名称

城区

预定数

交易数

面积
(平米)

交易均价
(/平米)

1 华瑞晴庐 萧山 0 6 601.89
2 香格名苑 萧山 0 4 422.56
3 阳光名城 萧山 0 2 212.3
4 金榈湾 萧山 0 1 92.65
5 金马同盛 萧山 0 1 52.35
6 景海湾 萧山 0 1 277.66
7 开元广场 萧山 0 1 240.33
8 凯丽晶座 萧山 0 1 55.92
9 空港国际 萧山 0 1 89.28
10 蹓跶公寓 萧山 0 1 100.51
11 四季华庭 萧山 0 1 137.41
12 旺角城 萧山 0 1 172.88
13 霞飞郡 萧山 0 1 138.55
14 湘湖九号 萧山 0 1 56.32
15 云涛名苑 萧山 0 1 85.41

  说明:以上数据根据杭州透明售房网和萧山透明售房网统计整理

 

 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1