切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
15日新盘:主城区成交66套 预定12套
更新时间:2013-07-16 09:39:20

[预定楼盘数:6个,成交楼盘数:30个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 西溪华府 西湖 4 10 880.24 18408
2 春江彼岸 滨江 0 4 405.76 21493
3 瑷骊山 之江 0 4 335.26 15835
4 和家园 西湖 0 3 580.35 34635
5 协安紫郡 西湖 0 3 364.58 16345
6 九润公寓 江干 2 2 175.18 17701
7 万科紫台 江干 0 2 177.24 20798
8 万泰新语 下城 0 2 260.42 14616
9 滟澜山 下沙 1 2 173.3 17669
10 东方郡 滨江 0 1 235.2 21471
11 望江南 滨江 0 1 137.95 28462
12 大河宸章 拱墅 0 1 170.81 31244
13 东方福邸 拱墅 0 1 222.12 27252
14 九龙仓碧玺 拱墅 0 1 82.17 23773
15 赛丽绿城慧园 拱墅 0 1 88.78 26340
16 田园牧歌 拱墅 0 1 139.41 23567
17 阳光郡 拱墅 0 1 86.08 16436
18 中国铁建国际城 拱墅 0 1 87.75 21281
19 罗兰春天 江干 0 1 84.33 16720
20 万科草庄 江干 0 1 132.5 24893
21 新中宇维萨 江干 0 1 89.37 21420
22 文溪鼎园 西湖 0 1 132.91 31001
23 御西湖 西湖 0 1 178.94 44852
24 自在城 西湖 0 1 121.12 19475
25 晨光国际 下沙 2 1 88.7 13396
26 德信早城 下沙 0 1 90.32 16103
27 多蓝水岸 下沙 0 1 195.47 8098
28 湖左岸 下沙 0 1 136.67 13389
29 名都中心 下沙 0 1 87.32 9208
30 玖珑山 之江 0 1 127.76 17210
31 金色黎明 江干 2 0 0 0
32 东郡国际 下沙 1 0 0 0

7月15日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:3个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 联合新苑 江干 0 1 54.67 16170
2 五洲国际广场 西湖 0 1 19.61 40165
3 中天MCC 西湖 0 1 92.84 28104

7月15日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:8个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 星耀城 滨江 0 2 126.57 28510
2 田逸之星 下城 0 2 101.36 11089
3 方正360空间 拱墅 0 1 64.3 16287
4 万通中心 拱墅 0 1 40.67 28207
5 西城纪 拱墅 0 1 34.58 17160
6 东方君悦 江干 0 1 62.79 29411
7 北上新城 下城 0 1 32.99 11779
8 湾天地 下沙 0 1 46.23 11500

7月15日杭州主城区八区交易信息列表

区域

总可售套数(套)

成交套数(套)

成交面积(平方米)

上城 744 0 0
下城 4436 5 394.77
江干 8531 9 776.08
拱墅 10112 10 1016.67
西湖 6521 21 2370.59
滨江 5534 8 905.48
之江 2721 5 463.02
下沙 6462 8 818.01

 

7月15日余杭区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:31个]

序号

楼盘名称

城区

预定数

交易数

面积
(平米)

交易均价
(/平米)

1 赞成檀府 临平街道 0 4 362.5
2 赞成香颂 临平街道 0 2 180.64
3 西溪玫瑰 五常街道 0 2 496.9
4 复地上城 闲林街道 0 2 178.94
5 华丽嘉苑 星桥街道 0 2 184.11
6 西西湖 余杭街道 0 2 279.47
7 香醍溪岸 余杭街道 0 2 226.96
8 青枫墅园 仓前街道 0 1 89.98
9 瑞城花园 仓前街道 0 1 85.74
10 君兰华庭 崇贤街道 0 1 85.57
11 依山郡 径山镇 0 1 86.93
12 良渚文化村 良渚街道 0 1 133.95
13 鼎悦府 临平街道 0 1 131.6
14 金都夏宫 临平街道 0 1 261.2
15 雍熙山 临平街道 0 1 89.67
16 桂花溪园 瓶窑镇 0 1 139.45
17 九龙仓君廷 钱江经济开发区 0 1 85.31
18 美地兰庭 仁和街道 0 1 80.39
19 栖水珑庭 塘栖镇 0 1 90.22
20 翡翠湾 五常街道 0 1 90.46
21 白马山庄 闲林街道 0 1 83.62
22 翡翠城 闲林街道 0 1 183.61
23 西溪海 闲林街道 0 1 89.36
24 桂花金座 星桥街道 0 1 90.2
25 美丽洲 余杭街道 0 1 255.9
26 同城印象 余杭街道 0 1 81.99
27 信达柳郡 余杭街道 0 1 51.84
28 赞成美树 余杭街道 0 1 139.04
29 华枫名苑 余杭经济开发区 0 1 88.23
30 万华1号 余杭经济开发区 0 1 54.9
31 万盛商贸城 余杭经济开发区 0 1 17.51

 

7月15日萧山区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:7个]

序号

楼盘名称

城区

预定数

交易数

面积
(平米)

交易均价
(/平米)

1 香山四季公馆 蜀山街道 0 16 1311.8
2 九浪山 河上镇 0 2 179.14
3 香格名苑 临浦镇 0 2 221.75
4 凯丽晶座 宁围镇 0 2 145.92
5 四季华庭 新塘街道 0 2 226.42
6 金榈湾 临浦镇 0 1 97.57
7 云涛名苑 闻堰镇 0 1 129.13

  说明:以上数据根据杭州透明售房网和萧山透明售房网统计整理

 

 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1