切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
18日新盘:主城区成交80套 预定5套
更新时间:2013-07-19 15:20:27

[预定楼盘数:3个,成交楼盘数:46个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 梧桐燕庐 之江 0 13 1116.38 16573
2 杰立公馆 江干 0 4 173.94 19477
3 万象城悦玺 江干 0 4 1036.84 22591
4 西溪华府 西湖 1 4 355.8 17336
5 九龙仓碧玺 拱墅 0 3 247.37 24425
6 万家星城 下城 0 3 342.44 24256
7 晨光国际 下沙 3 3 313.76 13206
8 江锦国际 滨江 0 2 104.75 20850
9 绅华府 拱墅 0 2 289.34 22647
10 田员外 拱墅 0 2 177.58 15288
11 田园牧歌 拱墅 0 2 176.96 21903
12 万科紫台 江干 0 2 176.86 21600
13 自在城 西湖 1 2 199.67 18746
14 玖珑山 之江 0 2 215.12 17287
15 半岛国际 滨江 0 1 89.67 24708
16 春江彼岸 滨江 0 1 160.57 22816
17 官河锦庭 滨江 0 1 89.72 21058
18 湖漫雅筑 滨江 0 1 89.68 15516
19 六合天寓 滨江 0 1 262.2 13500
20 明月江南 滨江 0 1 89.53 29654
21 荷塘月色 拱墅 0 1 128.36 17590
22 凯德龙湾 拱墅 0 1 204.69 27612
23 绿城慧园 拱墅 0 1 147.01 26239
24 田园绿郡 拱墅 0 1 273.03 19500
25 香榭里 拱墅 0 1 88.56 17576
26 新华园 拱墅 0 1 195.47 37440
27 泊林印象 江干 0 1 88.76 14655
28 东方君悦 江干 0 1 160.86 42840
29 金色黎明 江干 0 1 138.71 19500
30 联合新苑 江干 0 1 88.36 12250
31 新中宇维萨 江干 0 1 160.98 25160
32 颐景园 江干 0 1 124.97 10928
33 钱塘名都 上城 0 1 115.97 18000
34 和家园 西湖 0 1 88.77 18418
35 申瑞国际 西湖 0 1 48.81 22627
36 文溪鼎园 西湖 0 1 132.91 31073
37 协安紫郡 西湖 0 1 89.85 16312
38 武林府 下城 0 1 54.59 44238
39 城市果岭 下沙 0 1 85.91 12752
40 观澜时代 下沙 0 1 98.52 12501
41 和达城 下沙 0 1 82.07 16450
42 玫瑰湾 下沙 0 1 87.12 13216
43 滟澜山 下沙 0 1 172.75 19531
44 中外公寓 下沙 0 1 173.9 19285
45 云栖玫瑰园 之江 0 1 381.93 56606
46 之江1号 之江 0 1 319.45 29373

7月18日杭州主城区八区交易信息列表

区域

总可售套数(套)

成交套数(套)

成交面积(平方米)

上城 745 1 115.97
下城 4553 4 397.03
江干 8960 16 2150.28
拱墅 10073 15 1928.37
西湖 6505 10 915.81
滨江 5513 8 886.12
之江 2693 17 2032.88
下沙 6451 9 1014.03

 

7月18日余杭区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)

[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:35个]

序号

楼盘名称

城区

预定数

交易数

面积
(平米)

交易均价
(/平米)

1 复地上城 闲林街道 0 6 533.36
2 金鼎阳光 仁和街道 0 5 484.77
3 绿城蓝庭 临平街道 0 4 425.1
4 东厦东港 临平街道 0 3 476.49
5 桂花金座 星桥街道 0 3 376.14
6 运河丽园 临平街道 0 2 176.83
7 赞成香颂 临平街道 0 2 141.51
8 南北乐章 瓶窑镇 0 2 172.58
9 美地兰庭 仁和街道 0 2 170.04
10 白马山庄 闲林街道 0 2 211.78
11 广厦天都城 星桥街道 0 2 268.39
12 柳郡苑 余杭街道 0 2 207.14
13 西西湖 余杭街道 0 2 176.97
14 青枫墅园 仓前街道 0 1 88.93
15 锦昌年华苑 崇贤街道 0 1 151.44
16 良渚文化村 良渚街道 0 1 137.3
17 鼎悦府 临平街道 0 1 131.6
18 金帝海珀 临平街道 0 1 137.81
19 康城一品 临平街道 0 1 182.05
20 梧桐蓝山 临平街道 0 1 126
21 桂花溪园 瓶窑镇 0 1 158.37
22 玲珑家园 钱江经济开发区 0 1 140.01
23 野风启城 钱江经济开发区 0 1 79.43
24 东冠逸景 乔司街道 0 1 115.5
25 新湖果岭 乔司街道 0 1 136.94
26 栖水珑庭 塘栖镇 0 1 115.46
27 水乡华庭 塘栖镇 0 1 92.62
28 昆仑府 五常街道 0 1 88.79
29 微博公馆 闲林街道 0 1 81.82
30 西溪海 闲林街道 0 1 89.44
31 溪上玫瑰园 闲林街道 0 1 382.43
32 华丽嘉苑 星桥街道 0 1 92.38
33 华枫名苑 余杭经济开发区 0 1 88.18
34 新西湖小镇 中泰街道 0 1 132.29
35 阳光城 中泰街道 0 1 87.99
36 擎天半岛 临平街道 1

 

7月18日萧山区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:15个]

序号

楼盘名称

城区

预定数

交易数

面积
(平米)

交易均价
(/平米)

1 四季公馆 蜀山街道 0 10 807.52
2 金地天逸 城厢街道 0 5 679.65
3 九浪山花园 河上镇 0 4 478.77
4 英冠天地 义蓬街道 0 4 296.08
5 开元广场 蜀山街道 0 3 516.17
6 佳乐苑 党山镇 0 2 173.33
7 三宏国际大厦 宁围镇 0 2 1300.45
8 御景湾 新塘街道 0 2 181.3
9 建业金座 党湾镇 0 1 88.23
10 名乐花苑 瓜沥镇 0 1 88.05
11 钱塘一品 河庄街道 0 1 88.92
12 春和钱塘 宁围镇 0 1 86.86
13 戈雅公寓 闻堰镇 0 1 167.41
14 华瑞晴庐 萧山经济技术开发区 0 1 89.94
15 阳光名城 义蓬街道 0 1 140.47

 

 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1