切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
23日新盘:主城区成交121套 预定13套
更新时间:2013-08-26 08:35:10

[预定楼盘数:6个,成交楼盘数:37个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 德信晓宸 拱墅 0 4 356.68 17597
2 尚景国际 拱墅 0 3 268.62 24122
3 中国铁建国际城 拱墅 0 3 291.72 20510
4 德信东望 江干 0 3 237.53 19768
5 自在城 西湖 4 3 329.04 18215
6 碧桂园 下沙 0 3 246.39 9113
7 江语海 下沙 0 3 398.38 11778
8 大河宸章 拱墅 0 2 461.41 30657
9 阳光郡 拱墅 0 2 203.87 18296
10 多立方 江干 0 2 179.41 15534
11 四季公馆 江干 2 2 203.95 13652
12 玺之湾 江干 0 2 178.03 12691
13 西溪诚园 西湖 0 2 297.87 38371
14 武林府 下城 0 2 446.48 53052
15 中外公寓 下沙 0 2 253.98 17156
16 春江彼岸 滨江 0 1 88.38 23225
17 绿城巧园 滨江 0 1 88.14 20461
18 明月江南 滨江 0 1 88.36 29975
19 钱塘帝景 滨江 0 1 251.35 31232
20 吉祥半岛 拱墅 0 1 131.26 23232
21 绅华府 拱墅 0 1 144.67 22333
22 田园绿郡 拱墅 0 1 150.6 17000
23 东承府 江干 0 1 129.39 12365
24 金色黎明 江干 1 1 137.82 18300
25 相江公寓 江干 0 1 197.46 21292
26 远洋心里 江干 1 1 89 17253
27 悦麒美寓 江干 0 1 87.42 17764
28 蓝色钱江 上城 0 1 330.93 40554
29 十方别墅 西湖 0 1 261.37 30225
30 万和玺园 下城 0 1 89.15 23892
31 香石公寓 下城 0 1 139.26 22260
32 宝龙城市广场 下沙 0 1 88.94 10880
33 保利东湾 下沙 0 1 87.08 11500
34 德信早城 下沙 0 1 72.45 14738
35 东郡国际 下沙 1 1 137.77 11564
36 观澜时代 下沙 0 1 89.23 12704
37 玫瑰湾 下沙 0 1 69.89 10990
38 阅城 拱墅 2 0 0 0

 

8月23日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)

[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:6个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 申瑞国际 西湖 0 15 1359.22 33225
2 御西湖 西湖 0 6 601.04 35000
3 晨光国际 下沙 2 2 376.88 26406
4 杰立公馆 江干 0 1 49.34 20121
5 联合新苑 江干 0 1 70.26 13916
6 文溪鼎园 西湖 0 1 66.89 17117

8月23日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)

[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:5个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 深蓝绿景国际 拱墅 0 8 276.29 14192
2 琥珀中心 下城 0 6 403.2 20956
3 双城国际 滨江 0 2 1025.22 15377
4 西城纪 拱墅 0 2 81.04 19451
5 克拉公馆 江干 0 2 120.96 14720
6 西子国际 江干 0 2 98.13 39473
7 申瑞国际 西湖 0 2 93.31 33225
8 新天地 下城 0 2 84.55 22667
9 金沙湖1号 下沙 0 2 136.96 14060
10 东方君悦 江干 0 1 62.79 30940
11 现代中心 下城 0 1 78.47 20099
12 东东城 下沙 0 1 48.06 9868
13 东方铭楼 下沙 0 1 57.73 15050
14 杭州东部国际商务中心IBC 下沙 0 1 223.15 15722
15 时代山 下沙 0 1 56.58 8986
16 湾天地 下沙 0 1 94 8600

8月23日杭州主城区八区交易信息列表

区域

总可售套数(套)

成交套数(套)

成交面积(平方米)

上城 715 1 330.93
下城 4795 13 934.23
江干 9255 21 1548.54
拱墅 9704 27 1132.11
西湖 7053 30 2340.81
滨江 5530 6 264.88
之江 2598 0 0
下沙 6589 23 1785.86

 

8月23日余杭区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:35个]

序号

楼盘名称

城区

预定数

交易数

面积
(平米)

交易均价
(/平米)

1 良渚文化村 余杭 0 28 3567.78
2 北宸之光 余杭 0 27 3787.31
3 江南春城 余杭 0 12 1096.06
4 翡翠城 余杭 0 3 357.36
5 广厦天都城 余杭 0 3 380.4
6 和合财富中心 余杭 0 3 273.44
7 君临天下城 余杭 0 3 160.96
8 未来街区 余杭 0 3 229.63
9 协安蓝郡 余杭 0 3 290.51
10 北湖绿洲花园 余杭 0 2 242.24
11 贝利栖溪望府 余杭 0 2 181.67
12 鼎悦府 余杭 0 2 263.55
13 乐山红叶 余杭 0 2 176.05
14 美好桂花金座 余杭 0 2 272.22
15 启城 余杭 0 2 266.15
16 西西湖 余杭 0 2 245.48
17 西溪山庄 余杭 0 2 494.68
18 闲湖城 余杭 0 2 416.88
19 白马山庄 余杭 0 1 84.36
20 城建锦昌年华 余杭 0 1 138.01
21 复地上城 余杭 0 1 89.76
22 金帝海珀 余杭 0 1 96.2
23 经纬美耀湾 余杭 0 1 92.52
24 澜山公馆 余杭 0 1 89.52
25 美地兰庭 余杭 0 1 92.78
26 南北乐章 余杭 0 1 84.22
27 平瑞瑞和园 余杭 0 1 130.06
28 栖水珑庭 余杭 0 1 122.94
29 栖溪公馆 余杭 0 1 172.51
30 万华1号 余杭 0 1 58.48
31 西溪郡 余杭 0 1 72.85
32 香醍溪岸 余杭 0 1 138.68
33 星桥桂花城 余杭 0 1 91.08
34 赞成檀府 余杭 0 1 90.57
35 紫桂公寓 余杭 0 1 166.49

 

8月23日萧山区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:20个]

序号

楼盘名称

城区

预定数

交易数

面积
(平米)

交易均价
(/平米)

1 英冠天地 萧山 0 5 111.91
2 云涛名苑 萧山 0 3 415.16
3 恒逸金榈湾 萧山 0 2 270.24
4 华瑞晴庐 萧山 0 2 217.48
5 金地天逸 萧山 0 2 329.83
6 景海湾 萧山 0 2 276.5
7 开元广场 萧山 0 2 168.4
8 丽晶国际 萧山 0 2 280.75
9 潮都华庭 萧山 0 1 86.49
10 东方世纪中心 萧山 0 1 178.77
11 江南丽锦 萧山 0 1 139.04
12 林之语嘉园 萧山 0 1 129.93
13 启航社 萧山 0 1 55.57
14 四季华庭 萧山 0 1 137.41
15 霞飞郡 萧山 0 1 139.04
16 香山四季公馆 萧山 0 1 91.01
17 阳光名城 萧山 0 1 89.5
18 壹号花园 萧山 0 1 1001.27
19 义蓬购物中心 萧山 0 1 34.33
20 重汽嘉泽苑 萧山 0 1 91.11

 

 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1