切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2015年4月27日杭州成交数据
更新时间:2015-04-28 08:34:41
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
杭州新天地 城北 9 0 1024 26006
蓝钻天成 申花 7 0 384 15238
宋都·晨光国际 下沙 5 0 675 10186
武林壹号 市中心 5 0 2758 69761
宋都·东郡国际 下沙大学城北 5 5 403 9919
万科·公园大道 城东新城 4 2 357 21691
九龙仓·君玺 市中心 4 0 484 41657
绿地旭辉城 滨江 4 0 333 25607
保利·玫瑰湾 下沙沿江 4 0 368 8743
万科·西庐 蒋村西溪 4 3 406 23281
万科·璞悦湾 滨江 4 1 411 24593
中天官河锦庭 滨江 4 0 456 18982
中天·之江诚品 之江转塘 4 0 332 13489
莱茵矩阵国际 申花 4 0 454 22800
赞成中心 钱江新城 3 0 617 19939
九龙仓·碧玺 桥西 3 0 247 25611
耀翔·悦尚 祥符 3 3 266 13890
欣盛·东方福邸 申花 3 0 376 26966
龙湖·春江郦城 滨江 3 0 318 24258
联合·畔上居 田园 3 0 398 19297
三江·花园道壹号 申花 3 3 303 19041
中旅·城仕公馆 丁桥 3 0 262 11843
融信·蓝孔雀 申花 3 0 265 19107
大家·运河之星 运河新城 3 0 267 12256
保利·城市果岭 下沙大学城北 3 0 357 8774
滨江·金色黎明 城东新城 3 0 365 19178
天阳·尚景国际Ⅱ期 申花 2 0 218 22235
阳光城翡丽湾 丁桥 2 2 175 12280
景瑞·申花壹号院 申花 2 1 242 24891
融创·河滨之城 蒋村西溪 2 0 179 23977
德信大家·钱江府 钱江新城 2 0 218 21173
万科大家·钱塘府 钱江新城 2 0 178 30723
宝嘉·誉峰 祥符 2 0 199 17847
世茂·东壹号 城东牛田 2 0 203 18166
紫玉福邸 城东新城 2 0 265 21706
龙湖·春江彼岸 滨江 2 0 336 22618
瑞立东方花城 滨江 2 0 179 17322
新华园 市中心 2 0 298 36113
绿城·西溪诚园 蒋村西溪 2 0 168 32077
金隅·观澜时代 下沙 2 0 274 9368
中粮方圆府 城北 2 0 176 16681
中大银泰城 城北 2 0 183 14273
地铁东城广场 城东新城 2 0 105 8726
金街美地 之江转塘 2 0 148 15750
融创·杭州印 滨江 2 0 95 22202
中粮方圆府 城北 2 0 80 16681
杭州万达广场 祥符 2 0 181 40303
景江城市花园 钱江新城 2 0 98 10000
鑫运时代金座 九堡 1 0 54 14541
杭州·中润中心 九堡 1 0 19 26133
昆仑·天籁 丁桥 1 0 68 26950
金街美地 之江转塘 1 0 36 15750
野风·现代中心 市中心 1 0 78 22480
海威·钱塘之星 滨江 1 0 52 18684
新天地G193广场 城北 1 0 32 12559
黄金时代 城东新城 1 0 26 14344
杭州新天地 城北 1 0 119 26006
百大绿城西子国际 钱江新城 1 0 89 31450
九月庭院 九堡 1 0 138 10193
滨江·万家星城 城北 1 0 139 20172
昆仑公馆 市中心 1 0 88 31676
远洋杭州大运河商务区 市中心 1 0 68 27585
冠宇隽园 丁桥 1 0 130 9400
绿城·明月江南 滨江 1 0 89 31933
绿城·兰园 市中心 1 0 88 44928
文溪鼎园 市中心 1 0 138 18526
建投·阳光郡 三墩 1 0 117 15943
万泰·新语 华丰 1 0 128 13000
协安·紫郡 三墩 1 0 90 16125
杭房·东方御府 钱江新城 1 0 243 28069
杭州碧桂园 下沙大学城北 1 0 89 9520
大家·之江悦 之江转塘 1 0 169 20908
万和玺园 城北 1 0 89 22178
玲珑府 滨江 1 0 77 17898
方正·御星 祥符 1 0 88 18853
信宇·锦润公寓 城东新城 1 0 90 18094
龙湖·名景台 丁桥 1 0 88 12701
滨江·紫金府 申花 1 0 138 26680
保利·梧桐语 普福 1 0 87 15439
天阳·晴朗 丁桥 1 0 89 11861
莱蒙·水榭春天 滨江 1 0 143 23089
中大普升 普福 1 0 89 15556
绿城·运河宸园 桥西 1 0 127 31853
复地·黄龙和山 西溪留下 1 1 89 17355
金地·申花里 申花 1 0 125 21925
中旅·紫金名门 三墩 1 0 85 15637
龙元东新府 城北 1 0 87 18059
汉嘉申花郡 申花 1 0 88 18279
广大融城印象 丁桥 1 0 83 11790
滨江·钱塘印象 钱江新城 1 0 174 42753
望江府 钱江新城 0 1 0 -
钱江御府 钱江新城 0 6 0 -
万亚·金沙湖1号 下沙金沙湖 0 3 0 -
绿城蒲公英天地 下沙大学城北 0 1 0 -
合计 189 32 21207 20,823
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
华元·欢乐城 临平新城 45 0 4447 8161
越秀·星汇悦城 良渚 15 0 1422 11855
金帝·海珀 临平北 8 0 999 6626
赞成杭家 崇贤 7 0 628 7244
万科·北宸之光 勾庄 7 0 656 14376
万宝城 临平北 5 0 74 11436
世茂·西西湖 老余杭 5 0 559 6326
东厦东港花苑 临平北 5 0 500 4972
绿城·杭州蓝庭 临平北 4 0 465 8171
新城山语院 临平北 4 0 442 7328
万科未来城 良渚 4 0 346 12453
嘉丰·万悦城 临平北 4 0 379 5308
东海·闲湖城 闲林 4 0 379 7748
新湖果岭 仓前 4 0 392 9284
上亿SOHO 良渚 3 0 63 16470
上亿·彩虹郡 勾庄 3 0 330 7831
良渚文化村七贤郡 良渚 3 0 262 10860
青春年代雅居 临平新城 3 0 250 8448
滨江·万家名城 勾庄 3 0 267 12731
南北·盛德国际 勾庄 3 0 601 10000
经纬美耀湾 临平新城 3 0 292 5931
广厦天都城紫韵公寓 临平新城 3 0 345 6263
昊嘉·雍熙山 临平老城 3 0 379 10953
金世纪运河丽园 临平新城 3 0 330 4900
保亿·风景晨园 临平新城 3 0 307 8801
金都·夏宫 临平北 2 0 347 16013
德信·早安 中泰 2 0 178 5927
莱茵知己 临平北 2 0 170 6481
西溪盛悦居 五常西溪 2 0 178 15412
嘉信九悦印象 临平老城 2 0 166 14617
凯喜雅·锦河湾 勾庄 2 0 243 11672
众安·理想湾 临平北 2 0 211 5796
康城一品 临平新城 2 0 314 13196
石榴派 良渚 2 0 291 8465
佳源名城 崇贤 2 0 203 7134
耀达金鼎华庭 勾庄 1 0 80 6385
赞成·首府 临平新城 1 0 89 7066
宝丽金庭 塘栖 1 0 89 6474
溪上玫瑰园 五常西溪 1 0 394 32241
经纬御贤府 崇贤 1 0 89 6944
信达·柳郡 瓶窑 仁和 1 0 135 8132
望城 良渚 1 0 108 9180
五月花城 临平新城 1 0 97 6125
合景叠彩园 未来科技城 1 0 105 15679
赞成赞城 勾庄 1 0 88 8096
中铁·逸都 临平北 1 0 89 6482
贝利·栖溪望府 塘栖 1 0 123 6217
万泰·城章 临平新城 1 0 102 11122
理想银泰城 临平新城 1 0 111 9544
青枫墅园 仓前 1 0 89 8319
恒基旭辉府 崇贤 1 0 90 6933
绿城·西溪融庄 五常西溪 1 0 147 20216
富力·西溪悦居 未来科技城 1 0 89 17123
赞成·檀府 临平老城 1 0 89 9138
康城国际 临平新城 1 0 89 8729
大美公寓 临平新城 1 0 89 16072
复地·上城 仓前 1 0 128 8162
恒厚阳光城 中泰 1 0 84 6683
大华西溪风情 未来科技城 1 0 134 15680
西溪海小海 闲林 1 0 88 7507
野风·启城 超山 1 0 113 5103
泊悦府 老余杭 1 0 134 9185
美好桂花金座 临平新城 1 0 118 6075
合计 202 0 20595 9,743
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
万科·金辰之光 北干街道 9 1 790 17636
中国铁建青秀城 萧山老城区 4 0 357 13546
众安朝阳8号 南部卧城 3 0 261 10520
金地天逸 湘湖新城 3 0 507 24353
恒大帝景 萧山老城区 3 0 315 15639
开元名郡 南部卧城 3 0 315 12718
金昌春和钱塘 钱江世纪城 3 0 261 15511
江东阳光名城 义蓬街道 2 0 180 6679
兴耀·星悦湾 义蓬街道 2 1 168 8725
金满府 瓜沥镇 2 0 179 8301
宝盛世纪中心 宁围镇 2 0 84 11173
GDC金地德圣中心 城厢街道 2 0 177 17297
绿城九龙仓钱塘明月 北干街道 2 0 271 23572
德信泊林春天 钱江世纪城 2 0 179 9493
郡望府 新塘街道 2 0 182 8795
中栋国际 萧山老城区 2 0 176 10854
恒晟御景湾 南部卧城 1 0 134 11651
高运高庄 南部卧城 1 0 87 8115
鑫福·浦园 临浦镇 1 0 130 7212
滨江金色江南 钱江世纪城 1 0 87 17240
凯丽晶座 钱江世纪城 1 0 58 8124
得力名门世家 南部卧城 1 0 90 19950
香格名苑 宁围镇 1 0 128 8300
绿都御景蓝湾 湘湖新城 1 5 87 7678
恒逸金榈湾 临浦镇 1 0 318 8700
香山四季公馆 蜀山街道 1 0 71 4784
科尔世纪外滩 钱江世纪城 1 0 88 7512
华瑞晴庐 萧山老城区 1 0 89 12801
戈雅公寓 闻堰 1 0 264 8080
绿都湖滨花园 萧山老城区 1 0 153 16601
新世界琅琴湾 萧山 0 3 0 -
新世界丽晶国际 钱江世纪城 0 1 0 -
九浪山花园 河庄街道 0 1 0 -
绿都南江壹号 萧山老城区 0 2 0 -
合计 60 14 6186 12,052
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1