切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
22日新盘:主城区成交255套 预定11套
更新时间:2013-05-23 10:18:55

[预定楼盘数:8个,成交楼盘数:36个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 春江彼岸 滨江 1 154 18594.39 23172
2 云锦城 江干 0 6 621.37 10885
3 冠宇隽园 江干 0 4 453.6 12641
4 万家星城 下城 0 4 390.53 23429
5 观澜时代 下沙 0 4 373.97 12673
6 国际城 拱墅 0 3 265.71 19991
7 和家园 西湖 0 3 220.65 20213
8 西溪诚园 西湖 0 3 623.24 33715
9 碧桂园 下沙 0 3 253.13 10175
10 玫瑰湾 下沙 0 3 266 11536
11 钱塘帝景 滨江 0 2 429.39 33997
12 富越香郡 拱墅 0 2 205.93 20756
13 九龙仓碧玺 拱墅 0 2 219.54 24009
14 田园绿郡 拱墅 0 2 227.41 16230
15 玺之湾 江干 0 2 225.25 12796
16 协安紫郡 西湖 0 2 213.55 16397
17 自在城 西湖 0 2 200.45 16192
18 半岛国际 滨江 0 1 89.67 32504
19 官河锦庭 滨江 0 1 72.77 21010
20 荷塘月色 拱墅 2 1 88.73 14261
21 凯德龙湾 拱墅 0 1 204.69 25611
22 田园牧歌 拱墅 0 1 139.77 21106
23 新华园 拱墅 0 1 195.47 39285
24 东承府 江干 0 1 89.48 12320
25 九月庭院 江干 0 1 118.32 14942
26 凯旋门 江干 0 1 92.3 32860
27 罗兰春天 江干 0 1 85.85 14600
28 上东城 江干 0 1 78.44 14000
29 相江公寓 江干 0 1 88.4 16006
30 远洋心里 江干 0 1 88.56 16034
31 御西湖 西湖 0 1 178.57 40968
32 香石公寓 下城 0 1 137.17 25263
33 湖左岸 下沙 0 1 138.51 16005
34 江城府 下沙 0 1 214.47 10335
35 之江九里 之江 1 1 178.71 17908
36 之江悦 之江 0 1 132.48 18492
37 德信臻园 拱墅 1 0 0 0
38 金色黎明 江干 1 0 0 0
39 四季公馆 江干 1 0 0 0
40 晨光国际 下沙 1 0 0 0
41 滟澜山 下沙 1 0 0 0

5月22日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:4个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 五洲国际广场 西湖 0 4 103.36 43140
2 后珠美邻 江干 0 2 313.68 20504
3 万科草庄 江干 0 2 70.04 42499
4 半岛国际 滨江 0 1 39.71 32504

5月22日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)

[预定楼盘数:2个,成交楼盘数:12个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 铂晶中心 下城 0 8 402.92 9000
2 汉氏大厦 滨江 0 3 407.35 12000
3 东方铭楼 下沙 0 3 163.06 14076
4 金沙湖1号 下沙 0 3 211.77 14415
5 西子国际 江干 0 2 295.9 37274
6 方正·360空间 拱墅 0 1 63.24 15200
7 矩阵国际 拱墅 0 1 140.89 24415
8 原筑壹号 江干 0 1 74.06 9380
9 尊宝大厦 江干 0 1 48.42 29552
10 西溪和景 西湖 1 1 177.31 23660
11 北上新城 下城 0 1 46.27 13382
12 湾天地 下沙 0 1 46.23 14502
13 中赢国际商务大厦 滨江 1 0 0 0

5月22日杭州主城区八区交易信息列表

区域

总可售套数(套)

成交套数(套)

成交面积(平方米)

上城 679 0 0
下城 5254 14 976.89
江干 8555 27 2743.67
拱墅 9594 15 1751.38
西湖 7162 16 1717.13
滨江 5743 162 19633.28
之江 2804 2 311.19
下沙 6804 19 1667.14

 

5月22日余杭区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:42个]

序号

楼盘名称

城区

预定数

交易数

面积
(平米)

交易均价
(/平米)

1 美耀湾 星桥街道 0 8 - 7821
2 鼎悦府 南苑街道 0 5 - 13489
3 金鼎阳光 仁和街道 0 5 - 8376
4 金帝海珀 余杭经济开发区 0 5 - 8662
5 昆仑府 五常街道 0 4 - 20725
6 白马山庄 闲林街道 0 4 - 9237
7 广厦天都城 星桥街道 0 4 - 8240
8 桂花金座 星桥街道 0 4 - 8116
9 海派风范 余杭街道 0 4 - 10099
10 同城印象 余杭街道 0 4 - 10516
11 海派风景 良渚街道 0 3 - 16371
12 南北乐章 瓶窑镇 0 3 - 7689
13 西西湖 余杭街道 0 3 - 7797
14 丽景山 仓前街道 0 2 - 9052
15 珑昕泽第 东湖街道 0 2 - 9584
16 石榴派 良渚街道 0 2 - 9240
17 赞成美树 良渚街道 0 2 - 13117
18 绿城蓝庭 临平街道 0 2 - 15356
19 梧桐蓝山 南苑街道 0 2 - 12752
20 桂花溪园 瓶窑镇 0 2 - 6668
21 信达柳郡 瓶窑镇 0 2 - 9584
22 九龙仓君廷 钱江经济开发区 0 2 - 6789
23 野风启城 钱江经济开发区 0 2 - 7025
24 东冠逸景 乔司街道 0 2 - 12076
25 香醍溪岸 塘栖镇 0 2 - 6344
26 西园 闲林街道 0 2 - 19590
27 庭院深深 余杭街道 0 2 - 9024
28 圆乡名筑 余杭街道 0 2 - 8830
29 依山郡 径山镇 0 1 - 5083
30 良渚文化村 良渚街道 0 1 - 17201
31 野风珑园 南苑街道 0 1 - 12381
32 绿洲花园 瓶窑镇 0 1 - 7005
33 连城国际 乔司街道 0 1 - 10211
34 金石华城 塘栖镇 0 1 - 7233
35 西溪海 闲林街道 0 1 - 9776
36 星洲翠谷 闲林街道 0 1 - 10379
37 竹海水韵 闲林街道 0 1 - 11146
38 五月花城 星桥街道 0 1 - 6958
39 泊悦府 余杭街道 0 1 - 9277
40 西溪山庄 余杭街道 0 1 - 7447
41 悦之城 余杭街道 0 1 - 8803
42 新西湖小镇 中泰街道 0 1 - 6629

 

5月22日萧山区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)

[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:18个]

序号

楼盘名称

城区

预定数

交易数

面积
(平米)

交易均价
(/平米)

1 江南丽锦 宁围镇 0 9 - 18231
2 春和钱塘 宁围镇(钱江世纪城) 0 3 - 19939
3 金地天逸 城厢街道 0 2 - 26415
4 开元名城 蜀山街道 0 2 - 25067
5 博奥城 北干街道 0 1 - 13451
6 金岸堤香 北干街道 12 1 - 17632
7 湖滨花园 北干街道 0 1 - 19278
8 佳乐苑 党山镇 0 1 - 7200
9 嘉泽苑 红垦农场 0 1 - 6640
10 空港国际 靖江街道 0 1 - 17854
11 晴庐 开发区市北区块 0 1 - 19427
12 东方一品 市心北路东,建设一路南 0 1 - 20869
13 南城嘉园 所前镇 0 1 - 9714
14 湘湖九号 闻堰镇 0 1 - 10761
15 四季华庭 新塘街道 0 1 - 15278
16 同盛大厦 新塘街道 0 1 - 14267
17 万泰华庭 义蓬街道 0 1 - 7343
18 奇景家苑 义桥镇 0 1 - 10073

  说明:以上数据根据杭州透明售房网和萧山透明售房网统计整理

 

 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1