切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
27日新盘:主城区成交117套 预定20套
更新时间:2013-05-29 11:26:00

[预定楼盘数:6个,成交楼盘数:35个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 九龙仓碧玺 拱墅 0 5 566.09 23313
2 田园牧歌 拱墅 0 5 529.29 21945
3 玫瑰湾 下沙 0 5 443.41 12412
4 滟澜山 下沙 0 4 441.99 16945
5 明月江南 滨江 0 3 359.18 31482
6 泊林印象 江干 0 3 388.84 17977
7 云锦城 江干 0 3 262.26 11058
8 万家星城 下城 0 3 267.34 21993
9 晨光国际 下沙 4 3 266.1 14323
10 之江九里 之江 2 3 316.76 17881
11 春江彼岸 滨江 2 2 218.89 22999
12 望江南 滨江 0 2 174.51 26865
13 北海公园 拱墅 0 2 175.57 18442
14 田园绿郡 拱墅 0 2 178.96 15497
15 远洋公馆 拱墅 0 2 154.2 32845
16 和家园 西湖 0 2 254.43 21671
17 西溪诚园 西湖 0 2 294.26 35649
18 自在城 西湖 0 2 179.83 19460
19 金隅江城府 下沙 0 2 373.74 9583
20 御观邸 下沙 0 2 176.55 17656
21 德信臻园 拱墅 0 1 169.88 30466
22 东方福邸 拱墅 0 1 89.55 21673
23 上尚庭 拱墅 0 1 77.17 23326
24 武林壹号 拱墅 0 1 239.01 65268
25 香榭里 拱墅 0 1 89.95 15890
26 万科草庄 江干 0 1 132.5 24251
27 玺之湾 江干 0 1 134.7 12288
28 相江公寓 江干 0 1 173.81 21071
29 文溪鼎园 西湖 0 1 51.37 22812
30 宝龙城市广场 下沙 0 1 132.44 11020
31 观澜时代 下沙 0 1 101.65 13125
32 杭州碧桂园 下沙 0 1 82.27 9730
33 柠檬郡 下沙 0 1 89.57 13099
34 高尔夫艺墅 之江 0 1 204.33 27451
35 之江悦 之江 0 1 135.56 18867
36 官河锦庭 滨江 2 0 0 0
37 寰宇天下 滨江 1 0 0 0
38 吉祥半岛 拱墅 1 0 0 0
39 金色黎明 江干 3 0 0 0
40 香石公寓 下城 2 0 0 0
41 东郡国际 下沙 1 0 0 0

5月27日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)

[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:6个

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 五洲国际广场 西湖 0 6 234.08 49855
2 江南铭庭 滨江 0 1 127.52 19969
3 荷塘月色 拱墅 0 1 40.32 27281
4 紫兰公寓 拱墅 0 1 87.4 43262
5 蓝桥名苑 江干 0 1 59.77 49305
6 香石公寓 下城 0 1 92 32608
7 中赢国际 滨江 1 0 0 0

5月27日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)

[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:15个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 杭州新天地 下城 0 11 457.91 22668
2 江锦国际 滨江 0 3 164.54 19867
3 申瑞国际 西湖 1 3 185.46 21045
4 克拉公馆 江干 0 2 106.67 15465
5 西子国际 江干 0 2 96.79 39822
6 浙商财富中心 西湖 0 2 535.04 28846
7 泰地北上 下城 0 2 109.75 9266
8 万国IBC 下沙 0 2 546.04 18357
9 华盛达阅城 拱墅 0 1 63.23 9520
10 万通中心 拱墅 0 1 40.67 23830
11 西城纪 拱墅 0 1 40.6 20752
12 海运国际 上城 0 1 134.78 18810
13 同人精华 西湖 0 1 53.06 14983
14 东方铭楼 下沙 0 1 57.61 14000
15 世茂广场 下沙 0 1 101.6 6103

5月27日杭州主城区八区交易信息列表

区域

总可售套数(套)

成交套数(套)

成交面积(平方米)

上城 676 1 134.78
下城 5203 17 927
江干 8437 14 1355.34
拱墅 9395 26 2541.89
西湖 7070 19 1787.53
滨江 5474 11 1044.64
之江 2775 5 656.65
下沙 6708 24 2812.97

 

 

 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1