| 截至今晚22时,今日杭州主城区成交242套,预定14套。主城区可售房源43584套。 
	  商品房成交中,住宅成交209套,商铺成交2套,写字楼成交31套。
 
	  今日主城区共66个楼盘有成交,柠檬郡成交88套,位列第一;云锦城成交11套,列第二;西溪诚园成交8套,排名第三;其他楼盘成交均为7套及以下。
 
	  今日主城区共8个楼盘有预定,自在城预定4套列第一,德信臻园预定3套,远洋心里预定2套。其余楼盘预定均为3套及以下。
 
	
		
			| 今日杭州市区商品房(住宅、商铺、写字楼)交易信息 |  
			| 类别 | 预定套数(套) | 交易套数(套) | 交易面积(平米) |  
			| 住宅 | 14 | 209 | 15355.55 |  
			| 商铺 | 0 | 2 | 216.17 |  
			| 写字楼 | 0 | 31 | 2024.48 |  
	3月26日杭州主城区住宅交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:8个,成交楼盘数:52个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 柠檬郡 | 下沙 | 0 | 88 | 765.54 | 13205 |  
			| 2 | 云锦城 | 江干 | 0 | 11 | 1122.88 | 9859 |  
			| 3 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 8 | 1417.85 | 34980 |  
			| 4 | 九润公寓 | 江干 | 0 | 7 | 615.26 | 15721 |  
			| 5 | 自在城 | 西湖 | 4 | 7 | 736.25 | 18549 |  
			| 6 | 之江九里 | 之江 | 0 | 7 | 860.62 | 18144 |  
			| 7 | 金色黎明 | 江干 | 0 | 6 | 534.65 | 17375 |  
			| 8 | 武林国际 | 下城 | 0 | 5 | 839.93 | 39063 |  
			| 9 | 晨光国际 | 下沙 | 0 | 5 | 537.17 | 13851 |  
			| 10 | 铂金名筑 | 滨江 | 0 | 4 | 386 | 16589 |  
			| 11 | 方圆府 | 下城 | 0 | 4 | 419.6 | 23698 |  
			| 12 | 半岛国际 | 滨江 | 0 | 3 | 445.71 | 22712 |  
			| 13 | 新中宇维萨 | 江干 | 0 | 3 | 314.62 | 22105 |  
			| 14 | 明月江南 | 滨江 | 0 | 2 | 322.5 | 29648 |  
			| 15 | 北海公园 | 拱墅 | 0 | 2 | 216.31 | 17557 |  
			| 16 | 东方福邸 | 拱墅 | 1 | 2 | 146.74 | 23925 |  
			| 17 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 0 | 2 | 217 | 23918 |  
			| 18 | 冠宇隽园 | 江干 | 0 | 2 | 174.98 | 13818 |  
			| 19 | 凯旋门 | 江干 | 0 | 2 | 172.07 | 34884 |  
			| 20 | 圣奥领寓 | 江干 | 0 | 2 | 263.56 | 16681 |  
			| 21 | 万家星城 | 下城 | 0 | 2 | 166.59 | 22749 |  
			| 22 | 香石公寓 | 下城 | 0 | 2 | 228.43 | 24303 |  
			| 23 | 东郡国际 | 下沙 | 0 | 2 | 208.5 | 11388 |  
			| 24 | 滟澜山 | 下沙 | 1 | 2 | 329.66 | 23479 |  
			| 25 | 中外公寓 | 下沙 | 0 | 2 | 254.66 | 15229 |  
			| 26 | 彩虹城 | 滨江 | 0 | 1 | 145.83 | 12550 |  
			| 27 | 寰宇天下 | 滨江 | 1 | 1 | 256.53 | 22283 |  
			| 28 | 大河宸章 | 拱墅 | 0 | 1 | 171.86 | 31066 |  
			| 29 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 118.34 | 19182 |  
			| 30 | 荷塘月色 | 拱墅 | 0 | 1 | 136.16 | 18050 |  
			| 31 | 凯德龙湾 | 拱墅 | 0 | 1 | 291.59 | 28000 |  
			| 32 | 昆仑公馆 | 拱墅 | 0 | 1 | 312.41 | 32725 |  
			| 33 | 名城公馆 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.74 | 24255 |  
			| 34 | 田园绿郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 130.03 | 16557 |  
			| 35 | 田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.55 | 22583 |  
			| 36 | 新华园 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.95 | 40158 |  
			| 37 | 泊林印象 | 江干 | 0 | 1 | 89.86 | 18950 |  
			| 38 | 克拉公馆 | 江干 | 0 | 1 | 114.45 | 20269 |  
			| 39 | 昆仑天籁 | 江干 | 0 | 1 | 137.36 | 11683 |  
			| 40 | 蓝色钱江 | 江干 | 0 | 1 | 360.89 | 59222 |  
			| 41 | 沁园雅舍 | 江干 | 0 | 1 | 60.07 | 10000 |  
			| 42 | 万科草庄 | 江干 | 0 | 1 | 130.76 | 24278 |  
			| 43 | 相江公寓 | 江干 | 0 | 1 | 139.18 | 19962 |  
			| 44 | 远洋心里 | 江干 | 2 | 1 | 88.56 | 16253 |  
			| 45 | 城市芯宇 | 西湖 | 0 | 1 | 66.62 | 34300 |  
			| 46 | 文溪鼎园 | 西湖 | 0 | 1 | 51.63 | 18175 |  
			| 47 | 协安紫郡 | 西湖 | 0 | 1 | 136.14 | 15593 |  
			| 48 | 武林府 | 下城 | 0 | 1 | 54.24 | 26801 |  
			| 49 | 观澜时代 | 下沙 | 0 | 1 | 88.06 | 12196 |  
			| 50 | 杭州碧桂园 | 下沙 | 0 | 1 | 82.54 | 10602 |  
			| 51 | 高尔夫艺墅 | 之江 | 0 | 1 | 88.76 | 17332 |  
			| 52 | 天阳云筑 | 之江 | 0 | 1 | 138.36 | 14455 |  
			| 53 | 德信臻园 | 拱墅 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
			| 54 | 御西湖 | 西湖 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 55 | 桦枫居 | 下城 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
	3月26日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:2个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 矩阵国际 | 拱墅 | 0 | 2 | 216.17 | 45704 |  
	3月26日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:13个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 绿景国际 | 拱墅 | 0 | 7 | 199.68 | 13831 |  
			| 2 | 财通中心 | 下沙 | 0 | 6 | 374.27 | 10887 |  
			| 3 | 西城纪 | 拱墅 | 0 | 4 | 170.21 | 21463 |  
			| 4 | 海运国际 | 上城 | 0 | 3 | 446.06 | 20762 |  
			| 5 | 筑品金座 | 西湖 | 0 | 2 | 93.2 | 26713 |  
			| 6 | 现代中心 | 下城 | 0 | 2 | 114.07 | 25481 |  
			| 7 | 积家 | 滨江 | 0 | 1 | 40.07 | 17357 |  
			| 8 | 星耀城 | 滨江 | 0 | 1 | 158.92 | 40158 |  
			| 9 | 万象城 | 江干 | 0 | 1 | 51.03 | 26807 |  
			| 10 | 西子国际 | 江干 | 0 | 1 | 247.71 | 34328 |  
			| 11 | 东东城 | 下沙 | 0 | 1 | 41.95 | 10041 |  
			| 12 | 盛泰时代山 | 下沙 | 0 | 1 | 45.58 | 8350 |  
			| 13 | 世茂广场 | 下沙 | 0 | 1 | 41.73 | 7379 |  
	3月26日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					区域
				 | 
					总可售套数(套)
 | 
					成交套数(套)
 | 
					成交面积(平方米)
 |  
			| 上城 | 
					828
				 | 3 | 446.06 |  
			| 下城 | 
					5367
				 | 16 | 1822.86 |  
			| 江干 | 
					8143
				 | 43 | 4617.89 |  
			| 拱墅 | 
					8680
				 | 28 | 2594.74 |  
			| 西湖 | 
					6796
				 | 20 | 2501.69 |  
			| 滨江 | 
					5670
				 | 13 | 1755.56 |  
			| 之江 | 
					1929
				 | 9 | 1087.74 |  
			| 下沙 | 
					6171
				 | 110 | 2769.66 |  
	 
 |