| 
	[预定楼盘数:10个,成交楼盘数:46个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 田员外 | 拱墅 | 0 | 54 | 5268.7 | 15331 |  
			| 2 | 西溪华府 | 西湖 | 12 | 40 | 3523.12 | 18460 |  
			| 3 | 自在城 | 西湖 | 24 | 19 | 1817.14 | 18446 |  
			| 4 | 城市果岭 | 下沙 | 0 | 15 | 1321.86 | 12408 |  
			| 5 | 金色黎明 | 江干 | 3 | 13 | 1310.38 | 19431 |  
			| 6 | 碧玺 | 拱墅 | 0 | 7 | 674.25 | 24265 |  
			| 7 | 国际城 | 拱墅 | 0 | 7 | 719.8 | 20938 |  
			| 8 | 玖珑山 | 之江 | 0 | 4 | 350.3 | 17004 |  
			| 9 | 瑷骊山 | 之江 | 0 | 4 | 409.68 | 19849 |  
			| 10 | 远洋心里 | 江干 | 3 | 3 | 266.34 | 16249 |  
			| 11 | 明月江南 | 滨江 | 0 | 3 | 355.91 | 30406 |  
			| 12 | 之江九里 | 之江 | 2 | 2 | 277.3 | 18313 |  
			| 13 | 和家园 | 西湖 | 2 | 2 | 177.79 | 18688 |  
			| 14 | 江语海 | 下沙 | 0 | 2 | 176.03 | 11106 |  
			| 15 | 观澜时代 | 下沙 | 0 | 2 | 194.69 | 12518 |  
			| 16 | 御观邸 | 下沙 | 0 | 2 | 176.38 | 17345 |  
			| 17 | 慧园 | 拱墅 | 0 | 2 | 233 | 28141 |  
			| 18 | 天阳云筑 | 之江 | 0 | 2 | 429.94 | 23003 |  
			| 19 | 万草庄 | 江干 | 0 | 2 | 221.66 | 23304 |  
			| 20 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 2 | 289.34 | 36311 |  
			| 21 | 相江公寓 | 江干 | 0 | 1 | 136.73 | 21926 |  
			| 22 | 香榭里 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.56 | 17562 |  
			| 23 | 北海公园 | 拱墅 | 0 | 1 | 86.75 | 18807 |  
			| 24 | 新华园 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.95 | 40572 |  
			| 25 | 名城公馆 | 拱墅 | 0 | 1 | 249.5 | 22125 |  
			| 26 | 天籁 | 江干 | 0 | 1 | 138.14 | 13199 |  
			| 27 | 杭州碧桂园 | 下沙 | 0 | 1 | 82.27 | 9494 |  
			| 28 | 泊林印象 | 江干 | 0 | 1 | 121.42 | 16059 |  
			| 29 | 望江南 | 滨江 | 0 | 1 | 85.51 | 25001 |  
			| 30 | 臻园 | 拱墅 | 0 | 1 | 202.12 | 30803 |  
			| 31 | 云锦城 | 江干 | 0 | 1 | 120.12 | 10029 |  
			| 32 | 玺之湾 | 江干 | 0 | 1 | 89.24 | 13025 |  
			| 33 | 东郡国际 | 下沙 | 1 | 1 | 92.01 | 11197 |  
			| 34 | 大河宸章 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.95 | 34599 |  
			| 35 | 桦枫居 | 下城 | 0 | 1 | 83.74 | 15850 |  
			| 36 | 田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 1 | 166.16 | 21777 |  
			| 37 | 新中宇维萨 | 江干 | 0 | 1 | 89.41 | 21530 |  
			| 38 | 冠宇隽园 | 江干 | 0 | 1 | 105.78 | 12365 |  
			| 39 | 绅华府 | 拱墅 | 0 | 1 | 144.67 | 23579 |  
			| 40 | 阳光郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 86.08 | 17609 |  
			| 41 | 吉祥半岛 | 拱墅 | 0 | 1 | 75.47 | 21385 |  
			| 42 | 罗兰春天 | 江干 | 0 | 1 | 100.06 | 14999 |  
			| 43 | 水晶澜轩 | 滨江 | 0 | 1 | 333.1 | 30141 |  
			| 44 | 香石公寓 | 下城 | 1 | 1 | 137.17 | 24969 |  
			| 45 | 多立方 | 江干 | 0 | 1 | 89.94 | 14705 |  
			| 46 | 远洋公馆 | 拱墅 | 0 | 1 | 63.69 | 30340 |  
			| 47 | 晨光国际 | 下沙 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 48 | 四季公馆 | 江干 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
	6月22日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:2个,成交楼盘数:7个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 中天MCC | 西湖 | 0 | 10 | 1223.42 | 26163 |  
			| 2 | 申瑞国际 | 西湖 | 0 | 2 | 160.02 | 40899 |  
			| 3 | 联合新苑 | 江干 | 0 | 2 | 109.34 | 15795 |  
			| 4 | 东方福邸 | 拱墅 | 0 | 1 | 182.49 | 24992 |  
			| 5 | 五洲国际广场 | 西湖 | 0 | 1 | 24.76 | 63725 |  
			| 6 | 联合格里 | 江干 | 0 | 1 | 127.16 | 14335 |  
			| 7 | 荷塘月色 | 拱墅 | 1 | 1 | 41.78 | 23993 |  
	6月22日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:12个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 同人精华 | 西湖 | 0 | 7 | 305.14 | 14616 |  
			| 2 | 悦玺 | 江干 | 0 | 4 | 992.81 | 22981 |  
			| 3 | 克拉公馆 | 江干 | 0 | 3 | 133.95 | 15752 |  
			| 4 | 杭州新天地 | 下城 | 0 | 2 | 124.76 | 22074 |  
			| 5 | 东方铭楼 | 下沙 | 0 | 2 | 115.22 | 15588 |  
			| 6 | 田逸之星 | 下城 | 0 | 2 | 110.04 | 11095 |  
			| 7 | 申瑞国际 | 西湖 | 3 | 1 | 48.81 | 40899 |  
			| 8 | 积家 | 滨江 | 0 | 1 | 40.07 | 20231 |  
			| 9 | 金沙湖1号 | 下沙 | 0 | 1 | 72.52 | 14147 |  
			| 10 | 盛泰时代山 | 下沙 | 0 | 1 | 45.4 | 8970 |  
			| 11 | 兰园 | 下城 | 0 | 1 | 115.8 | 34257 |  
			| 12 | 西城纪 | 拱墅 | 0 | 1 | 40.19 | 20938 |  
	6月22日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					区域
				 | 
					总可售套数(套)
				 | 
					成交套数(套)
				 | 
					成交面积(平方米)
				 |  
			| 上城 | 679 | 0 | 0 |  
			| 下城 | 4738 | 7 | 571.51 |  
			| 江干 | 8221 | 37 | 4152.48 |  
			| 拱墅 | 9435 | 81 | 8233.92 |  
			| 西湖 | 7384 | 8 | 7569.54 |  
			| 滨江 | 5205 | 6 | 814.59 |  
			| 之江 | 2733 | 12 | 1417.22 |  
			| 下沙 | 6591 | 27 | 2276.38 |  
	 
 
	6月22日余杭区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)
 
	[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:37个]
 
	
		
			| 
					序号 
				 | 
					楼盘名称
				 | 
					城区
				 | 
					预定数
				 | 
					交易数
				 | 
					面积(平米)
 | 
					交易均价(元/平米)
 |  
			| 1 | 北宸府 | 崇贤街道 | 0 | 9 | 831.77 | — |  
			| 2 | 青枫墅园 | 仓前街道 | 0 | 6 | 541.38 | — |  
			| 3 | 金鼎阳光 | 仁和街道 | 0 | 4 | 269.62 | — |  
			| 4 | 栖溪望府 | 塘栖镇 | 0 | 4 | 405.72 | — |  
			| 5 | 瑞城花园 | 仓前街道 | 0 | 4 | 505.79 | — |  
			| 6 | 万华1号 | 余杭经济开发区 | 0 | 3 | 208.93 | — |  
			| 7 | 柳郡 | 余杭街道 | 0 | 3 | 324.55 | — |  
			| 8 | 良渚文化村 | 良渚街道 | 0 | 4 | 644.67 | — |  
			| 9 | 澜山公馆 | 澜山公馆 | 0 | 3 | 305.71 | — |  
			| 10 | 君廷 | 九龙仓君廷 | 0 | 3 | 256.35 | — |  
			| 11 | 瑞和园 | 瑞和园 | 0 | 3 | 280.29 | — |  
			| 12 | 天都城 | 星桥街道 | 0 | 2 | 263.9 | — |  
			| 13 | 万盛商贸城 | 余杭经济开发区 | 0 | 2 | 145.38 | — |  
			| 14 | 复地上城 | 闲林街道 | 0 | 2 | 206.44 | — |  
			| 15 | 夏宫 | 临平街道 | 0 | 2 | 346.7 | — |  
			| 16 | 阳光城 | 中泰街道 | 0 | 2 | 181.01 | — |  
			| 17 | 依山郡 | 径山镇 | 0 | 2 | 144.85 | — |  
			| 18 | 梧桐蓝山 | 临平街道 | 0 | 2 | 260.22 | — |  
			| 19 | 星桥桂花城 | 临平街道 | 0 | 1 | 83.12 | — |  
			| 20 | 香颂 | 临平街道 | 0 | 1 | 85.54 | — |  
			| 21 | 新明半岛 | 闲林街道 | 0 | 1 | 85.2 | — |  
			| 22 | 丽景山 | 余杭街道 | 0 | 1 | 89.07 | — |  
			| 23 | 南北乐章 | 瓶窑镇 | 0 | 1 | 72.99 | — |  
			| 24 | 西溪山庄 | 闲林街道 | 0 | 1 | 404.44 | — |  
			| 25 | 连城国际 | 乔司街道 | 0 | 1 | 89.45 | — |  
			| 26 | 美耀湾 | 余杭街道 | 0 | 1 | 140.17 | — |  
			| 27 | 闲湖城 | 闲林街道 | 0 | 1 | 135.21 | — |  
			| 28 | 毓秀家园 | 临平街道 | 0 | 1 | 183.18 | — |  
			| 29 | 新湖果岭 | 闲林街道 | 0 | 1 | 86.92 | — |  
			| 30 | 翡翠城 | 五常街道 | 0 | 1 | 183.61 | — |  
			| 31 | 泊悦府 | 余杭街道 | 0 | 1 | 127.59 | — |  
			| 32 | 蓝庭 | 临平街道 | 0 | 1 | 50.39 | — |  
			| 33 | 世茂西西湖 | 余杭街道 | 0 | 1 | 113.87 | — |  
			| 34 | 石榴派 | 良渚街道 | 0 | 1 | 91.19 |  |  
			| 35 | 玉园 | 临平街道 | 0 | 1 | 323.77 |  |  
			| 36 | 西溪郡 | 余杭街道 | 0 | 1 | 118.58 |  |  
			| 37 | 启城 | 钱江经济开发区 | 0 | 1 | 79.43 |  |  
			| 38 | 华丽嘉苑 | 星桥街道 | 24 | 0 | 0 | — |  
	 
 
	6月22日萧山区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:13个]
 
	
		
			| 
					序号 
				 | 
					楼盘名称
				 | 
					城区
				 | 
					预定数
				 | 
					交易数
				 | 
					面积(平米)
 | 
					交易均价(元/平米)
 |  
			| 1 | 重汽嘉泽苑 | 红垦农场 | 0 | 3 | 256.5 | — |  
			| 2 | 空港国际 | 靖江街道 | 0 | 2 | 195.69 | — |  
			| 3 | 金地天逸 | 城厢街道 | 0 | 2 | 233.06 | — |  
			| 4 | 万和国际中心 | 宁围镇 | 0 | 2 | 174.09 | — |  
			| 5 | 嘉裕天城 | 坎山镇 | 0 | 2 | 176.21 | — |  
			| 6 | 凯丽晶座 | 宁围镇 | 0 | 1 | 90 | — |  
			| 7 | 明华佳乐苑 | 党山镇 | 0 | 1 | 81.92 | — |  
			| 8 | 景海湾 | 宁围镇 | 0 | 1 | 137.15 | — |  
			| 9 | 博奥城 | 萧山经济开发区 | 0 | 1 | 133.5 | — |  
			| 10 | 顺发堤香 | 宁围镇 | 0 | 1 | 89.24 | — |  
			| 11 | 名乐花苑 | 瓜沥 | 0 | 1 | 136.77 | — |  
			| 12 | 戈雅公寓 | 闻堰镇 | 0 | 1 | 167.41 | — |  
			| 13 | 四季华庭 | 新塘街道 | 0 | 1 | 89.01 | — |  
	  说明:以上数据根据杭州透明售房网和萧山透明售房网统计整理
 
	 
 |