|  |  | 
					
						|   |   | 您当前的位置:首页-
							行业新闻 |   |  
						|  | 
			
									| 2017年10月24日杭州成交数据 |  
									| 更新时间:2017-10-25 10:59:48 |  
									|  |  
								
									| 
	
		
			| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |  
			| 鹿山一号 | 其他(富阳) | 44 | 2643 | 19357 |  
			| 和昌云栖玖著 | 其他(富阳) | 3 | 290 | 13978 |  
			| 富春水岸 | 其他(富阳) | 2 | 88 | 8964 |  
			| 富邦·中央公馆 | 其他(富阳) | 2 | 192 | 14833 |  
			| 万科大家·九都会 | 其他(富阳) | 2 | 97 | 26415 |  
			| 龙大·文居学府 | 其他(富阳) | 1 | 153 | 17800 |  
			| 富春新天地 | 其他(富阳) | 1 | 112 | 10529 |  
			| 天鸿美和院 | 其他(富阳) | 1 | 44 | 11939 |  
			|  | 合计 | 56 | 3619 | 18,193 |  
	
		
			| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |  
			| 云杉郡园 | 其他(杭州周边) | 13 | 1577 | 11483 |  
			| 郡原列岛花园 | 其他(杭州周边) | 1 | 366 | 20500 |  
			|  | 合计 | 14 | 1943 | 13,182 |  |  |  |  
						|   |  |   |  |