| 
	[预定楼盘数:10个,成交楼盘数:44个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 钱塘帝景 | 滨江 | 0 | 6 | 1508.1 | 30308 |  
			| 2 | 瑷骊山 | 之江 | 0 | 6 | 472.05 | 15963 |  
			| 3 | 晨光国际 | 下沙 | 9 | 5 | 436.7 | 14805 |  
			| 4 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 0 | 4 | 424.36 | 23518 |  
			| 5 | 和家园 | 西湖 | 1 | 4 | 355.32 | 19045 |  
			| 6 | 自在城 | 西湖 | 2 | 4 | 763.46 | 44309 |  
			| 7 | 西溪华府 | 西湖 | 1 | 4 | 353.52 | 18790 |  
			| 8 | 观澜时代 | 下沙 | 0 | 4 | 419.65 | 12565 |  
			| 9 | 明月江南 | 滨江 | 0 | 3 | 445.65 | 29515 |  
			| 10 | 金色黎明 | 江干 | 0 | 3 | 397.48 | 18747 |  
			| 11 | 滟澜山 | 下沙 | 1 | 3 | 307.2 | 17636 |  
			| 12 | 春江彼岸 | 滨江 | 0 | 3 | 337.55 | 23697 |  
			| 13 | 大河宸章 | 拱墅 | 0 | 2 | 178.26 | 29190 |  
			| 14 | 绅华府 | 拱墅 | 0 | 2 | 289.34 | 22492 |  
			| 15 | 田园绿郡 | 拱墅 | 0 | 2 | 331.04 | 16600 |  
			| 16 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 0 | 2 | 172.62 | 20542 |  
			| 17 | 东承府 | 江干 | 0 | 2 | 104.24 | 12065 |  
			| 18 | 万科草庄 | 江干 | 0 | 2 | 178.54 | 28971 |  
			| 19 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 2 | 353.69 | 33638 |  
			| 20 | 玫瑰湾 | 下沙 | 0 | 2 | 173.59 | 13082 |  
			| 21 | 官河锦庭 | 滨江 | 0 | 1 | 72.77 | 21615 |  
			| 22 | 寰宇天下 | 滨江 | 0 | 1 | 348.15 | 28018 |  
			| 23 | 望江南 | 滨江 | 0 | 1 | 139.48 | 35891 |  
			| 24 | 北海公园 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.06 | 17971 |  
			| 25 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.79 | 19205 |  
			| 26 | 凯德龙湾 | 拱墅 | 0 | 1 | 190.66 | 23000 |  
			| 27 | 赛丽绿城慧园 | 拱墅 | 0 | 1 | 85.99 | 29856 |  
			| 28 | 田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 1 | 146.48 | 20615 |  
			| 29 | 阳光郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 86.08 | 16824 |  
			| 30 | 多立方 | 江干 | 0 | 1 | 89.64 | 15732 |  
			| 31 | 上东城 | 江干 | 0 | 1 | 136.35 | 12827 |  
			| 32 | 圣奥领寓 | 江干 | 0 | 1 | 128.4 | 15860 |  
			| 33 | 远洋心里 | 江干 | 0 | 1 | 88.55 | 19552 |  
			| 34 | 悦麒美寓 | 江干 | 0 | 1 | 179.36 | 17621 |  
			| 35 | 赛丽绿城丽园 | 上城 | 0 | 1 | 71.35 | 47418 |  
			| 36 | 和润园 | 西湖 | 0 | 1 | 132.18 | 23730 |  
			| 37 | 桦枫居 | 下城 | 0 | 1 | 82.93 | 16090 |  
			| 38 | 香石公寓 | 下城 | 0 | 1 | 139.26 | 24651 |  
			| 39 | 保利东湾 | 下沙 | 0 | 1 | 93.52 | 7960 |  
			| 40 | 江语海 | 下沙 | 0 | 1 | 86.15 | 9881 |  
			| 41 | 精欧荣寓 | 下沙 | 0 | 1 | 87.36 | 13211 |  
			| 42 | 御观邸 | 下沙 | 0 | 1 | 88.19 | 16538 |  
			| 43 | 玖珑山 | 之江 | 1 | 1 | 87.36 | 17300 |  
			| 44 | 之江九里 | 之江 | 1 | 1 | 177.8 | 18578 |  
			| 45 | 荷塘月色 | 拱墅 | 1 | 0 | — | — |  
			| 46 | 名城公馆 | 拱墅 | 1 | 0 | — | — |  
			| 47 | 城市果岭 | 下沙 | 5 | 0 | — | — |  
	6月27日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:6个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 银丰央座 | 滨江 | 0 | 2 | 243.86 | 21200 |  
			| 2 | 万科草庄 | 江干 | 0 | 2 | 226.07 | 28971 |  
			| 3 | 半岛国际 | 滨江 | 0 | 1 | 106.69 | 32793 |  
			| 4 | 望江南 | 滨江 | 0 | 1 | 167.04 | 35891 |  
			| 5 | 东方福邸 | 拱墅 | 0 | 1 | 316.47 | 20128 |  
			| 6 | 文溪鼎园 | 西湖 | 0 | 1 | 66.89 | 19733 |  
	6月27日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:11个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 北上新城 | 下城 | 0 | 4 | 179.9 | 11730 |  
			| 2 | 原筑壹号 | 江干 | 0 | 3 | 230.22 | 9820 |  
			| 3 | 信雅达国际 | 滨江 | 0 | 2 | 402.76 | 21251 |  
			| 4 | 星耀城 | 滨江 | 0 | 2 | 227.18 | 23113 |  
			| 5 | 积家 | 滨江 | 0 | 1 | 40.07 | 18862 |  
			| 6 | 江锦国际 | 滨江 | 0 | 1 | 57.16 | 19924 |  
			| 7 | 万通中心 | 拱墅 | 0 | 1 | 40.67 | 24526 |  
			| 8 | 铂晶中心 | 下城 | 0 | 1 | 42.5 | 10823 |  
			| 9 | 绿城兰园 | 下城 | 0 | 1 | 74.62 | 29842 |  
			| 10 | 和达城 | 下沙 | 0 | 1 | 44.12 | 14118 |  
			| 11 | 金沙湖1号 | 下沙 | 0 | 1 | 72.52 | 15317 |  
	6月27日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					区域
				 | 
					总可售套数(套)
				 | 
					成交套数(套)
				 | 
					成交面积(平方米)
				 |  
			| 上城 | 749 | 1 | 71.35 |  
			| 下城 | 4669 | 8 | 519.21 |  
			| 江干 | 8813 | 17 | 1758.85 |  
			| 拱墅 | 10240 | 20 | 2439.82 |  
			| 西湖 | 6988 | 16 | 2025.06 |  
			| 滨江 | 5116 | 25 | 4096.46 |  
			| 之江 | 2694 | 8 | 737.21 |  
			| 下沙 | 6438 | 20 | 1809 |  
	 
 
	6月27日余杭区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)
 
	[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:37个]
 
	
		
			| 
					序号 
				 | 
					楼盘名称
				 | 
					城区
				 | 
					预定数
				 | 
					交易数
				 | 
					面积(平米)
 | 
					交易均价(元/平米)
 |  
			| 1 | 香醍溪岸 | 余杭街道 | 0 | 7 | 808.54 | — |  
			| 2 | 桂花金座 | 星桥街道 | 0 | 6 | 576.99 | — |  
			| 3 | 西西湖 | 余杭街道 | 0 | 6 | 726.87 | — |  
			| 4 | 金鼎阳光 | 仁和街道 | 0 | 5 | 476.02 | — |  
			| 5 | 晶品阁 | 临平街道 | 0 | 4 | 506.86 | — |  
			| 6 | 柳郡苑 | 余杭街道 | 0 | 4 | 466.96 | — |  
			| 7 | 青枫墅园 | 仓前街道 | 0 | 3 | 270.94 | — |  
			| 8 | 北宸府 | 崇贤街道 | 0 | 3 | 281.31 | — |  
			| 9 | 良渚文化村 | 良渚街道 | 0 | 3 | 314.01 | — |  
			| 10 | 擎天半岛 | 临平街道 | 0 | 3 | 449.4 | — |  
			| 11 | 九龙仓君廷 | 钱江经济开发区 | 0 | 3 | 253.41 | — |  
			| 12 | 阳光城 | 中泰街道 | 0 | 3 | 296.42 | — |  
			| 13 | 依山郡 | 径山镇 | 0 | 2 | 126.54 | — |  
			| 14 | 东冠逸景 | 乔司街道 | 0 | 2 | 227.39 | — |  
			| 15 | 翡翠城 | 五常街道 | 0 | 2 | 169.46 | — |  
			| 16 | 复地上城 | 闲林街道 | 0 | 2 | 203.88 | — |  
			| 17 | 丽景山 | 余杭街道 | 0 | 2 | 177.09 | — |  
			| 18 | 逸居城 | 余杭街道 | 0 | 2 | 179 | — |  
			| 19 | 瑞城花园 | 仓前街道 | 0 | 1 | 86.3 | — |  
			| 20 | 锦昌年华苑 | 崇贤街道 | 0 | 1 | 151.44 | — |  
			| 21 | 石榴派 | 良渚街道 | 0 | 1 | 89.99 | — |  
			| 22 | 荀庄 | 良渚街道 | 0 | 1 | 238.49 | — |  
			| 23 | 康城国际 | 临平街道 | 0 | 1 | 126.57 | — |  
			| 24 | 珑昕泽第 | 临平街道 | 0 | 1 | 131.29 | — |  
			| 25 | 绿城蓝庭 | 临平街道 | 0 | 1 | 160.35 | — |  
			| 26 | 野风珑园 | 临平街道 | 0 | 1 | 87.37 | — |  
			| 27 | 赞成檀府 | 临平街道 | 0 | 1 | 88.64 | — |  
			| 28 | 绿洲花园 | 瓶窑镇 | 0 | 1 | 216.04 | — |  
			| 29 | 野风启城 | 钱江经济开发区 | 0 | 1 | 84.54 | — |  
			| 30 | 栖溪望府 | 塘栖镇 | 0 | 1 | 89.15 | — |  
			| 31 | 白马山庄 | 闲林街道 | 0 | 1 | 83.62 | — |  
			| 32 | 乐山红叶 | 闲林街道 | 0 | 1 | 87.12 | — |  
			| 33 | 微博公馆 | 闲林街道 | 0 | 1 | 81.82 | — |  
			| 34 | 玉榕庄 | 闲林街道 | 0 | 1 | 285.99 | — |  
			| 35 | 岸上蓝山 | 余杭街道 | 0 | 1 | 86.5 | — |  
			| 36 | 澜山公馆 | 余杭街道 | 0 | 1 | 89.53 | — |  
			| 37 | 万华1号 | 余杭经济开发区 | 0 | 1 | 58.48 | — |  
			| 38 | 华丽嘉苑 | 星桥街道 | 2 | 0 | 0 | — |  
	 
 
	6月27日萧山区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:18个]
 
	
		
			| 
					序号 
				 | 
					楼盘名称
				 | 
					城区
				 | 
					预定数
				 | 
					交易数
				 | 
					面积(平米)
 | 
					交易均价(元/平米)
 |  
			| 1 | 金地天逸 | 城厢街道 | 0 | 11 | 1623 | — |  
			| 2 | 华瑞晴庐 | 萧山经济技术开发区 | 0 | 10 | 947.61 | — |  
			| 3 | 嘉泽苑 | 萧山经济技术开发区 | 0 | 4 | 394.19 | — |  
			| 4 | 嘉裕天城 | 坎山镇 | 0 | 2 | 179.14 | — |  
			| 5 | 春和钱塘 | 宁围镇 | 0 | 2 | 250.66 | — |  
			| 6 | 开元广场 | 蜀山街道 | 0 | 2 | 163.43 | — |  
			| 7 | 湖滨花园 | 北干街道 | 0 | 1 | 126.55 | — |  
			| 8 | 湘湖美地 | 城厢街道 | 0 | 1 | 130.77 | — |  
			| 9 | 佳乐苑 | 党山镇 | 0 | 1 | 89.56 | — |  
			| 10 | 名乐花苑 | 瓜沥镇 | 0 | 1 | 88.05 | — |  
			| 11 | 空港国际 | 靖江街道 | 0 | 1 | 89.28 | — |  
			| 12 | 东方一品 | 宁围镇 | 0 | 1 | 267.68 | — |  
			| 13 | 景海湾 | 宁围镇 | 0 | 1 | 137.15 | — |  
			| 14 | 明意公寓 | 义蓬街道 | 0 | 1 | 89.04 | — |  
			| 15 | 万泰华庭 | 义蓬街道 | 0 | 1 | 131.07 | — |  
			| 16 | 义蓬购物中心 | 义蓬街道 | 0 | 1 | 53.56 | — |  
			| 17 | 英冠天地 | 义蓬街道 | 0 | 1 | 31.09 | — |  
			| 18 | 阳光名城 | 义蓬街道 | 0 | 1 | 89.28 | — |  
	  说明:以上数据根据杭州透明售房网和萧山透明售房网统计整理
 
	 
 |