| 
	 
 
	
		
			| 今日杭州市区商品房(住宅、商铺、写字楼)交易信息 |  
			| 类别 | 预定套数(套) | 交易套数(套) | 交易面积(平米) |  
			| 住宅 | 99 | 182 | 21295.33 |  
			| 商铺 | 2 | 12 | 1752.67 |  
			| 写字楼 | 1 | 30 | 2945.96 |  
	3月28日杭州主城区住宅交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:12个,成交楼盘数:56个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积(平米) | 签约均价(元/平米) |  
			| 1 | 之江九里 | 之江 | 1 | 50 | 6492.88 | 18156 |  
			| 2 | 梧桐燕庐 | 之江 | 0 | 10 | 848.2 | 15726 |  
			| 3 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 8 | 817.89 | 34594 |  
			| 4 | 明月江南 | 滨江 | 0 | 6 | 871.16 | 30917 |  
			| 5 | 远洋心里 | 江干 | 1 | 6 | 535.05 | 17046 |  
			| 6 | 东方福邸 | 拱墅 | 0 | 6 | 649.85 | 25205 |  
			| 7 | 观澜时代 | 下沙 | 0 | 5 | 497.62 | 12123 |  
			| 8 | 金色黎明 | 江干 | 1 | 5 | 447.9 | 16765 |  
			| 9 | 东郡国际 | 下沙 | 3 | 5 | 470.14 | 11601 |  
			| 10 | 凯旋门 | 江干 | 0 | 5 | 631.28 | 37219 |  
			| 11 | 自在城 | 西湖 | 5 | 4 | 451.21 | 19059 |  
			| 12 | 云锦城 | 江干 | 0 | 4 | 448.71 | 37219 |  
			| 13 | 滟澜山 | 下沙 | 1 | 4 | 719.51 | 10879 |  
			| 14 | 钱塘帝景 | 滨江 | 0 | 3 | 754.05 | 19059 |  
			| 15 | 国际城 | 拱墅 | 0 | 3 | 306.08 | 9632 |  
			| 16 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 3 | 599.6 | 33835 |  
			| 17 | 泊林印象 | 江干 | 0 | 3 | 394.82 | 17484 |  
			| 18 | 绿城兰园 | 下城 | 0 | 2 | 379.2 | 47358 |  
			| 19 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 2 | 208.1 | 17644 |  
			| 20 | 碧玺 | 拱墅 | 0 | 2 | 176.24 | 23300 |  
			| 21 | 和家园 | 西湖 | 0 | 2 | 272.62 | 20376 |  
			| 22 | 阳光郡 | 拱墅 | 0 | 3 | 292.29 | 17311 |  
			| 23 | 铂金名筑 | 滨江 | 0 | 2 | 167.77 | 16343 |  
			| 24 | 武林国际 | 下城 | 0 | 2 | 479.47 | 44107 |  
			| 25 | 香石公寓 | 下城 | 0 | 2 | 228.43 | 23694 |  
			| 26 | 德信早城 | 下沙 | 0 | 2 | 258.7 | 16309 |  
			| 27 | 文溪鼎园 | 西湖 | 0 | 2 | 266.5 | 29293 |  
			| 28 | 半岛国际 | 滨江 | 0 | 2 | 214.35 | 22905 |  
			| 29 | 九润公寓 | 江干 | 0 | 1 | 88.3 | 14880 |  
			| 30 | 御观邸 | 下沙 | 0 | 1 | 132.04 | 15946 |  
			| 31 | 湖左岸 | 下沙 | 0 | 1 | 136.76 | 15720 |  
			| 32 | 御西湖 | 西湖 | 1 | 1 | 88.94 | 41938 |  
			| 33 | 华润翠庭 | 下城 | 0 | 1 | 134.79 | 17000 |  
			| 34 | 东城印象 | 江干 | 0 | 1 | 131.39 | 26885 |  
			| 35 | 万家星城 | 下城 | 0 | 1 | 128.19 | 21158 |  
			| 36 | 篁外 | 之江 | 0 | 1 | 85.36 | 12370 |  
			| 37 | 广宇东承府 | 江干 | 0 | 1 | 93.22 | 12390 |  
			| 38 | 领寓 | 江干 | 0 | 1 | 131.78 | 18814 |  
			| 39 | 田园绿郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 138.06 | 16100 |  
			| 40 | 上东城 | 江干 | 0 | 1 | 132.57 | 13426 |  
			| 41 | 相江公寓 | 江干 | 0 | 1 | 88.33 | 16472 |  
			| 42 | 赛丽绿城丽园 | 上城 | 0 | 1 | 118.83 | 51183 |  
			| 43 | 香榭里 | 拱墅 | 0 | 1 | 86.83 | 16542 |  
			| 44 | 官河锦庭 | 滨江 | 0 | 1 | 73.5 | 20168 |  
			| 45 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 0 | 1 | 89.47 | 13800 |  
			| 46 | 新华园 | 拱墅 | 0 | 1 | 146.27 | 37374 |  
			| 47 | 杭州碧桂园 | 下沙 | 0 | 1 | 82.54 | 10190 |  
			| 48 | 万科草庄 | 江干 | 0 | 1 | 130.76 | 25669 |  
			| 49 | 西溪蝶园 | 西湖 | 0 | 1 | 257.01 | 30233 |  
			| 50 | 晨光国际 | 下沙 | 1 | 1 | 87.61 | 15761 |  
			| 51 | 阳光国际 | 江干 | 0 | 1 | 173.94 | 32769 |  
			| 52 | 大河宸章 | 拱墅 | 0 | 1 | 193.32 | 26174 |  
			| 53 | 联合格里 | 江干 | 0 | 1 | 119.21 | 13271 |  
			| 54 | 田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 1 | 166.16 | 22172 |  
			| 55 | 中粮方圆府 | 下城 | 0 | 1 | 87.57 | 22434 |  
			| 56 | 高尔夫艺墅 | 之江 | 0 | 1 | 88.76 | 17012 |  
			| 57 | 四季公馆 | 江干 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 58 | 桦枫居 | 下城 | 79 | 0 | 0 | 0 |  
			| 59 | 和达城 | 下沙 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 60 | 柠檬郡 | 下沙 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
	3月28日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:2个,成交楼盘数:3个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积(平米) | 签约均价(元/平米) |  
			| 1 | 九洲芳园 | 江干 | 0 | 9 | 1426.69 | 31373 |  
			| 2 | 嘉璟华庭 | 拱墅 | 1 | 2 | 105.48 | 0 |  
			| 3 | 上河湾 | 拱墅 | 0 | 1 | 51.82 | 28800 |  
			| 4 | 世茂广场 | 下沙 | 1 | 0 | 168.68 | 13108 |  
	3月28日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:17个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积(平米) | 签约均价(元/平米) |  
			| 1 | 绿城财通中心 | 下沙 | 0 | 4 | 249.94 | 10879 |  
			| 2 | 西子国际 | 江干 | 0 | 3 | 505.44 | 23136 |  
			| 3 | 东方铭楼 | 下沙 | 0 | 3 | 163.06 | 18662 |  
			| 4 | 信雅达国际 | 滨江 | 0 | 3 | 572.98 | 23500 |  
			| 5 | 君合商务楼 | 江干 | 0 | 2 | 108.36 | 12562 |  
			| 6 | 凯瑞金座 | 滨江 | 0 | 2 | 149.19 | 15779 |  
			| 7 | 世茂广场 | 下沙 | 0 | 1 | 46.35 | 13108 |  
			| 8 | 东郡国际 | 下沙 | 0 | 2 | 278.05 | 16764 |  
			| 9 | 天鹅堡 | 西湖 | 0 | 1 | 60.76 | 20533 |  
			| 10 | 方正360 | 拱墅 | 0 | 1 | 63.76 | 16264 |  
			| 11 | 万通中心 | 拱墅 | 0 | 1 | 42.76 | 22918 |  
			| 12 | 西城纪 | 拱墅 | 0 | 1 | 40.19 | 20829 |  
			| 13 | 星耀城 | 滨江 | 0 | 1 | 61.14 | 28174 |  
			| 14 | 领骏世界 | 下城 | 0 | 1 | 70.72 | 20073 |  
			| 15 | 财富金融中心 | 江干 | 0 | 1 | 262.85 | 16052 |  
			| 16 | 西瑞大厦 | 拱墅 | 0 | 1 | 61.66 | 15975 |  
			| 17 | 积家 | 滨江 | 0 | 1 | 40.07 | 16260 |  
			| 18 | 申瑞国际 | 西湖 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
	  3月28日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					  区域
				 | 
					  总可售套数(套)
				 | 
					  成交套数(套)
				 | 
					  成交面积(平方米)
				 |  
			| 上城 | 819 | 1 | 118.83 |  
			| 下城 | 5361 | 10 | 1508.37 |  
			| 江干 | 8851 | 47 | 5850.6 |  
			| 拱墅 | 8739 | 28 | 2728.87 |  
			| 西湖 | 7021 | 22 | 2814.53 |  
			| 滨江 | 5651 | 21 | 2904.21 |  
			| 之江 | 1924 | 62 | 7515.2 |  
			| 下沙 | 6380 | 33 | 3469.41 |  
	 
 |