| 
	3月29日杭州主城区住宅交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:7个,成交楼盘数:54个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积(平米) | 签约均价(元/平米) |  
			| 1 | 之江九里 | 之江 | 1 | 70 | 8359.49 | 17972 |  
			| 2 | 云锦城 | 江干 | 0 | 35 | 3575.9 | 10209 |  
			| 3 | 自在城 | 西湖 | 0 | 14 | 1275.85 | 18899 |  
			| 4 | 东郡国际 | 下沙 | 2 | 9 | 788.94 | 11498 |  
			| 5 | 晨光国际 | 下沙 | 0 | 8 | 708.19 | 14270 |  
			| 6 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 7 | 1266.42 | 35341 |  
			| 7 | 明月江南 | 滨江 | 0 | 5 | 744.09 | 30069 |  
			| 8 | 钱塘帝景 | 滨江 | 0 | 5 | 933.43 | 20983 |  
			| 9 | 万泰新语 | 下城 | 1 | 5 | 413.72 | 13928 |  
			| 10 | 滟澜山 | 城区 | 0 | 4 | 641.22 | 18569 |  
			| 11 | 北海公园 | 拱墅 | 0 | 4 | 357.34 | 18315 |  
			| 12 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 0 | 4 | 438.93 | 24812 |  
			| 13 | 金色黎明 | 江干 | 1 | 4 | 447.03 | 17808 |  
			| 14 | 万科草庄 | 江干 | 0 | 4 | 721.4 | 24846 |  
			| 15 | 文溪鼎园 | 西湖 | 0 | 4 | 293.83 | 28400 |  
			| 16 | 武林国际 | 下城 | 0 | 4 | 1398.96 | 71553 |  
			| 17 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 0 | 3 | 264.36 | 23564 |  
			| 18 | 田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 3 | 358.6 | 22446 |  
			| 19 | 东润枫华 | 江干 | 0 | 3 | 559.26 | 18000 |  
			| 20 | 观澜时代 | 下沙 | 0 | 3 | 325.51 | 12268 |  
			| 21 | 半岛国际 | 滨江 | 0 | 2 | 315.12 | 22444 |  
			| 22 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 2 | 208.09 | 17481 |  
			| 23 | 天鸿香榭里 | 拱墅 | 0 | 2 | 176.78 | 16572 |  
			| 24 | 新华园 | 拱墅 | 0 | 2 | 178.82 | 43832 |  
			| 25 | 阳光郡 | 拱墅 | 0 | 2 | 173.56 | 17175 |  
			| 26 | 远洋公馆 | 拱墅 | 0 | 2 | 151.86 | 27473 |  
			| 27 | 圣奥领寓 | 江干 | 0 | 2 | 263.56 | 16905 |  
			| 28 | 阳光国际 | 江干 | 0 | 2 | 261.75 | 19019 |  
			| 29 | 西溪蝶园 | 西湖 | 0 | 2 | 422.92 | 25668 |  
			| 30 | 绿城兰园 | 下城 | 0 | 2 | 342.36 | 53113 |  
			| 31 | 江滨花园 | 下沙 | 0 | 2 | 392.42 | 11193 |  
			| 32 | 中外公寓 | 下沙 | 0 | 2 | 306 | 17916 |  
			| 33 | 高尔夫艺墅 | 之江 | 0 | 2 | 317.78 | 17582 |  
			| 34 | 官河锦庭 | 滨江 | 1 | 1 | 89.62 | 21870 |  
			| 35 | 大河宸章 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.95 | 34738 |  
			| 36 | 东方福邸 | 拱墅 | 0 | 1 | 323.02 | 31311 |  
			| 37 | 华盛达阅城 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.29 | 16279 |  
			| 38 | 凯德龙湾 | 拱墅 | 0 | 1 | 198.82 | 24500 |  
			| 39 | 昆仑公馆 | 拱墅 | 0 | 1 | 312.44 | 33355 |  
			| 40 | 田园绿郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 129.26 | 16166 |  
			| 41 | 紫兰公寓 | 拱墅 | 0 | 1 | 145.14 | 28420 |  
			| 42 | 泊林印象 | 江干 | 0 | 1 | 89.86 | 18844 |  
			| 43 | 九润公寓 | 江干 | 0 | 1 | 89.73 | 16124 |  
			| 44 | 凯旋门 | 江干 | 0 | 1 | 85.94 | 32300 |  
			| 45 | 相江公寓 | 江干 | 0 | 1 | 138.81 | 23648 |  
			| 46 | 新中宇维萨 | 江干 | 0 | 1 | 89.41 | 19890 |  
			| 47 | 丽园 | 上城 | 0 | 1 | 139.99 | 46053 |  
			| 48 | 富越香溪 | 西湖 | 0 | 1 | 246.17 | 20227 |  
			| 49 | 西溪里 | 西湖 | 0 | 1 | 174.55 | 23317 |  
			| 50 | 西溪晴雪 | 西湖 | 0 | 1 | 105.46 | 21850 |  
			| 51 | 亿城雅苑 | 下城 | 0 | 1 | 65.56 | 13300 |  
			| 52 | 丽晶湾 | 下沙 | 0 | 1 | 89.16 | 18058 |  
			| 53 | 柠檬郡 | 下沙 | 0 | 1 | 82.16 | 12602 |  
			| 54 | 云栖玫瑰园 | 之江 | 0 | 1 | 475.46 | 61100 |  
			| 55 | 名城公馆 | 拱墅 | 1 | 0 | - | - |  
			| 56 | 桦枫居 | 下城 | 1 | 0 | - | - |  
			| 57 | 和达城 | 下沙 | 1 | 0 | - | - |  
	3月29日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:3个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积(平米) | 签约均价(元/平米) |  
			| 1 | 矩阵国际 | 拱墅 | 0 | 3 | 370.21 | 40040 |  
			| 2 | 泊林印象 | 江干 | 0 | 1 | 122.4 | 18844 |  
			| 3 | 大世界五金城 | 江干 | 0 | 1 | 56.11 | 16538 |  
	3月29日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:12个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积(平米) | 签约均价(元/平米) |  
			| 1 | 财富金融中心 | 江干 | 0 | 15 | 3415.76 | 16117 |  
			| 2 | 星耀城 | 滨江 | 0 | 3 | 395.85 | 21145 |  
			| 3 | 铂晶中心 | 下城 | 0 | 3 | 153.14 | 11981 |  
			| 4 | 西城纪 | 拱墅 | 0 | 2 | 80.38 | 20829 |  
			| 5 | 海运国际 | 上城 | 0 | 2 | 130.05 | 23217 |  
			| 6 | 东方铭楼 | 下沙 | 0 | 2 | 105.45 | 13390 |  
			| 7 | 江锦国际 | 滨江 | 0 | 1 | 55.33 | 21868 |  
			| 8 | 矩阵国际 | 拱墅 | 0 | 1 | 158.82 | 40040 |  
			| 9 | 西子国际 | 江干 | 0 | 1 | 153.14 | 38096 |  
			| 10 | 中华航空 | 江干 | 0 | 1 | 123.12 | 19653 |  
			| 11 | 时代山 | 下沙 | 0 | 1 | 56.55 | 9470 |  
			| 12 | 世茂广场 | 下沙 | 0 | 1 | 52.76 | 8680 |  
			| 13 | 西溪和景 | 西湖 | 3 | 0 | - | - |  
	  3月29日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					  区域
				 | 
					  总可售套数(套)
				 | 
					  成交套数(套)
				 | 
					  成交面积(平方米)
				 |  
			| 上城 | 818 | 3 | 270.04 |  
			| 下城 | 5276 | 15 | 2373.7 |  
			| 江干 | 8819 | 74 | 10193.1 |  
			| 拱墅 | 8721 | 38 | 4293.8 |  
			| 西湖 | 7010 | 30 | 3785.2 |  
			| 滨江 | 5630 | 17 | 2533.44 |  
			| 之江 | 1912 | 73 | 9152.73 |  
			| 下沙 | 6345 | 33 | 3459.2 |  |