| 
	3月30日杭州主城区住宅交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:10个,成交楼盘数:43个
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积(平米) | 签约均价(元/平米) |  
			| 1 | 东郡国际 | 下沙 | 1 | 23 | 2033.61 | 11189 |  
			| 2 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 0 | 19 | 1839.01 | 24731 |  
			| 3 | 之江九里 | 之江 | 2 | 15 | 1940.82 | 18115 |  
			| 4 | 云锦城 | 江干 | 0 | 14 | 1454.62 | 10009 |  
			| 5 | 金色黎明 | 江干 | 1 | 8 | 715.06 | 16338 |  
			| 6 | 香榭里 | 拱墅 | 0 | 5 | 446.63 | 16025 |  
			| 7 | 城市广场 | 下沙 | 0 | 5 | 445.76 | 13008 |  
			| 8 | 相江公寓 | 江干 | 0 | 4 | 553.86 | 21136 |  
			| 9 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 4 | 352.2 | 34442 |  
			| 10 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 4 | 416.19 | 17440 |  
			| 11 | 晨光国际 | 下沙 | 0 | 4 | 446.06 | 14096 |  
			| 12 | 海运国际 | 上城 | 0 | 3 | 199.54 | 24710 |  
			| 13 | 九润公寓 | 江干 | 0 | 3 | 259.08 | 15589 |  
			| 14 | 积家 | 滨江 | 0 | 1 | 114.11 | 21901 |  
			| 15 | 田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 3 | 261.33 | 20911 |  
			| 16 | 丽晶湾 | 拱墅 | 0 | 3 | 267.6 | 19322 |  
			| 17 | 荷塘月色 | 拱墅 | 3 | 3 | 366.53 | 16550 |  
			| 18 | 紫郡 | 西湖 | 0 | 3 | 406.67 | 15860 |  
			| 19 | 中外公寓 | 下沙 | 0 | 3 | 387.86 | 15907 |  
			| 20 | 泊林印象 | 江干 | 0 | 2 | 254.48 | 17081 |  
			| 21 | 阳光国际花园 | 江干 | 0 | 2 | 346.66 | 19433 |  
			| 22 | 中铁国际城 | 拱墅 | 0 | 2 | 177.84 | 22284 |  
			| 23 | 北海公园 | 拱墅 | 0 | 2 | 179.34 | 18978 |  
			| 24 | 德信·臻园 | 拱墅 | 0 | 2 | 330.28 | 28710 |  
			| 25 | 高尔夫艺墅 | 之江 | 0 | 2 | 177.52 | 20237 |  
			| 26 | 昆仑公馆 | 拱墅 | 0 | 1 | 263.83 | 41800 |  
			| 27 | 东润枫华 | 江干 | 0 | 1 | 138.67 | 24825 |  
			| 28 | 圣奥·领寓 | 江干 | 0 | 1 | 224.97 | 13335 |  
			| 29 | 龙湖·滟澜山 | 下沙 | 0 | 1 | 144.29 | 22331 |  
			| 30 | 德信·早城 | 下沙 | 0 | 1 | 114.93 | 15725 |  
			| 31 | 绿城·兰园 | 下城 | 0 | 1 | 206.88 | 52929 |  
			| 32 | 钱塘帝景 | 滨江 | 0 | 1 | 251.35 | 28176 |  
			| 33 | 申瑞国际 | 西湖 | 0 | 1 | 48.86 | 21242 |  
			| 34 | 冠宇隽园 | 江干 | 0 | 1 | 87.53 | 11998 |  
			| 35 | 新华园 | 拱墅 | 0 | 1 | 153.27 | 39592 |  
			| 36 | 凯旋门 | 江干 | 0 | 1 | 85.66 | 33026 |  
			| 37 | 名城公馆 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.28 | 23639 |  
			| 38 | 田逸之星 | 下城 | 0 | 1 | 197.13 | 14783 |  
			| 39 | 昆仑·天籁 | 江干 | 0 | 1 | 137.36 | 11683 |  
			| 40 | 万科·草庄 | 江干 | 0 | 1 | 131.94 | 23193 |  
			| 41 | 保利·东湾 | 下沙 | 0 | 1 | 93.98 | 13200 |  
			| 42 | 广宇东承府 | 江干 | 0 | 1 | 93.2 | 13251 |  
			| 43 | 万家星城 | 下城 | 0 | 1 | 125.78 | 24450 |  
			| 44 | 和达城 | 下沙 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
			| 45 | 远洋心里 | 江干 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 46 | 香石公寓 | 下城 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 47 | 嘉里·桦枫居 | 下城 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
			| 48 | 中天官河锦庭 | 滨江 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 49 | 四季公馆 | 江干 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
	3月30日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:1个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积(平米) | 签约均价(元/平米) |  
			| 1 | 紫兰公寓 | 拱墅 | 0 | 1 | 58.95 | 39600 |  
	3月30日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:10个
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积(平米) | 签约均价(元/平米) |  
			| 1 | 财通中心 | 下沙 | 0 | 10 | 442.36 | 10844 |  
			| 2 | 东方铭楼 | 下沙 | 0 | 6 | 336.01 | 12997 |  
			| 3 | 星耀城 | 滨江 | 0 | 3 | 145.28 | 26373 |  
			| 4 | 积家 | 滨江 | 0 | 2 | 80.14 | 21901 |  
			| 5 | 中赢国际 | 滨江 | 0 | 2 | 585.4 | 18619 |  
			| 6 | 中天·西城纪 | 拱墅 | 0 | 1 | 40.19 | 21052 |  
			| 7 | 克拉公馆 | 江干 | 0 | 1 | 67.79 | 14500 |  
			| 8 | 同人精华大厦 | 西湖 | 0 | 1 | 36.49 | 16012 |  
			| 9 | 北上新城 | 下城 | 0 | 1 | 32.99 | 12706 |  
			| 10 | 铂晶中心 | 下城 | 0 | 1 | 33.3 | 12612 |  
	  3月30日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					  区域
				 | 
					  总可售套数(套)
				 | 
					  成交套数(套)
				 | 
					  成交面积(平方米)
				 |  
			| 上城 | 814 | 3 | 199.54 |  
			| 下城 | 5279 | 5 | 596.08 |  
			| 江干 | 8796 | 41 | 4550.88 |  
			| 拱墅 | 8679 | 48 | 4889.27 |  
			| 西湖 | 6980 | 9 | 884.22 |  
			| 滨江 | 5613 | 9 | 1176.28 |  
			| 之江 | 1908 | 17 | 2118.34 |  
			| 下沙 | 6321 | 54 | 4444.86 |  |