| 
	4月2日杭州主城区住宅交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:10个,成交楼盘数:51个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积(平米) | 签约均价(元/平米) |  
			| 1 | 之江九里 | 之江 | 3 | 15 | 2111.77 | 18262 |  
			| 2 | 云锦城 | 江干 | 0 | 14 | 1484.57 | 9765 |  
			| 3 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 0 | 7 | 616.16 | 23610 |  
			| 4 | 自在城 | 西湖 | 0 | 7 | 923.04 | 21239 |  
			| 5 | 万泰新语 | 下城 | 1 | 7 | 658.94 | 14705 |  
			| 6 | 明月江南 | 滨江 | 0 | 4 | 463.02 | 30001 |  
			| 7 | 天鸿香榭里 | 拱墅 | 0 | 4 | 359.8 | 16556 |  
			| 8 | 远洋心里 | 江干 | 1 | 4 | 456.69 | 18089 |  
			| 9 | 半岛国际 | 滨江 | 0 | 3 | 269.01 | 24237 |  
			| 10 | 北海公园 | 拱墅 | 0 | 3 | 299.57 | 17746 |  
			| 11 | 凯旋门 | 江干 | 0 | 3 | 332.94 | 37401 |  
			| 12 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 3 | 526.55 | 37787 |  
			| 13 | 寰宇天下 | 滨江 | 0 | 2 | 529.2 | 26610 |  
			| 14 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 2 | 208.09 | 17036 |  
			| 15 | 荷塘月色 | 拱墅 | 1 | 2 | 190.58 | 21710 |  
			| 16 | 田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 2 | 365.12 | 29230 |  
			| 17 | 阳光郡 | 拱墅 | 0 | 2 | 173.51 | 17018 |  
			| 18 | 东润枫华 | 江干 | 0 | 2 | 274.54 | 21984 |  
			| 19 | 新中宇维萨 | 江干 | 0 | 2 | 178.82 | 20618 |  
			| 20 | 文溪鼎园 | 西湖 | 0 | 2 | 161.35 | 29687 |  
			| 21 | 协安紫郡 | 西湖 | 0 | 2 | 276.8 | 15028 |  
			| 22 | 万家星城 | 下城 | 0 | 2 | 176.67 | 22557 |  
			| 23 | 碧桂园 | 下沙 | 0 | 2 | 171.63 | 10633 |  
			| 24 | 东郡国际 | 下沙 | 0 | 2 | 172.28 | 12377 |  
			| 25 | 钱塘帝景 | 滨江 | 0 | 1 | 178.04 | 25494 |  
			| 26 | 望江南 | 滨江 | 0 | 1 | 86.18 | 24187 |  
			| 27 | 东方福邸 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.63 | 25795 |  
			| 28 | 名城公馆 | 拱墅 | 0 | 1 | 130.93 | 20246 |  
			| 29 | 赛丽绿城慧园 | 拱墅 | 0 | 1 | 147.05 | 27400 |  
			| 30 | 武林壹号 | 拱墅 | 0 | 1 | 448.33 | 92300 |  
			| 31 | 远洋公馆 | 拱墅 | 0 | 1 | 63.09 | 30586 |  
			| 32 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.3 | 21814 |  
			| 33 | 泊林印象 | 江干 | 0 | 1 | 137.69 | 18409 |  
			| 34 | 东承府 | 江干 | 0 | 1 | 93.2 | 13251 |  
			| 35 | 金色黎明 | 江干 | 1 | 1 | 87.45 | 19150 |  
			| 36 | 九润公寓 | 江干 | 0 | 1 | 88.3 | 15480 |  
			| 37 | 上东城 | 江干 | 0 | 1 | 132.57 | 13448 |  
			| 38 | 四季公馆 | 江干 | 0 | 1 | 125.27 | 12420 |  
			| 39 | 玺之湾 | 江干 | 0 | 1 | 87.98 | 12312 |  
			| 40 | 悦麒美寓 | 江干 | 0 | 1 | 85.38 | 18416 |  
			| 41 | 和家园 | 西湖 | 0 | 1 | 88.94 | 19081 |  
			| 42 | 西溪里 | 西湖 | 0 | 1 | 172.71 | 19662 |  
			| 43 | 武林国际 | 下城 | 0 | 1 | 389.23 | 63206 |  
			| 44 | 亿城雅苑 | 下城 | 0 | 1 | 123.89 | 13000 |  
			| 45 | 中粮方圆府 | 下城 | 0 | 1 | 77.51 | 21606 |  
			| 46 | 保利东湾 | 下沙 | 0 | 1 | 209.57 | 13491 |  
			| 47 | 观澜时代 | 下沙 | 0 | 1 | 139.4 | 11228 |  
			| 48 | 柠檬郡 | 下沙 | 0 | 1 | 107.29 | 14183 |  
			| 49 | 金都高尔夫艺墅 | 之江 | 0 | 1 | 89.82 | 20184 |  
			| 50 | 天阳云筑 | 之江 | 0 | 1 | 138.77 | 11383 |  
			| 51 | 新帝朗郡 | 之江 | 0 | 1 | 251.61 | 18374 |  
			| 52 | 官河锦庭 | 滨江 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
			| 53 | 雅戈尔御西湖 | 西湖 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 54 | 桦枫居 | 下城 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 55 | 晨光国际 | 下沙 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
			| 56 | 滟澜山 | 下沙 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
	4月2日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:5个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积(平米) | 签约均价(元/平米) |  
			| 1 | 钱江国际时代广场 | 江干 | 0 | 2 | 156.41 | 34471 |  
			| 2 | 罗兰春天 | 江干 | 0 | 1 | 70.16 | 21000 |  
			| 3 | 保利东湾 | 下沙 | 0 | 1 | 119.87 | 13491 |  
			| 4 | 嘉璟华庭 | 拱墅 | 0 | 1 | 53.02 | 104112 |  
			| 5 | 荷塘月色 | 拱墅 | 0 | 1 | 63.74 | 21710 |  
	4月2日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:12个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积(平米) | 签约均价(元/平米) |  
			| 1 | 钱江国际时代广场 | 江干 | 0 | 9 | 1591.02 | 34471 |  
			| 2 | 蔚蓝国际 | 下城 | 0 | 5 | 273.05 | 18568 |  
			| 3 | 申瑞国际 | 西湖 | 0 | 2 | 110.74 | 20297 |  
			| 4 | 海运国际 | 上城 | 0 | 2 | 364.07 | 22872 |  
			| 5 | 同人精华 | 西湖 | 0 | 2 | 67.55 | 16301 |  
			| 6 | 金沙湖1号 | 下沙 | 0 | 2 | 90.49 | 12793 |  
			| 7 | 绿城财通中心 | 下沙 | 0 | 2 | 85.72 | 10800 |  
			| 8 | 东方铭楼 | 下沙 | 0 | 1 | 46.1 | 14965 |  
			| 9 | 时代山 | 下沙 | 0 | 1 | 45.58 | 8590 |  
			| 10 | 积家5号 | 滨江 | 0 | 1 | 40.07 | 19001 |  
			| 11 | 克拉公馆 | 江干 | 0 | 1 | 46.19 | 14570 |  
			| 12 | 矩阵国际 | 拱墅 | 0 | 1 | 80.69 | 26121 |  
	  4月2日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					  区域
				 | 
					  总可售套数(套)
				 | 
					  成交套数(套)
				 | 
					  成交面积(平方米)
				 |  
			| 上城 | 807 | 2 | 364.07 |  
			| 下城 | 5276 | 17 | 1699.29 |  
			| 江干 | 8784 | 46 | 5429.18 |  
			| 拱墅 | 8562 | 31 | 3378.61 |  
			| 西湖 | 6951 | 20 | 2327.68 |  
			| 滨江 | 5559 | 12 | 1565.52 |  
			| 之江 | 1937 | 18 | 2591.97 |  
			| 下沙 | 6424 | 14 | 1187.93 |  |