| 
	4月24日杭州主城区住宅交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:10个,成交楼盘数:53个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 万泰新语 | 下城 | 0 | 7 | 610.8 | 14019 |  
			| 2 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 7 | 941.92 | 32350 |  
			| 3 | 远洋公馆 | 拱墅 | 0 | 7 | 699.3 | 34493 |  
			| 4 | 昆仑公馆 | 拱墅 | 0 | 7 | 1061.46 | 32978 |  
			| 5 | 御观邸 | 下沙 | 0 | 6 | 529.31 | 17357 |  
			| 6 | 协安紫郡 | 西湖 | 1 | 5 | 589.86 | 16289 |  
			| 7 | 和家园 | 西湖 | 0 | 5 | 884.93 | 28614 |  
			| 8 | 远洋心里 | 江干 | 0 | 5 | 440.6 | 16531 |  
			| 9 | 杭州碧桂园 | 下沙 | 0 | 4 | 342.46 | 10849 |  
			| 10 | 滟澜山 | 下沙 | 2 | 3 | 445.18 | 21468 |  
			| 11 | 玺之湾 | 江干 | 0 | 3 | 343.09 | 13245 |  
			| 12 | 万科草庄 | 江干 | 0 | 3 | 267.59 | 22808 |  
			| 13 | 新华园 | 拱墅 | 0 | 3 | 268.32 | 42752 |  
			| 14 | 田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 3 | 254.02 | 19192 |  
			| 15 | 东方福邸 | 拱墅 | 0 | 3 | 523.96 | 24763 |  
			| 16 | 大河宸章 | 拱墅 | 0 | 3 | 266.9 | 29105 |  
			| 17 | 北海公园 | 拱墅 | 0 | 3 | 268.06 | 17329 |  
			| 18 | 柠檬郡 | 下沙 | 0 | 2 | 194.63 | 13701 |  
			| 19 | 晨光国际 | 下沙 | 1 | 2 | 177.4 | 14428 |  
			| 20 | 西溪蝶园 | 西湖 | 0 | 2 | 506.68 | 22430 |  
			| 21 | 金色黎明 | 江干 | 0 | 2 | 176.25 | 19196 |  
			| 22 | 泊林印象 | 江干 | 0 | 2 | 283.94 | 17740 |  
			| 23 | 田园绿郡 | 拱墅 | 0 | 2 | 178.16 | 16417 |  
			| 24 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 0 | 2 | 176.24 | 23565 |  
			| 25 | 锦兰公寓 | 拱墅 | 0 | 2 | 145.28 | 26942 |  
			| 26 | 之江九里 | 之江 | 2 | 1 | 89.46 | 17382 |  
			| 27 | 云栖玫瑰园 | 之江 | 0 | 1 | 508.19 | 75005 |  
			| 28 | 玖珑山 | 之江 | 0 | 1 | 84.89 | 17537 |  
			| 29 | 高尔夫艺墅 | 之江 | 0 | 1 | 89.28 | 19553 |  
			| 30 | 江城府 | 下沙 | 0 | 1 | 186.87 | 10704 |  
			| 31 | 城市果岭 | 下沙 | 0 | 1 | 88.76 | 11041 |  
			| 32 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 0 | 1 | 88.94 | 12550 |  
			| 33 | 桦枫居 | 下城 | 0 | 1 | 116.55 | 16143 |  
			| 34 | 自在城 | 西湖 | 2 | 1 | 89.02 | 18871 |  
			| 35 | 御西湖 | 西湖 | 0 | 1 | 136.39 | 43239 |  
			| 36 | 云锦城 | 江干 | 0 | 1 | 120.78 | 9776 |  
			| 37 | 相江公寓 | 江干 | 0 | 1 | 138.79 | 17390 |  
			| 38 | 天阳九筑 | 江干 | 0 | 1 | 89.99 | 16617 |  
			| 39 | 四季公馆 | 江干 | 0 | 1 | 87.42 | 12869 |  
			| 40 | 上东城 | 江干 | 0 | 1 | 133.26 | 11979 |  
			| 41 | 昆仑天籁 | 江干 | 0 | 1 | 138.14 | 13105 |  
			| 42 | 凯旋门 | 江干 | 0 | 1 | 88.51 | 34559 |  
			| 43 | 九润公寓 | 江干 | 0 | 1 | 89.73 | 16524 |  
			| 44 | 东承府 | 江干 | 0 | 1 | 136.28 | 12511 |  
			| 45 | 阳光郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 85.08 | 17359 |  
			| 46 | 武林壹号 | 拱墅 | 0 | 1 | 640.09 | 68400 |  
			| 47 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 118.34 | 18924 |  
			| 48 | 望江南 | 滨江 | 0 | 1 | 88.26 | 27737 |  
			| 49 | 水晶澜轩 | 滨江 | 0 | 1 | 378.53 | 36263 |  
			| 50 | 水晶城 | 滨江 | 0 | 1 | 89.29 | 31428 |  
			| 51 | 明月江南 | 滨江 | 0 | 1 | 136.13 | 33810 |  
			| 52 | 寰宇天下 | 滨江 | 2 | 1 | 89.74 | 25552 |  
			| 53 | 铂金名筑 | 滨江 | 0 | 1 | 111.97 | 17594 |  
			| 54 | 中外公寓 | 下沙 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
			| 55 | 东郡国际 | 下沙 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
			| 56 | 名城公馆 | 拱墅 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 57 | 荷塘月色 | 拱墅 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
	4月24日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:1个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 名城公馆 | 拱墅 | 0 | 1 | 123.82 | 27548 |  
	4月24日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:16个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 铂晶中心 | 下城 | 0 | 23 | 1108.32 | 9000 |  
			| 2 | 同人精华 | 西湖 | 0 | 7 | 382.21 | 15915 |  
			| 3 | 绿城兰园 | 下城 | 0 | 3 | 484.13 | 34515 |  
			| 4 | 蔚蓝国际 | 下城 | 0 | 3 | 177.2 | 15799 |  
			| 5 | 东方铭楼 | 下沙 | 0 | 2 | 115.22 | 12830 |  
			| 6 | 时代山 | 下沙 | 0 | 2 | 91.16 | 8265 |  
			| 7 | 西溪和景 | 西湖 | 0 | 1 | 177.31 | 24288 |  
			| 8 | 中赢国际 | 滨江 | 0 | 1 | 192.75 | 20337 |  
			| 9 | 矩阵国际 | 拱墅 | 0 | 1 | 84.67 | 24802 |  
			| 10 | 田逸之星 | 下城 | 0 | 1 | 50.68 | 11130 |  
			| 11 | 星耀城 | 滨江 | 0 | 1 | 42.07 | 27466 |  
			| 12 | 万通中心 | 拱墅 | 0 | 1 | 60.12 | 22156 |  
			| 13 | 西子国际 | 江干 | 0 | 1 | 49.07 | 37915 |  
			| 14 | 东方君悦 | 江干 | 0 | 1 | 62.98 | 30467 |  
			| 15 | 君合商务楼 | 江干 | 0 | 1 | 49.92 | 15217 |  
			| 16 | 海运国际 | 上城 | 0 | 1 | 214.8 | 23912 |  
	 4月24日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					区域
				 | 
					总可售套数(套)
				 | 
					成交套数(套)
				 | 
					成交面积
				 
					(平方米)
				 |  
			| 上城 | 755 | 1 | 214.8 |  
			| 下城 | 4777 | 38 | 2547.68 |  
			| 江干 | 8636 | 27 | 2696.34 |  
			| 拱墅 | 8936 | 41 | 4953.82 |  
			| 西湖 | 6742 | 29 | 3708.32 |  
			| 滨江 | 5357 | 8 | 1128.74 |  
			| 之江 | 1990 | 4 | 771.82 |  
			| 下沙 | 6295 | 24 | 2259.93 |  |