| 
	4月25日杭州主城区住宅交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:7个,成交楼盘数:61个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 北海公园 | 拱墅 | 0 | 12 | 1112.12 | 19108 |  
			| 2 | 东方福邸 | 拱墅 | 0 | 11 | 1377.14 | 24888 |  
			| 3 | 万泰新语 | 下城 | 0 | 10 | 906.75 | 14729 |  
			| 4 | 玺之湾 | 江干 | 0 | 8 | 752.14 | 13015 |  
			| 5 | 御西湖 | 西湖 | 0 | 7 | 977.18 | 42626 |  
			| 6 | 晨光国际 | 下沙 | 1 | 5 | 488.75 | 14493 |  
			| 7 | 寰宇天下 | 滨江 | 11 | 4 | 1302.08 | 28140 |  
			| 8 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 4 | 657.32 | 34168 |  
			| 9 | 和达城 | 下沙 | 0 | 4 | 408.58 | 16025 |  
			| 10 | 御观邸 | 下沙 | 0 | 4 | 396.61 | 16377 |  
			| 11 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 0 | 3 | 263.68 | 22609 |  
			| 12 | 昆仑公馆 | 拱墅 | 0 | 3 | 263.79 | 36256 |  
			| 13 | 远洋公馆 | 拱墅 | 0 | 3 | 332.25 | 33441 |  
			| 14 | 昆仑天籁 | 江干 | 0 | 3 | 414.66 | 13035 |  
			| 15 | 自在城 | 西湖 | 2 | 3 | 267.34 | 18196 |  
			| 16 | 之江九里 | 之江 | 1 | 3 | 527.78 | 18747 |  
			| 17 | 钱塘帝景 | 滨江 | 0 | 2 | 502.7 | 29734 |  
			| 18 | 望江南 | 滨江 | 0 | 2 | 171.02 | 26151 |  
			| 19 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 2 | 236.67 | 17340 |  
			| 20 | 慧园 | 拱墅 | 0 | 2 | 233.37 | 26949 |  
			| 21 | 名城公馆 | 拱墅 | 0 | 2 | 179.18 | 22633 |  
			| 22 | 武林壹号 | 拱墅 | 0 | 2 | 687.34 | 66288 |  
			| 23 | 新华园 | 拱墅 | 0 | 2 | 178.29 | 41628 |  
			| 24 | 多立方 | 江干 | 0 | 2 | 177.08 | 16902 |  
			| 25 | 冠宇隽园 | 江干 | 0 | 2 | 206.31 | 14366 |  
			| 26 | 金色黎明 | 江干 | 0 | 2 | 178.05 | 18408 |  
			| 27 | 四季公馆 | 江干 | 0 | 2 | 213.76 | 13620 |  
			| 28 | 万科草庄 | 江干 | 0 | 2 | 217.55 | 26507 |  
			| 29 | 文溪鼎园 | 西湖 | 0 | 2 | 222.25 | 26248 |  
			| 30 | 西溪蝶园 | 西湖 | 0 | 2 | 510.43 | 23726 |  
			| 31 | 协安紫郡 | 西湖 | 1 | 2 | 177.2 | 16678 |  
			| 32 | 桦枫居 | 下城 | 0 | 2 | 199.48 | 15630 |  
			| 33 | 绿城兰园 | 下城 | 0 | 2 | 367.33 | 53716 |  
			| 34 | 碧桂园 | 下沙 | 0 | 2 | 177.96 | 11193 |  
			| 35 | 东郡国际 | 下沙 | 0 | 2 | 176.34 | 11260 |  
			| 36 | 半岛国际 | 滨江 | 0 | 1 | 89.67 | 26245 |  
			| 37 | 钱江水晶澜轩 | 滨江 | 0 | 1 | 333.1 | 34838 |  
			| 38 | 城市风景 | 拱墅 | 0 | 1 | 120.09 | 21462 |  
			| 39 | 大河宸章 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.13 | 27836 |  
			| 40 | 荷塘月色 | 拱墅 | 0 | 1 | 136.16 | 17950 |  
			| 41 | 绅华府 | 拱墅 | 0 | 1 | 202.82 | 21648 |  
			| 42 | 紫兰公寓 | 拱墅 | 0 | 1 | 249.81 | 35483 |  
			| 43 | 东城印象 | 江干 | 0 | 1 | 121.38 | 28025 |  
			| 44 | 九洲芳园 | 江干 | 0 | 1 | 86.62 | 11620 |  
			| 45 | 凯旋门 | 江干 | 0 | 1 | 85.94 | 31164 |  
			| 46 | 丽江公寓 | 江干 | 0 | 1 | 298.67 | 31324 |  
			| 47 | 罗兰春天 | 江干 | 0 | 1 | 99.51 | 16363 |  
			| 48 | 圣奥领寓 | 江干 | 0 | 1 | 138.99 | 14769 |  
			| 49 | 曙光之城 | 江干 | 0 | 1 | 164.01 | 20981 |  
			| 50 | 天阳九筑 | 江干 | 0 | 1 | 89.08 | 14032 |  
			| 51 | 新中宇维萨 | 江干 | 0 | 1 | 89.11 | 50317 |  
			| 52 | 阳光国际 | 江干 | 0 | 1 | 161.05 | 21051 |  
			| 53 | 远洋心里 | 江干 | 0 | 1 | 88.59 | 18879 |  
			| 54 | 万家星城 | 下城 | 0 | 1 | 86.77 | 22549 |  
			| 55 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 0 | 1 | 89.47 | 13464 |  
			| 56 | 观澜时代 | 下沙 | 0 | 1 | 137.93 | 11527 |  
			| 57 | 江滨花园 | 下沙 | 0 | 1 | 89.46 | 8000 |  
			| 58 | 江语海 | 下沙 | 0 | 1 | 226.05 | 11547 |  
			| 59 | 滟澜山 | 下沙 | 1 | 1 | 85.19 | 16550 |  
			| 60 | 中外公寓 | 下沙 | 0 | 1 | 126.8 | 17904 |  
			| 61 | 玖珑山 | 之江 | 0 | 1 | 134.12 | 16219 |  
			| 62 | 城市之星 | 江干 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
	4月25日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:6个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 春晓南苑 | 下城 | 0 | 8 | 775.58 | 19681 |  
			| 2 | 新中宇维萨 | 江干 | 0 | 5 | 226.5 | 50317 |  
			| 3 | 阳光逸城 | 江干 | 0 | 2 | 119.64 | 15880 |  
			| 4 | 阅城 | 拱墅 | 0 | 1 | 71.63 | 35405 |  
			| 5 | 紫兰公寓 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.86 | 35483 |  
			| 6 | 蓝桥名苑 | 江干 | 0 | 1 | 162.32 | 29400 |  
			| 7 | 香石公寓 | 下城 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
	4月25日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:20个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 绿景国际 | 拱墅 | 0 | 8 | 276.29 | 14694 |  
			| 2 | 田逸之星 | 下城 | 0 | 5 | 270.76 | 11150 |  
			| 3 | 君合商务楼 | 江干 | 0 | 3 | 147.11 | 15177 |  
			| 4 | 尊宝大厦 | 江干 | 0 | 3 | 153.87 | 11000 |  
			| 5 | 星耀城 | 滨江 | 0 | 2 | 227.18 | 23097 |  
			| 6 | 西城纪 | 拱墅 | 0 | 2 | 80.38 | 21025 |  
			| 7 | 中天MCC | 西湖 | 0 | 2 | 175.7 | 24318 |  
			| 8 | 泰地北上 | 下城 | 0 | 2 | 78.56 | 10845 |  
			| 9 | 财通中心 | 下沙 | 0 | 2 | 92.6 | 10907 |  
			| 10 | 官河锦庭 | 滨江 | 0 | 1 | 39.62 | 21423 |  
			| 11 | 积家 | 滨江 | 0 | 1 | 40.07 | 20719 |  
			| 12 | 美好国际大厦 | 拱墅 | 0 | 1 | 208.57 | 17000 |  
			| 13 | 万通中心 | 拱墅 | 0 | 1 | 40.67 | 25517 |  
			| 14 | 西瑞大厦 | 拱墅 | 0 | 1 | 49.65 | 20140 |  
			| 15 | 西子国际 | 江干 | 0 | 1 | 234.26 | 38885 |  
			| 16 | 海运国际 | 上城 | 0 | 1 | 181.17 | 21384 |  
			| 17 | 同人精华 | 西湖 | 0 | 1 | 30.23 | 16807 |  
			| 18 | 海辰水岸晶座 | 下城 | 0 | 1 | 50.82 | 18103 |  
			| 19 | 琥珀中心 | 下城 | 0 | 1 | 69.06 | 18824 |  
			| 20 | 现代中心 | 下城 | 0 | 1 | 50.23 | 18477 |  
	 4月25日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					区域
				 | 
					总可售套数(套)
				 | 
					成交套数(套)
				 | 
					成交面积(平方米)
				 |  
			| 上城 | 754 | 1 | 181.17 |  
			| 下城 | 4729 | 33 | 2855.34 |  
			| 江干 | 8704 | 47 | 4626.2 |  
			| 拱墅 | 9267 | 62 | 6478.89 |  
			| 西湖 | 6722 | 23 | 3017.65 |  
			| 滨江 | 5354 | 14 | 2705.44 |  
			| 之江 | 1984 | 4 | 661.9 |  
			| 下沙 | 6269 | 25 | 2495.74 |  |