| 
	4月26日杭州主城区住宅交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:12个,成交楼盘数:51个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 晨光国际 | 下沙 | 3 | 12 | 1152.04 | 14207 |  
			| 2 | 东方福邸 | 拱墅 | 0 | 7 | 918.9 | 23376 |  
			| 3 | 昆仑天籁 | 江干 | 0 | 7 | 968.04 | 12698 |  
			| 4 | 新华园 | 拱墅 | 0 | 6 | 931.6 | 40008 |  
			| 5 | 之江九里 | 之江 | 2 | 5 | 674.15 | 18371 |  
			| 6 | 北海公园 | 拱墅 | 0 | 4 | 321.04 | 18251 |  
			| 7 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 0 | 4 | 351.8 | 23621 |  
			| 8 | 田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 4 | 488.4 | 24593 |  
			| 9 | 玺之湾 | 江干 | 0 | 4 | 356.68 | 13000 |  
			| 10 | 滟澜山 | 下沙 | 0 | 4 | 651.21 | 18765 |  
			| 11 | 钱塘帝景 | 滨江 | 0 | 3 | 607.43 | 23101 |  
			| 12 | 武林壹号 | 拱墅 | 1 | 3 | 1222.71 | 71152 |  
			| 13 | 远洋公馆 | 拱墅 | 0 | 3 | 500.4 | 37176 |  
			| 14 | 金色黎明 | 江干 | 0 | 3 | 269.35 | 17528 |  
			| 15 | 四季公馆 | 江干 | 1 | 3 | 331.57 | 14139 |  
			| 16 | 阳光国际 | 江干 | 0 | 3 | 454.81 | 20820 |  
			| 17 | 远洋心里 | 江干 | 17 | 3 | 279.64 | 17436 |  
			| 18 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 3 | 574.46 | 32361 |  
			| 19 | 协安紫郡 | 西湖 | 1 | 3 | 313.53 | 16897 |  
			| 20 | 碧桂园 | 下沙 | 0 | 3 | 253.34 | 10251 |  
			| 21 | 寰宇天下 | 滨江 | 9 | 2 | 860.19 | 31095 |  
			| 22 | 望江南 | 滨江 | 0 | 2 | 176.56 | 27987 |  
			| 23 | 大河宸章 | 拱墅 | 0 | 2 | 258.99 | 32209 |  
			| 24 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 2 | 236.68 | 18622 |  
			| 25 | 凯旋门 | 江干 | 0 | 2 | 177.76 | 31035 |  
			| 26 | 丽江公寓 | 江干 | 0 | 2 | 507.05 | 30208 |  
			| 27 | 万科草庄 | 江干 | 0 | 2 | 221.21 | 23081 |  
			| 28 | 相江公寓 | 江干 | 0 | 2 | 176.73 | 16286 |  
			| 29 | 新中宇维萨 | 江干 | 0 | 2 | 246.49 | 21523 |  
			| 30 | 自在城 | 西湖 | 6 | 2 | 246.11 | 18652 |  
			| 31 | 绿城兰园 | 下城 | 0 | 2 | 375.38 | 56030 |  
			| 32 | 武林府 | 下城 | 0 | 2 | 202.79 | 40196 |  
			| 33 | 东郡国际 | 下沙 | 0 | 2 | 172.25 | 11521 |  
			| 34 | 江城府 | 下沙 | 0 | 2 | 450.73 | 11090 |  
			| 35 | 城市风景 | 拱墅 | 0 | 1 | 177.56 | 24347 |  
			| 36 | 德信臻园 | 拱墅 | 0 | 1 | 160.69 | 28662 |  
			| 37 | 荷塘月色 | 拱墅 | 0 | 1 | 136.4 | 16510 |  
			| 38 | 昆仑公馆 | 拱墅 | 0 | 1 | 86.23 | 34680 |  
			| 39 | 丽晶湾 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.66 | 12630 |  
			| 40 | 东承府 | 江干 | 0 | 1 | 136.28 | 12511 |  
			| 41 | 东润枫华 | 江干 | 0 | 1 | 138.67 | 32559 |  
			| 42 | 悦麒美寓 | 江干 | 0 | 1 | 220.01 | 20250 |  
			| 43 | 云锦城 | 江干 | 0 | 1 | 88.07 | 10332 |  
			| 44 | 蓝色钱江 | 上城 | 0 | 1 | 714.98 | 62191 |  
			| 45 | 和家园 | 西湖 | 0 | 1 | 177.69 | 26078 |  
			| 46 | 文溪鼎园 | 西湖 | 0 | 1 | 132.91 | 30079 |  
			| 47 | 方圆府 | 下城 | 0 | 1 | 89.34 | 23611 |  
			| 48 | 万家星城 | 下城 | 0 | 1 | 171.39 | 26362 |  
			| 49 | 观澜时代 | 下沙 | 0 | 1 | 88.06 | 12166 |  
			| 50 | 精欧荣寓 | 下沙 | 0 | 1 | 86.82 | 12254 |  
			| 51 | 伊萨卡国际城 | 下沙 | 0 | 1 | 155.53 | 7352 |  
			| 52 | 官河锦庭 | 滨江 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 53 | 和达城 | 下沙 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 54 | 中外公寓 | 下沙 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 55 | 高尔夫艺墅 | 之江 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
	4月26日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:7个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 春晓南苑 | 下城 | 0 | 7 | 968.03 | 17649 |  
			| 2 | 大世界五金城 | 江干 | 0 | 3 | 216.97 | 13970 |  
			| 3 | 华盛达阅城 | 拱墅 | 0 | 2 | 114.8 | 43543 |  
			| 4 | 六合天寓 | 滨江 | 0 | 1 | 296.46 | 46886 |  
			| 5 | 名城公馆 | 拱墅 | 0 | 1 | 198.19 | 24444 |  
			| 6 | 蓝桥名苑 | 江干 | 0 | 1 | 162.32 | 28800 |  
			| 7 | 阳光逸城 | 江干 | 0 | 1 | 84 | 17261 |  
	4月26日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:3个,成交楼盘数:15个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 同人精华 | 西湖 | 0 | 6 | 284.27 | 16032 |  
			| 2 | 君合商务楼 | 江干 | 0 | 5 | 235.54 | 14970 |  
			| 3 | 西城纪 | 拱墅 | 0 | 3 | 120.98 | 21038 |  
			| 4 | 田逸之星 | 下城 | 0 | 3 | 152.04 | 10917 |  
			| 5 | 积家 | 滨江 | 0 | 2 | 83.55 | 19298 |  
			| 6 | 克拉公馆 | 江干 | 0 | 2 | 106.67 | 14062 |  
			| 7 | 东坡文物大楼 | 上城 | 0 | 2 | 283.58 | 15697 |  
			| 8 | 景江城市花园 | 上城 | 0 | 2 | 83.12 | 13000 |  
			| 9 | 蔚蓝国际 | 下城 | 0 | 2 | 87.98 | 18600 |  
			| 10 | 矩阵国际 | 拱墅 | 0 | 1 | 120.04 | 24575 |  
			| 11 | 万通中心 | 拱墅 | 0 | 1 | 184.54 | 23933 |  
			| 12 | 西溪和景 | 西湖 | 0 | 1 | 276.18 | 22325 |  
			| 13 | 浙商财富中心 | 西湖 | 0 | 1 | 182.86 | 28765 |  
			| 14 | 水岸晶座 | 下城 | 0 | 1 | 95.72 | 26684 |  
			| 15 | 泰地北上 | 下城 | 0 | 1 | 45.56 | 12293 |  
			| 16 | 万象城悦玺 | 江干 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 17 | 申瑞国际 | 西湖 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 18 | 琥珀中心 | 下城 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
	 4月26日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					区域
				 | 
					总可售套数(套)
				 | 
					成交套数(套)
				 | 
					成交面积(平方米)
				 |  
			| 上城 | 748 | 5 | 1081.68 |  
			| 下城 | 4675 | 20 | 2188.23 |  
			| 江干 | 8755 | 49 | 5377.86 |  
			| 拱墅 | 9063 | 48 | 6619.61 |  
			| 西湖 | 6677 | 18 | 2188.01 |  
			| 滨江 | 5334 | 10 | 2024.19 |  
			| 之江 | 1988 | 5 | 674.15 |  
			| 下沙 | 6234 | 26 | 3009.98 |  |