| 
	4月27日杭州主城区住宅交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:8个,成交楼盘数:59个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 自在城 | 西湖 | 4 | 18 | 1696.66 | 18407 |  
			| 2 | 万泰新语 | 下城 | 0 | 13 | 1120.32 | 14345 |  
			| 3 | 晨光国际 | 下沙 | 3 | 12 | 1047.4 | 15128 |  
			| 4 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 11 | 1277.39 | 31317 |  
			| 5 | 四季公馆 | 江干 | 2 | 9 | 849.7 | 13239 |  
			| 6 | 望江南 | 滨江 | 0 | 8 | 700.58 | 27835 |  
			| 7 | 昆仑天籁 | 江干 | 0 | 8 | 1106.06 | 12751 |  
			| 8 | 北海公园 | 拱墅 | 0 | 5 | 409.86 | 17501 |  
			| 9 | 昆仑公馆 | 拱墅 | 0 | 5 | 1119.06 | 34623 |  
			| 10 | 半岛国际 | 滨江 | 0 | 4 | 330.64 | 24475 |  
			| 11 | 东方福邸 | 拱墅 | 0 | 4 | 558.31 | 23524 |  
			| 12 | 金色黎明 | 江干 | 0 | 4 | 452.09 | 19728 |  
			| 13 | 协安紫郡 | 西湖 | 0 | 4 | 389.51 | 15676 |  
			| 14 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 0 | 3 | 263.68 | 23481 |  
			| 15 | 赛丽绿城慧园 | 拱墅 | 0 | 3 | 422.12 | 26987 |  
			| 16 | 新华园 | 拱墅 | 0 | 3 | 431.08 | 40084 |  
			| 17 | 凯旋门 | 江干 | 0 | 3 | 359.44 | 38062 |  
			| 18 | 玺之湾 | 江干 | 0 | 3 | 305.94 | 12644 |  
			| 19 | 武林府 | 下城 | 0 | 3 | 501.34 | 47156 |  
			| 20 | 柠檬郡 | 下沙 | 0 | 3 | 268.71 | 13074 |  
			| 21 | 公元沐桥 | 之江 | 0 | 3 | 474.82 | 28531 |  
			| 22 | 云栖玫瑰园 | 之江 | 0 | 3 | 1641.27 | 77003 |  
			| 23 | 寰宇天下 | 滨江 | 4 | 2 | 696.22 | 27301 |  
			| 24 | 大河宸章 | 拱墅 | 0 | 2 | 177.9 | 32980 |  
			| 25 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 2 | 236.68 | 17862 |  
			| 26 | 远洋公馆 | 拱墅 | 0 | 2 | 489.69 | 41322 |  
			| 27 | 名城公馆 | 拱墅 | 0 | 2 | 267.9 | 22894 |  
			| 28 | 田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 2 | 227.54 | 21225 |  
			| 29 | 阳光郡 | 拱墅 | 0 | 2 | 170.11 | 17381 |  
			| 30 | 泊林印象 | 江干 | 0 | 2 | 316.18 | 18813 |  
			| 31 | 曙光之城 | 江干 | 0 | 2 | 276.11 | 23510 |  
			| 32 | 相江公寓 | 江干 | 0 | 2 | 278.42 | 19319 |  
			| 33 | 新中宇维萨 | 江干 | 0 | 2 | 89.44 | 20120 |  
			| 34 | 和家园 | 西湖 | 0 | 2 | 296.07 | 21970 |  
			| 35 | 御西湖 | 西湖 | 0 | 2 | 218.46 | 42240 |  
			| 36 | 观澜时代 | 下沙 | 0 | 2 | 225.96 | 11860 |  
			| 37 | 碧桂园 | 下沙 | 0 | 2 | 170.85 | 9711 |  
			| 38 | 滟澜山 | 下沙 | 0 | 2 | 325.01 | 20280 |  
			| 39 | 东方花城 | 滨江 | 0 | 1 | 89.76 | 21056 |  
			| 40 | 官河锦庭 | 滨江 | 0 | 1 | 89.62 | 21981 |  
			| 41 | 贺田尚城 | 滨江 | 0 | 1 | 164.22 | 26100 |  
			| 42 | 明月江南 | 滨江 | 0 | 1 | 161.66 | 29596 |  
			| 43 | 钱塘帝景 | 滨江 | 0 | 1 | 251.35 | 29982 |  
			| 44 | 吉祥半岛 | 拱墅 | 0 | 1 | 131.24 | 24659 |  
			| 45 | 城市之星 | 江干 | 0 | 1 | 179.25 | 43360 |  
			| 46 | 东承府 | 江干 | 0 | 1 | 86.96 | 13140 |  
			| 47 | 九洲芳园 | 江干 | 0 | 1 | 139.22 | 11890 |  
			| 48 | 上东城 | 江干 | 0 | 1 | 89.13 | 13743 |  
			| 49 | 天阳九筑 | 江干 | 0 | 1 | 89.98 | 17888 |  
			| 50 | 城市芯宇 | 西湖 | 0 | 1 | 53.13 | 32351 |  
			| 51 | 文溪鼎园 | 西湖 | 0 | 1 | 133.59 | 29539 |  
			| 52 | 绿城兰园 | 下城 | 0 | 1 | 205.34 | 51518 |  
			| 53 | 万家星城 | 下城 | 0 | 1 | 86.77 | 21982 |  
			| 54 | 香石公寓 | 下城 | 0 | 1 | 89.2 | 19257 |  
			| 55 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 0 | 1 | 139.34 | 12500 |  
			| 56 | 东郡国际 | 下沙 | 2 | 1 | 88.17 | 10140 |  
			| 57 | 高尔夫艺墅 | 之江 | 0 | 1 | 255.19 | 24011 |  
			| 58 | 玖珑山 | 之江 | 0 | 1 | 87.79 | 17045 |  
			| 59 | 之江九里 | 之江 | 1 | 1 | 89.46 | 17753 |  
			| 60 | 荷塘月色 | 拱墅 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 61 | 远洋心里 | 拱墅 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
	4月27日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:2个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 丽江公寓 | 江干 | 0 | 3 | 109.82 | 22000 |  
			| 2 | 华盛达阅城 | 拱墅 | 0 | 2 | 107.35 | 35755 |  
	4月27日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:12个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 田逸之星 | 下城 | 0 | 8 | 422.8 | 10782 |  
			| 2 | 西子国际 | 江干 | 0 | 5 | 1175.68 | 36883 |  
			| 3 | 万通中心 | 拱墅 | 0 | 3 | 678.14 | 23568 |  
			| 4 | 同人精华 | 西湖 | 0 | 3 | 126.04 | 16299 |  
			| 5 | 蔚蓝国际 | 下城 | 0 | 3 | 173.18 | 18750 |  
			| 6 | 君合商务楼 | 江干 | 0 | 2 | 102.52 | 14463 |  
			| 7 | 现代中心 | 下城 | 0 | 2 | 105.89 | 21558 |  
			| 8 | 绿城财通中心 | 下沙 | 0 | 2 | 129.11 | 10800 |  
			| 9 | 积家 | 滨江 | 0 | 1 | 40.07 | 19790 |  
			| 10 | 矩阵国际 | 拱墅 | 0 | 1 | 126.92 | 24800 |  
			| 11 | 西城纪 | 拱墅 | 0 | 1 | 40.96 | 21164 |  
			| 12 | 海运国际 | 上城 | 0 | 1 | 209.09 | 20889 |  
	 4月27日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					区域
				 | 
					总可售套数(套)
				 | 
					成交套数(套)
				 | 
					成交面积(平方米)
				 |  
			| 上城 | 748 | 1 | 209.09 |  
			| 下城 | 4575 | 32 | 2704.84 |  
			| 江干 | 8755 | 50 | 6005.94 |  
			| 拱墅 | 9063 | 43 | 5858.54 |  
			| 西湖 | 6677 | 42 | 4190.85 |  
			| 滨江 | 5334 | 20 | 2524.12 |  
			| 之江 | 1988 | 9 | 2548.53 |  
			| 下沙 | 6234 | 25 | 2394.55 |  |