| 
	4月28日杭州主城区住宅交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:6个,成交楼盘数:60个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 晨光国际 | 下沙 | 0 | 23 | 2069.31 | 14622 |  
			| 2 | 慧园 | 上城 | 0 | 19 | 2163.81 | 51381 |  
			| 3 | 协安紫郡 | 西湖 | 0 | 10 | 885.6 | 16528 |  
			| 4 | 自在城 | 西湖 | 4 | 10 | 922.26 | 18391 |  
			| 5 | 田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 8 | 1110.77 | 21596 |  
			| 6 | 新华园 | 拱墅 | 0 | 6 | 725.19 | 45740 |  
			| 7 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 6 | 1087.21 | 32350 |  
			| 8 | 望江南 | 滨江 | 0 | 5 | 441.46 | 28027 |  
			| 9 | 昆仑天籁 | 拱墅 | 0 | 5 | 691.35 | 37908 |  
			| 10 | 四季公馆 | 江干 | 0 | 5 | 476.02 | 13459 |  
			| 11 | 和家园 | 西湖 | 0 | 5 | 421.22 | 19370 |  
			| 12 | 观澜时代 | 下沙 | 0 | 5 | 532.87 | 11528 |  
			| 13 | 之江九里 | 之江 | 1 | 5 | 803.14 | 18661 |  
			| 14 | 东方福邸 | 拱墅 | 0 | 4 | 653.86 | 24828 |  
			| 15 | 城市之星 | 江干 | 1 | 4 | 1384.47 | 18486 |  
			| 16 | 钱塘帝景 | 下沙 | 0 | 4 | 605.83 | 21773 |  
			| 17 | 远洋公馆 | 拱墅 | 0 | 3 | 639.39 | 35510 |  
			| 18 | 昆仑公馆 | 江干 | 0 | 3 | 265.5 | 12816 |  
			| 19 | 万科草庄 | 江干 | 0 | 3 | 267.59 | 23010 |  
			| 20 | 玺之湾 | 江干 | 0 | 3 | 363.6 | 12934 |  
			| 21 | 新中宇维萨 | 江干 | 0 | 3 | 267.99 | 25989 |  
			| 22 | 万泰新语 | 下城 | 0 | 3 | 259.36 | 14380 |  
			| 23 | 碧桂园 | 下沙 | 0 | 3 | 253.34 | 10273 |  
			| 24 | 柠檬郡 | 下沙 | 0 | 3 | 276.79 | 13441 |  
			| 25 | 滟澜山 | 下沙 | 1 | 3 | 515.08 | 18150 |  
			| 26 | 半岛国际 | 滨江 | 0 | 2 | 179.14 | 22721 |  
			| 27 | 东方花城 | 滨江 | 0 | 2 | 177.99 | 21516 |  
			| 28 | 官河锦庭 | 滨江 | 0 | 2 | 223.95 | 21501 |  
			| 29 | 大河宸章 | 拱墅 | 0 | 2 | 258.99 | 28433 |  
			| 30 | 德信臻园 | 拱墅 | 0 | 2 | 328.35 | 27927 |  
			| 31 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 0 | 2 | 296.44 | 35130 |  
			| 32 | 丽园 | 拱墅 | 0 | 2 | 373.14 | 30033 |  
			| 33 | 武林壹号 | 拱墅 | 0 | 2 | 527.55 | 71508 |  
			| 34 | 金色黎明 | 江干 | 0 | 2 | 219.86 | 54419 |  
			| 35 | 凯旋门 | 江干 | 0 | 2 | 175.08 | 29495 |  
			| 36 | 西溪里 | 西湖 | 0 | 2 | 499.69 | 28727 |  
			| 37 | 万家星城 | 下城 | 0 | 2 | 212.19 | 21683 |  
			| 38 | 东郡国际 | 下沙 | 0 | 2 | 176.34 | 10200 |  
			| 39 | 明月江南 | 滨江 | 0 | 1 | 199.39 | 31767 |  
			| 40 | 荷塘月色 | 拱墅 | 0 | 1 | 121.23 | 17843 |  
			| 41 | 凯德龙湾 | 拱墅 | 0 | 1 | 253.03 | 26420 |  
			| 42 | 名城公馆 | 拱墅 | 0 | 1 | 249.5 | 19500 |  
			| 43 | 田园绿郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 138.32 | 17425 |  
			| 44 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 0 | 1 | 87.75 | 21268 |  
			| 45 | 东润枫华 | 江干 | 0 | 1 | 138.67 | 30504 |  
			| 46 | 冠宇隽园 | 江干 | 0 | 1 | 129.08 | 11992 |  
			| 47 | 天阳九筑 | 江干 | 0 | 1 | 88.46 | 15450 |  
			| 48 | 相江公寓 | 江干 | 0 | 1 | 88.33 | 16642 |  
			| 49 | 远洋心里 | 江干 | 2 | 1 | 120.88 | 18149 |  
			| 50 | 云锦城 | 江干 | 0 | 1 | 120.78 | 9672 |  
			| 51 | 紫玉公馆 | 江干 | 0 | 1 | 60.47 | 38041 |  
			| 52 | 御西湖 | 西湖 | 0 | 1 | 131.5 | 44285 |  
			| 53 | 城市芯宇 | 西瑚 | 0 | 1 | 53.13 | 31432 |  
			| 54 | 方圆府 | 下城 | 0 | 1 | 88.42 | 21732 |  
			| 55 | 绿城兰园 | 下城 | 0 | 1 | 206.88 | 526815 |  
			| 56 | 武林府 | 下城 | 0 | 1 | 133.54 | 36579 |  
			| 57 | 和达城 | 下沙 | 0 | 1 | 111.33 | 13353 |  
			| 58 | 湖左岸 | 下沙 | 0 | 1 | 129.85 | 15211 |  
			| 59 | 高尔夫艺墅 | 之江 | 0 | 1 | 231.93 | 18152 |  
			| 60 | 玖珑山 | 之江 | 0 | 1 | 84.89 | 17643 |  
			| 61 | 桦枫居 | 江干 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
	4月28日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:5个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 阅城 | 拱墅 | 0 | 10 | 624.89 | 36103 |  
			| 2 | 春晓南苑 | 下城 | 0 | 3 | 572.2 | 12304 |  
			| 3 | 大世界五金城 | 江干 | 0 | 2 | 115.72 | 14669 |  
			| 4 | 元都新苑 | 下城 | 0 | 1 | 128.18 | 23040 |  
			| 5 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 0 | 1 | 65.31 | 23459 |  
	4月28日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:2个,成交楼盘数:17个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 同人精华大厦 | 西湖 | 0 | 5 | 230.26 | 15844 |  
			| 2 | 西瑞大厦 | 拱墅 | 0 | 3 | 162.36 | 16321 |  
			| 3 | 东方铭楼 | 下沙 | 0 | 3 | 175.85 | 12369 |  
			| 4 | 积家 | 滨江 | 0 | 2 | 80.14 | 19309 |  
			| 5 | 星耀城 | 滨江 | 0 | 2 | 103.21 | 27127 |  
			| 6 | 万通中心 | 拱墅 | 0 | 2 | 98.83 | 25209 |  
			| 7 | 东方君悦 | 江干 | 0 | 2 | 125.39 | 30896 |  
			| 8 | 西子国际 | 江干 | 0 | 2 | 90.11 | 38691 |  
			| 9 | 蔚蓝国际大厦 | 下城 | 0 | 2 | 118.8 | 17939 |  
			| 10 | 和达城 | 下沙 | 0 | 2 | 88.24 | 13353 |  
			| 11 | 莱茵矩阵国际 | 拱墅 | 0 | 1 | 138.78 | 22553 |  
			| 12 | 深蓝绿景国际 | 拱墅 | 0 | 1 | 28.7 | 12261 |  
			| 13 | 君合商务楼 | 江干 | 0 | 1 | 98.16 | 15294 |  
			| 14 | 琥珀中心 | 下城 | 1 | 1 | 67.2 | 19707 |  
			| 15 | 田逸之星 | 下城 | 0 | 1 | 50.68 | 10690 |  
			| 16 | 现代中心 | 下城 | 0 | 1 | 55.06 | 19999 |  
			| 17 | 世茂广场 | 下沙 | 0 | 1 | 101.26 | 7180 |  
			| 18 | 中天MCC | 西湖 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
	 4月28日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					区域
				 | 
					总可售套数(套)
				 | 
					成交套数(套)
				 | 
					成交面积(平方米)
				 |  
			| 上城 | 747 | 19 | 2163.81 |  
			| 下城 | 4969 | 17 | 1892.51 |  
			| 江干 | 8728 | 39 | 4596.16 |  
			| 拱墅 | 9024 | 58 | 7508.42 |  
			| 西湖 | 6437 | 39 | 4177.74 |  
			| 滨江 | 5318 | 16 | 1405.28 |  
			| 之江 | 1979 | 7 | 1119.96 |  
			| 下沙 | 6209 | 52 | 5101.4 |  |