| 
	4月29日杭州主城区住宅交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:6个,成交楼盘数:46个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 梧桐燕庐 | 之江 | 0 | 10 | 819.3 | 16185 |  
			| 2 | 赛丽绿城慧园 | 拱墅 | 0 | 8 | 1126.43 | 26544 |  
			| 3 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 6 | 954.99 | 31578 |  
			| 4 | 冠宇隽园 | 江干 | 0 | 5 | 636.05 | 12584 |  
			| 5 | 玺之湾 | 江干 | 0 | 5 | 529.36 | 12545 |  
			| 6 | 协安紫郡 | 西湖 | 3 | 5 | 478.1 | 16517 |  
			| 7 | 金色黎明 | 江干 | 0 | 4 | 354.25 | 18915 |  
			| 8 | 昆仑天籁 | 江干 | 0 | 4 | 552.68 | 12941 |  
			| 9 | 半岛国际 | 滨江 | 0 | 3 | 268.81 | 23287 |  
			| 10 | 北海公园 | 拱墅 | 0 | 3 | 249.95 | 17901 |  
			| 11 | 东方福邸 | 拱墅 | 0 | 3 | 367.66 | 23262 |  
			| 12 | 田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 3 | 268.65 | 20864 |  
			| 13 | 远洋心里 | 江干 | 1 | 3 | 348.16 | 20268 |  
			| 14 | 自在城 | 西湖 | 3 | 3 | 267.65 | 18976 |  
			| 15 | 万泰新语 | 下城 | 0 | 3 | 299.07 | 14488 |  
			| 16 | 御观邸 | 下沙 | 0 | 3 | 308.42 | 17308 |  
			| 17 | 吉祥半岛 | 拱墅 | 0 | 2 | 150.94 | 22184 |  
			| 18 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 0 | 2 | 475.84 | 36573 |  
			| 19 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 0 | 2 | 209.51 | 19517 |  
			| 20 | 和家园 | 西湖 | 0 | 2 | 321.93 | 21851 |  
			| 21 | 万家星城 | 下城 | 0 | 2 | 214.09 | 23389 |  
			| 22 | 玖珑山 | 之江 | 0 | 2 | 172.68 | 17227 |  
			| 23 | 之江九里 | 之江 | 0 | 2 | 178.92 | 17666 |  
			| 24 | 官河锦庭 | 滨江 | 0 | 1 | 72.77 | 18950 |  
			| 25 | 寰宇天下 | 滨江 | 0 | 1 | 348.15 | 26972 |  
			| 26 | 钱塘帝景 | 滨江 | 0 | 1 | 88.87 | 17854 |  
			| 27 | 城市风景 | 拱墅 | 0 | 1 | 135.2 | 24638 |  
			| 28 | 新华园 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.49 | 44038 |  
			| 29 | 阳光郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 115.22 | 18180 |  
			| 30 | 城市之星 | 江干 | 0 | 1 | 348.9 | 52292 |  
			| 31 | 九润公寓 | 江干 | 0 | 1 | 148.78 | 14812 |  
			| 32 | 凯旋门 | 江干 | 0 | 1 | 188.58 | 39886 |  
			| 33 | 蓝色钱江 | 江干 | 0 | 1 | 587.68 | 59703 |  
			| 34 | 四季公馆 | 江干 | 1 | 1 | 87.42 | 14159 |  
			| 35 | 天阳九筑 | 江干 | 0 | 1 | 89.87 | 16523 |  
			| 36 | 阳光国际 | 江干 | 0 | 1 | 300.47 | 27241 |  
			| 37 | 赛丽绿城丽园 | 上城 | 0 | 1 | 87.12 | 47418 |  
			| 38 | 文溪鼎园 | 西湖 | 0 | 1 | 137.12 | 34652 |  
			| 39 | 桦枫居 | 下城 | 0 | 1 | 138.09 | 17571 |  
			| 40 | 武林府 | 下城 | 0 | 1 | 133.54 | 37224 |  
			| 41 | 碧桂园 | 下沙 | 0 | 1 | 88.55 | 9797 |  
			| 42 | 晨光国际 | 下沙 | 3 | 1 | 88.7 | 14143 |  
			| 43 | 城市果岭 | 下沙 | 0 | 1 | 89.54 | 11857 |  
			| 44 | 观澜时代 | 下沙 | 0 | 1 | 98.52 | 13698 |  
			| 45 | 和达城 | 下沙 | 0 | 1 | 132.31 | 15463 |  
			| 46 | 湖左岸 | 下沙 | 0 | 1 | 89.68 | 16280 |  
			| 47 | 荷塘月色 | 拱墅 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
	4月29日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:1个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 华盛达阅城 | 拱墅 | 0 | 1 | 91 | 47530 |  
	4月29日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:9个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 东方铭楼 | 下沙 | 0 | 6 | 319.74 | 12558 |  
			| 2 | 申瑞国际 | 西湖 | 1 | 2 | 123.76 | 21390 |  
			| 3 | 星耀城 | 滨江 | 0 | 1 | 61.33 | 26535 |  
			| 4 | 东方君悦 | 江干 | 0 | 1 | 74.83 | 32940 |  
			| 5 | 西子国际 | 江干 | 0 | 1 | 52.69 | 40048 |  
			| 6 | 天鹅堡 | 西湖 | 0 | 1 | 61.31 | 16478 |  
			| 7 | 同人精华 | 西湖 | 0 | 1 | 36.49 | 15247 |  
			| 8 | 琥珀中心 | 下城 | 0 | 1 | 67.2 | 19707 |  
			| 9 | 盛泰时代山 | 下沙 | 0 | 1 | 45.58 | 8329 |  
	 4月29日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					区域
				 | 
					总可售套数(套)
				 | 
					成交套数(套)
				 | 
					成交面积(平方米)
				 |  
			| 上城 | 745 | 1 | 87.12 |  
			| 下城 | 4958 | 8 | 851.99 |  
			| 江干 | 8970 | 30 | 4299.72 |  
			| 拱墅 | 9079 | 27 | 3279.89 |  
			| 西湖 | 6402 | 21 | 2381.35 |  
			| 滨江 | 5299 | 7 | 839.93 |  
			| 之江 | 1979 | 14 | 1170.9 |  
			| 下沙 | 6164 | 16 | 1261.04 |  |