| 
	5月1日杭州主城区住宅交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:9个,成交楼盘数:18个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 玺之湾 | 江干 | 0 | 4 | 356.68 | 13159 |  
			| 2 | 同人精华 | 西湖 | 0 | 3 | 141.66 | 14787 |  
			| 3 | 西子国际 | 江干 | 0 | 2 | 296.26 | 36017 |  
			| 4 | 远洋心里 | 江干 | 4 | 2 | 200.84 | 19244 |  
			| 5 | 铂晶中心 | 下城 | 0 | 2 | 93.6 | 10400 |  
			| 6 | 半岛国际 | 滨江 | 0 | 1 | 89.47 | 23471 |  
			| 7 | 积家 | 滨江 | 0 | 1 | 40.07 | 18453 |  
			| 8 | 荷塘月色 | 拱墅 | 2 | 1 | 88.57 | 16380 |  
			| 9 | 丽晶湾 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.16 | 19699 |  
			| 10 | 远洋公馆 | 拱墅 | 0 | 1 | 187.61 | 36049 |  
			| 11 | 东方君悦 | 江干 | 0 | 1 | 62.98 | 32117 |  
			| 12 | 冠宇隽园 | 江干 | 0 | 1 | 105.78 | 12490 |  
			| 13 | 昆仑天籁 | 江干 | 0 | 1 | 138.14 | 13159 |  
			| 14 | 上东城 | 江干 | 0 | 1 | 83.74 | 13346 |  
			| 15 | 和家园 | 西湖 | 0 | 1 | 88.85 | 20247 |  
			| 16 | 申瑞国际 | 西湖 | 2 | 1 | 61.88 | 21520 |  
			| 17 | 高尔夫艺墅 | 之江 | 0 | 1 | 214.48 | 25096 |  
			| 18 | 云栖玫瑰园 | 之江 | 0 | 1 | 879.93 | 129447 |  
			| 19 | 金色黎明 | 江干 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 20 | 云锦城 | 江干 | 82 | 0 | 0 | 0 |  
			| 21 | 协安紫郡 | 西湖 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 22 | 自在城 | 西湖 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
			| 23 | 东郡国际 | 下沙 | 5 | 0 | 0 | 0 |  
			| 24 | 之江九里 | 之江 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
	5月1日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:0个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
	5月1日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:6个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 同人精华 | 西湖 | 0 | 3 | 141.66 | 14787 |  
			| 2 | 西子国际 | 江干 | 0 | 2 | 296.26 | 36017 |  
			| 3 | 铂晶中心 | 下城 | 0 | 2 | 93.6 | 10400 |  
			| 4 | 积家 | 滨江 | 0 | 1 | 40.07 | 18453 |  
			| 5 | 东方君悦 | 江干 | 0 | 1 | 62.98 | 32117 |  
			| 6 | 申瑞国际 | 西湖 | 2 | 1 | 61.88 | 21520 |  
	 5月1日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					区域
				 | 
					总可售套数(套)
				 | 
					成交套数(套)
				 | 
					成交面积(平方米)
				 |  
			| 上城 | 744 | 0 | 0 |  
			| 下城 | 5491 | 2 | 93.6 |  
			| 江干 | 8935 | 12 | 1244.42 |  
			| 拱墅 | 9115 | 3 | 365.34 |  
			| 西湖 | 6392 | 5 | 292.39 |  
			| 滨江 | 5290 | 2 | 129.54 |  
			| 之江 | 1965 | 2 | 1094.41 |  
			| 下沙 | 6970 | 0 | 0 |  |