| 
	[预定楼盘数:5个,成交楼盘数:25个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 4 | 395.67 | 21217 |  
			| 2 | 自在城 | 西湖 | 0 | 3 | 510.16 | 25321 |  
			| 3 | 四季公馆 | 江干 | 0 | 2 | 206.3 | 12760 |  
			| 4 | 玺之湾 | 江干 | 0 | 2 | 178.02 | 12313 |  
			| 5 | 万泰新语 | 下城 | 0 | 2 | 163.39 | 13953 |  
			| 6 | 御观邸 | 下沙 | 0 | 2 | 176.55 | 17496 |  
			| 7 | 东和云第 | 滨江 | 0 | 1 | 113.03 | 14762 |  
			| 8 | 吉祥半岛 | 拱墅 | 0 | 1 | 75.47 | 21250 |  
			| 9 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 0 | 1 | 87.78 | 23063 |  
			| 10 | 田园绿郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.09 | 16500 |  
			| 11 | 武林壹号 | 拱墅 | 0 | 1 | 448.33 | 66248 |  
			| 12 | 泊林印象 | 江干 | 0 | 1 | 136.21 | 18386 |  
			| 13 | 东城印象 | 江干 | 0 | 1 | 131.39 | 26315 |  
			| 14 | 昆仑天籁 | 江干 | 0 | 1 | 138.14 | 13011 |  
			| 15 | 新中宇维萨 | 江干 | 0 | 1 | 89.11 | 20680 |  
			| 16 | 和家园 | 西湖 | 0 | 1 | 88.85 | 21067 |  
			| 17 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 1 | 229.19 | 36561 |  
			| 18 | 西溪蝶园 | 西湖 | 0 | 1 | 275.13 | 25987 |  
			| 19 | 御西湖 | 西湖 | 0 | 1 | 161.37 | 39592 |  
			| 20 | 桦枫居 | 下城 | 0 | 1 | 138.09 | 15854 |  
			| 21 | 晨光国际 | 下沙 | 0 | 1 | 89.24 | 14047 |  
			| 22 | 东郡国际 | 下沙 | 4 | 1 | 88.17 | 10140 |  
			| 23 | 和达城 | 下沙 | 0 | 1 | 89.47 | 14720 |  
			| 24 | 中外公寓 | 下沙 | 0 | 1 | 84.79 | 15921 |  
			| 25 | 之江九里 | 之江 | 0 | 1 | 221.22 | 18857 |  
			| 26 | 官河锦庭 | 滨江 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
			| 27 | 金色黎明 | 江干 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 28 | 远洋心里 | 江干 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 29 | 云锦城 | 江干 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
	5月2日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:3个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 大世界五金城 | 江干 | 0 | 9 | 514.27 | 25892 |  
			| 2 | 星耀城 | 滨江 | 0 | 1 | 869.86 | 34110 |  
			| 3 | 华盛达阅城 | 拱墅 | 0 | 1 | 53.17 | 32830 |  
			| 4 | 香石公寓 | 下城 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
	5月2日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:10个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 琥珀中心 | 下城 | 0 | 3 | 201.6 | 18750 |  
			| 2 | 积家 | 滨江 | 0 | 2 | 80.14 | 19994 |  
			| 3 | 尊宝大厦 | 江干 | 0 | 2 | 114.1 | 11000 |  
			| 4 | 星耀城 | 滨江 | 0 | 1 | 61.33 | 34110 |  
			| 5 | 西城纪 | 拱墅 | 0 | 1 | 43.34 | 20018 |  
			| 6 | 同方国际 | 江干 | 0 | 1 | 61.41 | 19540 |  
			| 7 | 原筑壹号 | 江干 | 0 | 1 | 74.3 | 10261 |  
			| 8 | 同人精华 | 西湖 | 0 | 1 | 36.49 | 16336 |  
			| 9 | 田逸之星 | 下城 | 0 | 1 | 51.57 | 10231 |  
			| 10 | 现代中心 | 下城 | 0 | 1 | 50.23 | 19294 |  
			| 11 | 申瑞国际 | 西湖 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
	 5月2日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					区域
				 | 
					总可售套数(套)
				 | 
					成交套数(套)
				 | 
					成交面积(平方米)
				 |  
			| 上城 | 744 | 0 | 0 |  
			| 下城 | 5489 | 8 | 604.88 |  
			| 江干 | 8836 | 21 | 1643.25 |  
			| 拱墅 | 9111 | 10 | 1192.85 |  
			| 西湖 | 6382 | 8 | 1301.19 |  
			| 滨江 | 5288 | 5 | 1124.36 |  
			| 之江 | 1962 | 1 | 221.22 |  
			| 下沙 | 6967 | 6 | 528.22 |  |