| 
	[预定楼盘数:8个,成交楼盘数:35个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 0 | 10 | 948.46 | 19633 |  
			| 2 | 远洋心里 | 江干 | 1 | 4 | 372.59 | 19172 |  
			| 3 | 远洋公馆 | 拱墅 | 0 | 3 | 457.63 | 37286 |  
			| 4 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 3 | 499.13 | 32681 |  
			| 5 | 半岛国际 | 滨江 | 0 | 2 | 179.34 | 23393 |  
			| 6 | 贺田尚城 | 滨江 | 0 | 2 | 272.73 | 20326 |  
			| 7 | 大河宸章 | 拱墅 | 0 | 2 | 309.36 | 29022 |  
			| 8 | 丽晶湾 | 拱墅 | 0 | 2 | 178.4 | 20693 |  
			| 9 | 金色黎明 | 江干 | 1 | 2 | 217.21 | 18888 |  
			| 10 | 昆仑天籁 | 江干 | 0 | 2 | 276.81 | 12542 |  
			| 11 | 四季公馆 | 江干 | 2 | 2 | 174.84 | 13104 |  
			| 12 | 玺之湾 | 江干 | 0 | 2 | 178.3 | 12811 |  
			| 13 | 和家园 | 西湖 | 0 | 2 | 257.54 | 19107 |  
			| 14 | 碧桂园 | 下沙 | 0 | 2 | 170.82 | 9904 |  
			| 15 | 柠檬郡 | 下沙 | 0 | 2 | 179.14 | 12952 |  
			| 16 | 之江九里 | 之江 | 3 | 2 | 319.03 | 18443 |  
			| 17 | 铂金名筑 | 滨江 | 0 | 1 | 111.97 | 16494 |  
			| 18 | 东和云第 | 滨江 | 0 | 1 | 113.03 | 15189 |  
			| 19 | 明月江南 | 滨江 | 0 | 1 | 161.66 | 24047 |  
			| 20 | 钱塘帝景 | 滨江 | 0 | 1 | 251.35 | 22730 |  
			| 21 | 东方福邸 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.25 | 23064 |  
			| 22 | 荷塘月色 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.05 | 17107 |  
			| 23 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 0 | 1 | 87.78 | 24137 |  
			| 24 | 昆仑公馆 | 拱墅 | 0 | 1 | 313.34 | 37155 |  
			| 25 | 田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 1 | 149.73 | 23064 |  
			| 26 | 新中宇维萨 | 江干 | 0 | 1 | 89.44 | 20605 |  
			| 27 | 阳光国际 | 江干 | 0 | 1 | 173.33 | 21207 |  
			| 28 | 协安紫郡 | 西湖 | 0 | 1 | 87.68 | 16611 |  
			| 29 | 自在城 | 西湖 | 3 | 1 | 147.96 | 28961 |  
			| 30 | 万家星城 | 下城 | 0 | 1 | 135.15 | 25601 |  
			| 31 | 万泰新语 | 下城 | 0 | 1 | 86.51 | 15454 |  
			| 32 | 晨光国际 | 下沙 | 1 | 1 | 85.3 | 15918 |  
			| 33 | 城市果岭 | 下沙 | 2 | 1 | 86.21 | 12704 |  
			| 34 | 和达城 | 下沙 | 0 | 1 | 82.07 | 16113 |  
			| 35 | 中外公寓 | 下沙 | 3 | 1 | 131.57 | 17858 |  
	5月3日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:3个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 大世界五金城 | 江干 | 0 | 14 | 784.48 | 34615 |  
			| 2 | 华盛达阅城 | 拱墅 | 0 | 1 | 53.17 | 29988 |  
			| 3 | 名城公馆 | 拱墅 | 0 | 1 | 201.66 | 24047 |  
	5月3日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:13个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 西子国际 | 江干 | 0 | 9 | 611.2 | 36650 |  
			| 2 | 君合商务楼 | 江干 | 0 | 7 | 374.33 | 14800 |  
			| 3 | 琥珀中心 | 下城 | 0 | 2 | 114.22 | 19247 |  
			| 4 | 积家 | 滨江 | 0 | 1 | 40.07 | 20274 |  
			| 5 | 西城纪 | 拱墅 | 0 | 1 | 37.99 | 18099 |  
			| 6 | 克拉公馆 | 江干 | 0 | 1 | 46.19 | 16338 |  
			| 7 | 万象城悦玺 | 江干 | 0 | 1 | 81.98 | 31845 |  
			| 8 | 同人精华 | 西湖 | 0 | 1 | 53.06 | 17199 |  
			| 9 | 绿城兰园 | 下城 | 0 | 1 | 193.68 | 35419 |  
			| 10 | 水岸晶座 | 下城 | 0 | 1 | 71.88 | 16665 |  
			| 11 | 泰地北上 | 下城 | 0 | 1 | 48.57 | 11407 |  
			| 12 | 野风现代中心 | 下城 | 0 | 1 | 50.23 | 20605 |  
			| 13 | 万国IBC | 下沙 | 0 | 1 | 223.36 | 16494 |  |