| 
	[预定楼盘数:6个,成交楼盘数:36个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 0 | 20 | 1976.08 | 20192 |  
			| 2 | 大河宸章 | 拱墅 | 0 | 3 | 249.76 | 30561 |  
			| 3 | 荷塘月色 | 拱墅 | 3 | 3 | 339.96 | 20207 |  
			| 4 | 新华园 | 拱墅 | 0 | 3 | 495.01 | 40051 |  
			| 5 | 自在城 | 西湖 | 1 | 3 | 299.03 | 19174 |  
			| 6 | 积家 | 滨江 | 0 | 2 | 80.14 | 19488 |  
			| 7 | 克拉公馆 | 江干 | 0 | 2 | 100.98 | 16745 |  
			| 8 | 玺之湾 | 江干 | 0 | 2 | 178.3 | 12209 |  
			| 9 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 2 | 176.74 | 29421 |  
			| 10 | 协安紫郡 | 西湖 | 0 | 2 | 211.38 | 16042 |  
			| 11 | 万泰新语 | 下城 | 0 | 2 | 172.42 | 15972 |  
			| 12 | 现代中心 | 下城 | 0 | 2 | 106.03 | 20471 |  
			| 13 | 碧桂园 | 下沙 | 0 | 2 | 171.07 | 10782 |  
			| 14 | 之江九里 | 之江 | 2 | 2 | 226.59 | 18320 |  
			| 15 | 贺田尚城 | 滨江 | 0 | 1 | 132.83 | 27279 |  
			| 16 | 寰宇天下 | 滨江 | 0 | 1 | 181.65 | 20969 |  
			| 17 | 北海公园 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.06 | 17971 |  
			| 18 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 118.34 | 17005 |  
			| 19 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.12 | 23060 |  
			| 20 | 丽晶湾 | 拱墅 | 0 | 1 | 131.34 | 20197 |  
			| 21 | 上尚庭 | 拱墅 | 0 | 1 | 164.79 | 19740 |  
			| 22 | 田园绿郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 165.26 | 18079 |  
			| 23 | 万通中心 | 拱墅 | 0 | 1 | 60.12 | 23446 |  
			| 24 | 西瑞大厦 | 拱墅 | 0 | 1 | 49.65 | 15810 |  
			| 25 | 香榭里 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.95 | 17041 |  
			| 26 | 东承府 | 江干 | 0 | 1 | 50.74 | 12124 |  
			| 27 | 四季公馆 | 江干 | 0 | 1 | 87.42 | 12098 |  
			| 28 | 万科草庄 | 江干 | 0 | 1 | 86.98 | 22115 |  
			| 29 | 西子国际 | 江干 | 0 | 1 | 232.1 | 35037 |  
			| 30 | 远洋心里 | 江干 | 0 | 1 | 88.49 | 19028 |  
			| 31 | 和家园 | 西湖 | 0 | 1 | 168.69 | 20253 |  
			| 32 | 同人精华 | 西湖 | 0 | 1 | 53.06 | 16135 |  
			| 33 | 方圆府 | 下城 | 0 | 1 | 77.51 | 21521 |  
			| 34 | 桦枫居 | 下城 | 0 | 1 | 82.61 | 16600 |  
			| 35 | 东郡国际 | 下沙 | 0 | 1 | 89.39 | 10440 |  
			| 36 | 御观邸 | 下沙 | 0 | 1 | 132.04 | 17144 |  
			| 37 | 德信臻园 | 拱墅 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
			| 38 | 名城公馆 | 拱墅 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 39 | 晨光国际 | 下沙 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
	5月4日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:1个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 华盛达阅城 | 拱墅 | 0 | 1 | 103.31 | 34008 |  
	5月4日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:2个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 绿景国际 | 拱墅 | 0 | 4 | 127.06 | 14245 |  
			| 2 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 2 | 151.58 | 26124 |  
	 5月4日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					区域
				 | 
					总可售套数(套)
				 | 
					成交套数(套)
				 | 
					成交面积(平方米)
				 |  
			| 上城 | 744 | 0 | 0 |  
			| 下城 | 5479 | 6 | 438.57 |  
			| 江干 | 8802 | 9 | 825.01 |  
			| 拱墅 | 9079 | 43 | 4247.81 |  
			| 西湖 | 6379 | 11 | 1060.48 |  
			| 滨江 | 5245 | 4 | 394.62 |  
			| 之江 | 1959 | 2 | 226.59 |  
			| 下沙 | 6952 | 4 | 392.5 |  |