| 
	[预定楼盘数:5个,成交楼盘数:27个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 0 | 7 | 650.39 | 19851 |  
			| 2 | 晨光国际 | 下沙 | 2 | 5 | 541.34 | 13675 |  
			| 3 | 远洋心里 | 江干 | 1 | 3 | 316.92 | 18378 |  
			| 4 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 3 | 248.64 | 31051 |  
			| 5 | 田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 2 | 221.04 | 23350 |  
			| 6 | 协安紫郡 | 西湖 | 1 | 2 | 177.2 | 16972 |  
			| 7 | 自在城 | 西湖 | 1 | 2 | 176.95 | 18996 |  
			| 8 | 江语海 | 下沙 | 0 | 2 | 165.6 | 10961 |  
			| 9 | 中外公寓 | 下沙 | 0 | 2 | 253.68 | 16810 |  
			| 10 | 之江九里 | 之江 | 0 | 2 | 178.92 | 17438 |  
			| 11 | 半岛国际 | 滨江 | 0 | 1 | 89.67 | 24860 |  
			| 12 | 贺田尚城 | 滨江 | 0 | 1 | 136.35 | 19947 |  
			| 13 | 大河宸章 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.95 | 31564 |  
			| 14 | 名城公馆 | 拱墅 | 0 | 1 | 249.5 | 21167 |  
			| 15 | 田园绿郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 199.8 | 17300 |  
			| 16 | 泊林印象 | 江干 | 0 | 1 | 137.12 | 20659 |  
			| 17 | 东承府 | 江干 | 0 | 1 | 93.2 | 12412 |  
			| 18 | 冠宇隽园 | 江干 | 0 | 1 | 105.78 | 12478 |  
			| 19 | 蓝色钱江 | 江干 | 0 | 1 | 360.89 | 56828 |  
			| 20 | 相江公寓 | 江干 | 0 | 1 | 178.99 | 15642 |  
			| 21 | 赛丽绿城丽园 | 上城 | 0 | 1 | 202.69 | 61000 |  
			| 22 | 城市芯宇 | 西湖 | 0 | 1 | 98.5 | 28752 |  
			| 23 | 西溪蝶园 | 西湖 | 0 | 1 | 89.08 | 20206 |  
			| 24 | 桦枫居 | 下城 | 1 | 1 | 82.61 | 16894 |  
			| 25 | 碧桂园 | 下沙 | 0 | 1 | 88.8 | 10651 |  
			| 26 | 东郡国际 | 下沙 | 0 | 1 | 84.11 | 12008 |  
			| 27 | 滟澜山 | 下沙 | 0 | 1 | 175.49 | 19921 |  
	5月6日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:4个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 江南铭庭 | 滨江 | 0 | 1 | 143.22 | 20900 |  
			| 2 | 阅城 | 拱墅 | 0 | 1 | 53.17 | 33174 |  
			| 3 | 大世界五金城 | 江干 | 0 | 1 | 57.83 | 22000 |  
			| 4 | 美邻嘉苑 | 江干 | 0 | 1 | 157.09 | 20577 |  
	5月6日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:9个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 铂晶中心 | 下城 | 0 | 6 | 335.86 | 9000 |  
			| 2 | 泰地北上 | 下城 | 0 | 3 | 169.14 | 11866 |  
			| 3 | 君尚金座 | 滨江 | 0 | 2 | 131.14 | 32026 |  
			| 4 | 东方君悦 | 江干 | 0 | 2 | 125.58 | 30840 |  
			| 5 | 蔚蓝国际 | 下城 | 0 | 2 | 118.8 | 18518 |  
			| 6 | 东方铭楼 | 下沙 | 0 | 2 | 103.83 | 13564 |  
			| 7 | 积家 | 滨江 | 0 | 1 | 40.07 | 19401 |  
			| 8 | 星耀城 | 滨江 | 0 | 1 | 42.07 | 26807 |  
			| 9 | 琥珀中心 | 下城 | 0 | 1 | 62.32 | 19754 |  |