| 
	[预定楼盘数:5个,成交楼盘数:45个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 云锦城 | 江干 | 0 | 19 | 2019.05 | 10715 |  
			| 2 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 10 | 1269.48 | 33522 |  
			| 3 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 0 | 6 | 560.67 | 20034 |  
			| 4 | 晨光国际 | 下沙 | 1 | 6 | 518.6 | 15282 |  
			| 5 | 官河锦庭 | 滨江 | 0 | 5 | 397.57 | 20968 |  
			| 6 | 北海公园 | 拱墅 | 0 | 5 | 444.75 | 18192 |  
			| 7 | 碧玺 | 拱墅 | 0 | 4 | 352.1 | 23188 |  
			| 8 | 碧桂园 | 下沙 | 0 | 4 | 348.45 | 102725 |  
			| 9 | 罗兰春天 | 江干 | 0 | 3 | 269.6 | 16301 |  
			| 10 | 自在城 | 西湖 | 0 | 3 | 215.94 | 18667 |  
			| 11 | 御观邸 | 下沙 | 0 | 3 | 264.74 | 17679 |  
			| 12 | 半岛国际 | 滨江 | 0 | 2 | 179.34 | 23285 |  
			| 13 | 贺田尚城 | 滨江 | 0 | 2 | 303.81 | 21519 |  
			| 14 | 绅华府 | 拱墅 | 0 | 2 | 363.68 | 21088 |  
			| 15 | 天阳观筑 | 江干 | 0 | 2 | 365.34 | 21021 |  
			| 16 | 新中宇维萨 | 江干 | 0 | 2 | 178.85 | 20020 |  
			| 17 | 和家园 | 西湖 | 0 | 2 | 472.73 | 36809 |  
			| 18 | 文溪鼎园 | 西湖 | 0 | 2 | 190.31 | 27945 |  
			| 19 | 万泰新语 | 下城 | 0 | 2 | 217.68 | 13748 |  
			| 20 | 和达城 | 下沙 | 0 | 2 | 171.09 | 14019 |  
			| 21 | 钱塘帝景 | 滨江 | 0 | 1 | 251.35 | 30928 |  
			| 22 | 城市风景 | 拱墅 | 0 | 1 | 137.13 | 22116 |  
			| 23 | 德信臻园 | 拱墅 | 0 | 1 | 111.29 | 25429 |  
			| 24 | 东方福邸 | 拱墅 | 0 | 1 | 87.74 | 22469 |  
			| 25 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 118.34 | 18443 |  
			| 26 | 上尚庭 | 拱墅 | 0 | 1 | 197.7 | 20760 |  
			| 27 | 香榭里 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.95 | 16209 |  
			| 28 | 田园绿郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.78 | 16074 |  
			| 29 | 田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 1 | 182.12 | 22656 |  
			| 30 | 新华园 | 拱墅 | 0 | 1 | 141.95 | 43999 |  
			| 31 | 阳光郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 85.03 | 17275 |  
			| 32 | 冠宇隽园 | 江干 | 0 | 1 | 136.26 | 13452 |  
			| 33 | 九月庭院 | 江干 | 0 | 1 | 154.04 | 14400 |  
			| 34 | 四季公馆 | 江干 | 1 | 1 | 125.27 | 12583 |  
			| 35 | 万科草庄 | 江干 | 0 | 1 | 89.16 | 22904 |  
			| 36 | 玺之湾 | 江干 | 0 | 1 | 89.07 | 13056 |  
			| 37 | 相江公寓 | 江干 | 0 | 1 | 85.2 | 15735 |  
			| 38 | 御西湖 | 西湖 | 0 | 1 | 178.57 | 42144 |  
			| 39 | 武林府 | 下城 | 0 | 1 | 116.95 | 39910 |  
			| 40 | 武林国际 | 下城 | 0 | 1 | 238.84 | 45372 |  
			| 41 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 0 | 1 | 139.34 | 12400 |  
			| 42 | 城市果岭 | 下沙 | 0 | 1 | 86.21 | 12212 |  
			| 43 | 东郡国际 | 下沙 | 0 | 1 | 82.86 | 11465 |  
			| 44 | 湖左岸 | 下沙 | 0 | 1 | 136.76 | 16379 |  
			| 45 | 之江九里 | 之江 | 1 | 1 | 219.16 | 19463 |  
			| 46 | 寰宇天下 | 滨江 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 47 | 滟澜山 | 下沙 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
	5月10日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:2个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 阅城 | 拱墅 | 0 | 1 | 62.45 | 36860 |  
			| 2 | 春晓南苑 | 下城 | 0 | 1 | 113.66 | 17640 |  
	5月10日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:15个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 金帝琥珀 | 下城 | 0 | 7 | 445.34 | 18515 |  
			| 2 | 积家 | 滨江 | 0 | 3 | 123.62 | 18499 |  
			| 3 | 星耀城 | 滨江 | 0 | 3 | 241 | 24010 |  
			| 4 | 万通中心 | 拱墅 | 0 | 3 | 152.64 | 24667 |  
			| 5 | 田逸之星 | 下城 | 0 | 3 | 169.46 | 13299 |  
			| 6 | 君合商务楼 | 江干 | 0 | 2 | 99.84 | 14758 |  
			| 7 | 克拉公馆 | 江干 | 0 | 2 | 120.96 | 16978 |  
			| 8 | 蔚蓝国际 | 下城 | 0 | 2 | 87.98 | 18242 |  
			| 9 | 现代中心 | 下城 | 0 | 2 | 100.46 | 21099 |  
			| 10 | 东方君悦 | 江干 | 0 | 1 | 62.98 | 31867 |  
			| 11 | 海运国际 | 上城 | 0 | 1 | 180.65 | 24838 |  
			| 12 | 申瑞国际 | 西湖 | 0 | 1 | 61.88 | 20444 |  
			| 13 | 泰地北上 | 下城 | 0 | 1 | 98.57 | 12000 |  
			| 14 | 东方铭楼 | 下沙 | 0 | 1 | 57.61 | 12649 |  
			| 15 | 盛泰时代山 | 下沙 | 0 | 1 | 56.55 | 9470 |  |