| 
	[预定楼盘数:4个,成交楼盘数:30个]
 
	
		
			| 
					序号 
				 | 
					楼盘名称
				 | 
					城区
				 | 
					预定数
				 | 
					交易数
				 | 
					面积(平米)
 | 
					交易均价(元/平米)
 |  
			| 1 | 白马山庄 | 闲林街道 | 0 | 10 | - | 9255 |  
			| 2 | 南北乐章 | 瓶窑镇 | 0 | 4 | - | 7564 |  
			| 3 | 西西湖 | 余杭街道 | 0 | 4 | - | 8151 |  
			| 4 | 依山郡 | 径山镇 | 0 | 3 | - | 6116 |  
			| 5 | 金鼎阳光 | 仁和街道 | 0 | 3 | - | 8603 |  
			| 6 | 悦之城 | 余杭街道 | 0 | 3 | - | 9659 |  
			| 7 | 阳光城 | 中泰街道 | 0 | 3 | - | 7024 |  
			| 8 | 丽景山 | 仓前街道 | 0 | 2 | - | 8720 |  
			| 9 | 欣北钱江国际大厦 | 塘栖镇 | 0 | 2 | - | 6688 |  
			| 10 | 昆仑府 | 五常街道 | 0 | 2 | - | 19029 |  
			| 11 | 庭院深深 | 余杭街道 | 0 | 2 | - | 8680 |  
			| 12 | 北宸府 | 崇贤街道 | 0 | 1 | - | 8458 |  
			| 13 | 锦昌年华 | 崇贤街道 | 0 | 1 | - | 7577 |  
			| 14 | 海派风景 | 良渚街道 | 0 | 1 | - | 16476 |  
			| 15 | 良渚文化村 | 良渚街道 | 0 | 1 | - | 15609 |  
			| 16 | 石榴派 | 良渚街道 | 0 | 1 | - | 8730 |  
			| 17 | 望城 | 良渚街道 | 0 | 1 | - | 15680 |  
			| 18 | 鼎悦府 | 南苑街道 | 0 | 1 | - | 13477 |  
			| 19 | 九悦印象 | 南苑街道 | 0 | 1 | - | 9703 |  
			| 20 | 连城国际 | 乔司街道 | 0 | 1 | - | 10763 |  
			| 21 | 杭州市余杭区兴中路511号办公用房 | 塘栖镇 | 0 | 1 | - | 4581 |  
			| 22 | 万盛商贸城 | 塘栖镇 | 0 | 1 | - | 15392 |  
			| 23 | 爱丁郡 | 五常街道 | 0 | 1 | - | 10574 |  
			| 24 | 桂花金座 | 星桥街道 | 0 | 1 | - | 8368 |  
			| 25 | 擎天半岛 | 星桥街道 | 0 | 1 | - | 8511 |  
			| 26 | 泊悦府 | 余杭街道 | 0 | 1 | - | 10180 |  
			| 27 | 西溪山庄 | 余杭街道 | 0 | 1 | - | 7045 |  
			| 28 | 华枫名苑 | 余杭经济开发区 | 1 | 1 | - | 8585 |  
			| 29 | 新明半岛 | 中泰街道 | 0 | 1 | - | 9311 |  
			| 30 | 新西湖小镇 | 中泰街道 | 0 | 1 | - | 6509 |  
			| 31 | 颐景御园 | 良渚街道 | 3 | 0 | - | 0 |  
			| 32 | 康城一品 | 南苑街道 | 2 | 0 | - | 0 |  
			| 33 | 岸上蓝山 | 闲林街道 | 1 | 0 | - | 0 |  
	 
 
	5月13日萧山区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)
 
	[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:13个]
 
	
		
			| 
					序号 
				 | 
					楼盘名称
				 | 
					城区
				 | 
					预定数
				 | 
					交易数
				 | 
					面积(平米)
 | 
					交易均价(元/平米)
 |  
			| 1 | 嘉泽苑 | 红垦农场 | 0 | 4 | - | 6224 |  
			| 2 | 南城嘉园 | 所前镇 | 0 | 2 | - | 9693 |  
			| 3 | 和庭 | 新塘街道 | 0 | 2 | - | 27843 |  
			| 4 | 卧城名邸 | 新塘街道 | 0 | 2 | - | 30000 |  
			| 5 | 金鸡路291~343、347~357(连续单号)住宅服务用房 | 北干街道 | 0 | 1 | - | 30722 |  
			| 6 | 建业银座 | 党湾镇 | 0 | 1 | - | 5414 |  
			| 7 | 晴庐 | 开发区市北区块 | 0 | 1 | - | 19321 |  
			| 8 | 香格名苑 | 临浦镇 | 0 | 1 | - | 6985 |  
			| 9 | 景海湾 | 宁围镇 | 0 | 1 | - | 11612 |  
			| 10 | 起航社 | 闻堰镇 | 0 | 1 | - | 6859 |  
			| 11 | 金域兰庭 | 义桥镇 | 0 | 1 | - | 9436 |  
			| 12 | 奇景家苑 | 义桥镇 | 0 | 1 | - | 12630 |  
			| 13 | 新义名苑 | 义桥镇 | 0 | 1 | - | 10492 |  
			| 14 | 开元名城 | 蜀山街道 | 1 | 0 | - | 0 |  
	 
 |