| 
	[预定楼盘数:5个,成交楼盘数:42个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 玫瑰湾 | 下沙 | 0 | 17 | 1503.81 | 11537 |  
			| 2 | 官河锦庭 | 滨江 | 0 | 10 | 779 | 20843 |  
			| 3 | 云锦城 | 江干 | 0 | 6 | 632.59 | 10424 |  
			| 4 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 4 | 382.93 | 19892 |  
			| 5 | 德信臻园 | 拱墅 | 0 | 3 | 333.21 | 28482 |  
			| 6 | 中铁国际城 | 拱墅 | 0 | 3 | 298.84 | 20956 |  
			| 7 | 万家星城 | 下城 | 0 | 3 | 311.8 | 21931 |  
			| 8 | 之江悦 | 之江 | 0 | 3 | 405.81 | 18377 |  
			| 9 | 明月江南 | 滨江 | 0 | 2 | 297.47 | 30808 |  
			| 10 | 碧玺 | 拱墅 | 0 | 2 | 175.9 | 23050 |  
			| 11 | 丽晶湾 | 拱墅 | 0 | 2 | 262.68 | 20520 |  
			| 12 | 昆仑天籁 | 江干 | 0 | 2 | 276.28 | 12777 |  
			| 13 | 远洋心里 | 江干 | 0 | 2 | 227.71 | 20472 |  
			| 14 | 和家园 | 西湖 | 0 | 2 | 177.7 | 20343 |  
			| 15 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 2 | 214.64 | 34544 |  
			| 16 | 城市果岭 | 下沙 | 0 | 2 | 172.81 | 12527 |  
			| 17 | 观澜时代 | 下沙 | 0 | 2 | 187.4 | 12910 |  
			| 18 | 铂金名筑 | 滨江 | 0 | 1 | 111.97 | 17500 |  
			| 19 | 东方花城 | 滨江 | 0 | 1 | 89.76 | 20234 |  
			| 20 | 寰宇天下 | 滨江 | 0 | 1 | 346.82 | 24798 |  
			| 21 | 望江南 | 滨江 | 0 | 1 | 88.3 | 39250 |  
			| 22 | 北海公园 | 拱墅 | 0 | 1 | 71.83 | 18857 |  
			| 23 | 大河宸章 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.95 | 33116 |  
			| 24 | 慧园 | 拱墅 | 0 | 1 | 147.01 | 29380 |  
			| 25 | 凯德龙湾 | 拱墅 | 0 | 1 | 161.71 | 22700 |  
			| 26 | 田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 1 | 179.14 | 27450 |  
			| 27 | 香槟国际 | 拱墅 | 0 | 1 | 138.93 | 22270 |  
			| 28 | 香榭里 | 拱墅 | 0 | 1 | 86.83 | 16544 |  
			| 29 | 新华园 | 拱墅 | 0 | 1 | 195.47 | 41184 |  
			| 30 | 阳光郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 118.63 | 17744 |  
			| 31 | 凯旋门 | 江干 | 0 | 1 | 86.78 | 31231 |  
			| 32 | 上东城 | 江干 | 0 | 1 | 133.15 | 12767 |  
			| 33 | 万科草庄 | 江干 | 0 | 1 | 89.27 | 22040 |  
			| 34 | 玺之湾 | 江干 | 0 | 1 | 89.07 | 13301 |  
			| 35 | 相江公寓 | 江干 | 0 | 1 | 154.56 | 17598 |  
			| 36 | 自在城 | 西湖 | 1 | 1 | 89.87 | 19980 |  
			| 37 | 万泰新语 | 下城 | 0 | 1 | 81.45 | 14510 |  
			| 38 | 晨光国际 | 下沙 | 0 | 1 | 88.7 | 13674 |  
			| 39 | 德信早城 | 下沙 | 0 | 1 | 127.33 | 16225 |  
			| 40 | 御观邸 | 下沙 | 0 | 1 | 132.04 | 15454 |  
			| 41 | 中外公寓 | 下沙 | 0 | 1 | 127.72 | 17437 |  
			| 42 | 之江九里 | 之江 | 5 | 1 | 89.46 | 17815 |  
			| 43 | 荷塘月色 | 拱墅 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
			| 44 | 协安紫郡 | 西湖 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 45 | 华润翠庭 | 下城 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
	 
月15日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名) 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:4个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 半岛国际 | 滨江 | 0 | 2 | 81.87 | 53768 |  
			| 2 | 望江南 | 滨江 | 0 | 1 | 170.68 | 39250 |  
			| 3 | 大世界五金城 | 江干 | 0 | 1 | 151.27 | 7470 |  
			| 4 | 丁桥颐景园 | 江干 | 0 | 1 | 159.17 | 26701 |  
	5月15日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:14个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 铂晶中心 | 下城 | 0 | 7 | 329.48 | 9000 |  
			| 2 | 积家 | 滨江 | 0 | 3 | 120.21 | 18993 |  
			| 3 | 万通中心 | 拱墅 | 0 | 3 | 267.97 | 24408 |  
			| 4 | 原筑壹号 | 江干 | 0 | 2 | 148.12 | 9618 |  
			| 5 | 悦玺 | 江干 | 1 | 2 | 327.68 | 32979 |  
			| 6 | 西湖国贸大厦 | 上城 | 0 | 2 | 377.92 | 31870 |  
			| 7 | 田逸之星 | 下城 | 0 | 2 | 101.36 | 10345 |  
			| 8 | 方正360空间 | 拱墅 | 0 | 1 | 54.01 | 14000 |  
			| 9 | 君合商务楼 | 江干 | 0 | 1 | 54.18 | 13917 |  
			| 10 | 西子国际 | 江干 | 0 | 1 | 45.85 | 37100 |  
			| 11 | 蓝色钱江 | 上城 | 0 | 1 | 98.29 | 36081 |  
			| 12 | 泰地北上 | 下城 | 0 | 1 | 44.33 | 12434 |  
			| 13 | 金沙湖1号 | 下沙 | 0 | 1 | 72.52 | 13996 |  
			| 14 | 时代山 | 下沙 | 0 | 1 | 56.55 | 9290 |  
	5月15日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					区域
				 | 
					总可售套数(套)
				 | 
					成交套数(套)
				 | 
					成交面积(平方米)
				 |  
			| 上城 | 
					683
				 | 3 | 476.21 |  
			| 下城 | 5341 | 14 | 868.42 |  
			| 江干 | 8682 | 23 | 2575.68 |  
			| 拱墅 | 9740 | 27 | 2964.04 |  
			| 西湖 | 7255 | 5 | 482.21 |  
			| 滨江 | 6013 | 22 | 2086.08 |  
			| 之江 | 2800 | 4 | 495.27 |  
			| 下沙 | 6516 | 27 | 2468.88 |  
	 
 
	5月15日余杭区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:38个]
 
	
		
			| 
					序号 
				 | 
					楼盘名称
				 | 
					城区
				 | 
					预定数
				 | 
					交易数
				 | 
					面积(平米)
 | 
					交易均价(元/平米)
 |  
			| 1 | 桂花金座 | 星桥街道 | 0 | 10 | — | 8033 |  
			| 2 | 白马山庄 | 闲林街道 | 0 | 8 | — | 8813 |  
			| 3 | 依山郡 | 径山镇 | 0 | 6 | — | 5554 |  
			| 4 | 鼎悦府 | 南苑街道 | 0 | 6 | — | 12048 |  
			| 5 | 湖山帝景湾 | 余杭街道 | 0 | 5 | — | 7936 |  
			| 6 | 金地海珀 | 临平街道 | 0 | 5 | — | 8527 |  
			| 7 | 柳郡苑 | 瓶窑镇 | 0 | 3 | — | 7516 |  
			| 8 | 金鼎阳光 | 仁和街道 | 0 | 3 | — | 8342 |  
			| 9 | 山水居 | 闲林街道 | 0 | 3 | — | 9615 |  
			| 10 | 金地海珀 | 临平街道 | 0 | 2 | — | 9752 |  
			| 11 | 万盛商贸城 | 塘栖镇 | 0 | 2 | — | 17355 |  
			| 12 | 香醍溪岸 | 塘栖镇 | 0 | 2 | — | 6979 |  
			| 13 | 恒滕悦湖 | 余杭街道 | 0 | 2 | — | 8381 |  
			| 14 | 锦昌年华 | 崇贤街道 | 0 | 1 | — | 8428 |  
			| 15 | 君兰华庭 | 崇贤街道 | 0 | 1 | — | 9809 |  
			| 16 | 风雅乐府 | 良渚街道 | 0 | 1 | — | 14888 |  
			| 17 | 海派风景 | 良渚街道 | 0 | 1 | — | 16413 |  
			| 18 | 良渚文化村 | 良渚街道 | 0 | 1 | — | 13969 |  
			| 19 | 夏宫花苑 | 临平街道 | 0 | 1 | — | 7698 |  
			| 20 | 康城一品 | 南苑街道 | 0 | 1 | — | 12599 |  
			| 21 | 绿城玉园 | 南苑街道 | 0 | 1 | — | 20045 |  
			| 22 | 东冠逸景 | 乔司街道 | 0 | 1 | — | 11203 |  
			| 23 | 连城国际 | 乔司街道 | 0 | 1 | — | 11306 |  
			| 24 | 钱江国际大厦 | 塘栖镇 | 0 | 1 | — | 6576 |  
			| 25 | 翡翠湾 | 五常街道 | 0 | 1 | — | 14720 |  
			| 26 | 岸上蓝山 | 闲林街道 | 0 | 1 | — | 7581 |  
			| 27 | 翡翠城 | 闲林街道 | 0 | 1 | — | 19027 |  
			| 28 | 乐山红叶 | 闲林街道 | 0 | 1 | — | 9421 |  
			| 29 | 西溪海 | 闲林街道 | 0 | 1 | — | 10217 |  
			| 30 | 西溪郡 | 闲林街道 | 0 | 1 | — | 9853 |  
			| 31 | 闲湖城 | 闲林街道 | 0 | 1 | — | 11811 |  
			| 32 | 擎天半岛 | 星桥街道 | 0 | 1 | — | 8442 |  
			| 33 | 同城印象 | 余杭街道 | 0 | 1 | — | 11896 |  
			| 34 | 西溪山庄 | 余杭街道 | 0 | 1 | — | 10397 |  
			| 35 | 圆乡名筑 | 余杭街道 | 0 | 1 | — | 12332 |  
			| 36 | 中园花苑 | 余杭街道 | 0 | 1 | — | 35039 |  
			| 37 | 东港花苑 | 余杭经济开发区 | 0 | 1 | — | 6500 |  
			| 38 | 阳光城 | 中泰街道 | 0 | 1 | — | 7058 |  
	 
 
	5月15日萧山区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:21个]
 
	
		
			| 
					序号 
				 | 
					楼盘名称
				 | 
					城区
				 | 
					预定数
				 | 
					交易数
				 | 
					面积(平米)
 | 
					交易均价(元/平米)
 |  
			| 1 | 天地城 | 义蓬街道 | 0 | 4 | — | 16744 |  
			| 2 | 金地天逸 | 城厢街道 | 0 | 3 | — | 22894 |  
			| 3 | 嘉泽苑 | 开发区 | 0 | 3 | — | 6726 |  
			| 4 | 晴庐 | 开发区 | 0 | 3 | — | 18309 |  
			| 5 | 空港国际 | 靖江街道 | 0 | 2 | — | 7867 |  
			| 6 | 万泰华庭 | 义蓬街道 | 0 | 2 | — | 6992 |  
			| 7 | 新义名苑 | 义桥镇 | 0 | 2 | — | 7057 |  
			| 8 | 佳乐苑 | 党山镇 | 0 | 1 | — | 12690 |  
			| 9 | 顺发康庄 | 开发区 | 0 | 1 | — | 13186 |  
			| 10 | 金榈湾 | 临浦镇 | 0 | 1 | — | 8630 |  
			| 11 | 春和钱塘 | 宁围镇 | 0 | 1 | — | 21837 |  
			| 12 | 江南丽锦 | 宁围镇 | 0 | 1 | — | 19050 |  
			| 13 | 景海湾 | 宁围镇 | 0 | 1 | — | 12514 |  
			| 14 | 万和国际中心 | 宁围镇 | 0 | 1 | — | 19897 |  
			| 15 | 开元名城 | 蜀山街道 | 0 | 1 | — | 11896 |  
			| 16 | 南城嘉园 | 所前镇 | 0 | 1 | — | 9763 |  
			| 17 | 凯丽晶座 | 通惠北路718号 | 0 | 1 | — | 11987 |  
			| 18 | 湘湖九号 | 闻堰镇 | 0 | 1 | — | 13835 |  
			| 19 | 四季华庭 | 新塘街道 | 0 | 1 | — | 14253 |  
			| 20 | 卧城名邸 | 新塘街道 | 0 | 1 | — | 25000 |  
			| 21 | 奇景家苑 | 义桥镇 | 0 | 1 | — | 12406 |  
	 
 |