| 
	5月19日杭州主城区住宅交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:5个,成交楼盘数:22个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 春江彼岸 | 滨江 | 0 | 47 | 5629.96 | 23026 |  
			| 2 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 0 | 16 | 1732.83 | 23955 |  
			| 3 | 玺之湾 | 江干 | 0 | 6 | 580.41 | 12936 |  
			| 4 | 官河锦庭 | 滨江 | 0 | 5 | 446.72 | 21884 |  
			| 5 | 北海公园 | 拱墅 | 0 | 3 | 249.58 | 17827 |  
			| 6 | 田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 3 | 318.07 | 21096 |  
			| 7 | 冠宇隽园 | 江干 | 0 | 3 | 358.52 | 12521 |  
			| 8 | 金色黎明 | 江干 | 0 | 3 | 348.32 | 17942 |  
			| 9 | 半岛国际 | 滨江 | 0 | 2 | 179.14 | 24934 |  
			| 10 | 远洋公馆 | 拱墅 | 0 | 2 | 155.27 | 32190 |  
			| 11 | 协安紫郡 | 西湖 | 0 | 2 | 179.7 | 17226 |  
			| 12 | 保利玫瑰湾 | 下沙 | 0 | 2 | 174.32 | 11128 |  
			| 13 | 大家之江悦 | 之江 | 0 | 2 | 273.33 | 18510 |  
			| 14 | 天鸿香榭里 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.95 | 16653 |  
			| 15 | 阳光郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.48 | 17143 |  
			| 16 | 广宇东承府 | 江干 | 0 | 1 | 136.28 | 13009 |  
			| 17 | 万家星城 | 下城 | 0 | 1 | 135.46 | 24501 |  
			| 18 | 万泰新语 | 下城 | 0 | 1 | 86.21 | 15040 |  
			| 19 | 碧桂园 | 下沙 | 0 | 1 | 82.27 | 9577 |  
			| 20 | 观澜时代 | 下沙 | 0 | 1 | 88.25 | 12480 |  
			| 21 | 精欧荣寓 | 下沙 | 0 | 1 | 86.13 | 11843 |  
			| 22 | 之江九里 | 之江 | 3 | 1 | 136.97 | 19769 |  
			| 23 | 荷塘月色 | 拱墅 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
			| 24 | 云锦城 | 江干 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 25 | 自在城 | 西湖 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
			| 26 | 香石公寓 | 下城 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 27 | 晨光国际 | 下沙 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
	5月19日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:2个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 广宇上东城 | 江干 | 0 | 1 | 136.35 | 38841 |  
			| 2 | 华盛达阅城 | 拱墅 | 0 | 1 | 85.53 | 44590 |  
	5月19日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:7个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 积家 | 滨江 | 0 | 4 | 163.69 | 19847 |  
			| 2 | 万象城·悦玺 | 江干 | 0 | 3 | 501.08 | 34447 |  
			| 3 | 西子国际 | 江干 | 0 | 3 | 342.37 | 34529 |  
			| 4 | 星耀城 | 滨江 | 0 | 1 | 42.07 | 26928 |  
			| 5 | 东方铭楼 | 下沙 | 0 | 1 | 47.84 | 16266 |  
			| 6 | 盛泰时代山 | 下沙 | 0 | 1 | 45.58 | 8420 |  
			| 7 | 金沙湖1号 | 下沙 | 0 | 1 | 42.62 | 14422 |  
			| 8 | 东方君悦 | 江干 | 5 | 0 | 0 | 0 |  
	5月19日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					区域
				 | 
					总可售套数(套)
				 | 
					成交套数(套)
				 | 
					成交面积(平方米)
				 |  
			| 上城 | 684 | 0 | 0 |  
			| 下城 | 5298 | 2 | 221.67 |  
			| 江干 | 8647 | 20 | 2403.43 |  
			| 拱墅 | 9651 | 27 | 2719.71 |  
			| 西湖 | 7201 | 2 | 179.7 |  
			| 滨江 | 5857 | 59 | 6461.58 |  
			| 之江 | 2787 | 3 | 410.3 |  
			| 下沙 | 6878 | 8 | 567.01 |  
	 
 
	5月19日余杭区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)
 
	[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:19个]
 
	
		
			| 
					序号 
				 | 
					楼盘名称
				 | 
					城区
				 | 
					预定数
				 | 
					交易数
				 | 
					面积(平米)
 | 
					交易均价(元/平米)
 |  
			| 1 | 西西湖 | 余杭街道 | 0 | 9 | - | 8075 |  
			| 2 | 美耀湾 | 星桥街道 | 0 | 5 | - | 8416 |  
			| 3 | 良渚文化村 | 良渚街道 | 0 | 4 | - | 16039 |  
			| 4 | 庭院深深 | 余杭街道 | 0 | 3 | - | 8845 |  
			| 5 | 鼎悦府 | 南苑街道 | 0 | 2 | - | 12653 |  
			| 6 | 万盛商贸城 | 塘栖镇 | 0 | 2 | - | 24090 |  
			| 7 | 新西湖小镇 | 中泰街道 | 0 | 2 | - | 6730 |  
			| 8 | 康城一品 | 南苑街道 | 0 | 1 | - | 14245 |  
			| 9 | 信达柳郡 | 瓶窑镇 | 0 | 1 | - | 7955 |  
			| 10 | 东冠逸景 | 乔司街道 | 0 | 1 | - | 12794 |  
			| 11 | 栖水珑庭 | 塘栖镇 | 0 | 1 | - | 7496 |  
			| 12 | 爱丁郡 | 五常街道 | 0 | 1 | - | 11744 |  
			| 13 | 春天家园 | 闲林街道 | 0 | 1 | - | 14000 |  
			| 14 | 广厦天都城 | 星桥街道 | 0 | 1 | - | 6850 |  
			| 15 | 擎天半岛 | 星桥街道 | 0 | 1 | - | 9677 |  
			| 16 | 星桥桂花城 | 星桥街道 | 0 | 1 | - | 8011 |  
			| 17 | 悦之城 | 余杭街道 | 0 | 1 | - | 8895 |  
			| 18 | 华枫名苑 | 余杭经济开发区 | 0 | 1 | - | 9602 |  
			| 19 | 金帝海珀 | 余杭经济开发区 | 0 | 1 | - | 7637 |  
			| 20 | 东厦东港 | 临平街道 | 1 | 0 | - | 0 |  
	 
 
	5月19日萧山区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)
 
	[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:19个]
 
	
		
			| 
					序号 
				 | 
					楼盘名称
				 | 
					城区
				 | 
					预定数
				 | 
					交易数
				 | 
					面积(平米)
 | 
					交易均价(元/平米)
 |  
			| 1 | 江南丽锦 | 宁围镇 | 0 | 10 | - | 18761 |  
			| 2 | 春和钱塘 | 宁围镇 | 0 | 3 | - | 20880 |  
			| 3 | 开元名城 | 蜀山街道 | 1 | 3 | - | 15131 |  
			| 4 | 金逸雅苑 | 河庄街道 | 0 | 2 | - | 7571 |  
			| 5 | 湘湖九号 | 闻堰镇 | 0 | 2 | - | 12374 |  
			| 6 | 英冠天地城 | 义蓬街道 | 0 | 2 | - | 12330 |  
			| 7 | 霞飞郡府 | 北干街道 | 0 | 1 | - | 17322 |  
			| 8 | 金地天逸 | 城厢街道 | 0 | 1 | - | 25247 |  
			| 9 | 尚美名府 | 城厢街道 | 0 | 1 | - | 14647 |  
			| 10 | 嘉裕天城 | 坎山镇 | 0 | 1 | - | 6774 |  
			| 11 | 西江银座 | 临浦镇 | 0 | 1 | - | 8643 |  
			| 12 | 晴庐 | 市北区块 | 0 | 1 | - | 16800 |  
			| 13 | 湘域湾 | 蜀山街道 | 0 | 1 | - | 16904 |  
			| 14 | 南城嘉园 | 所前镇 | 0 | 1 | - | 9622 |  
			| 15 | 隐龙湾 | 闻堰镇 | 0 | 1 | - | 10368 |  
			| 16 | 四季华庭 | 新塘街道 | 0 | 1 | - | 16759 |  
			| 17 | 萧绍路636号商业营业用房 | 新塘街道 | 0 | 1 | - | 17898 |  
			| 18 | 江湾绿苑 | 衙前镇 | 0 | 1 | - | 4836 |  
			| 19 | 奇景家苑 | 义桥镇 | 0 | 1 | - | 9978 |  
	 
 |