| 
	[预定楼盘数:9个,成交楼盘数:36个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 春江彼岸 | 滨江 | 0 | 108 | 13189.58 | 23217 |  
			| 2 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 0 | 10 | 1073.95 | 23955 |  
			| 3 | 城发云锦城 | 江干 | 2 | 10 | 1029.18 | 10755 |  
			| 4 | 晨光国际 | 下沙 | 11 | 9 | 795.44 | 14378 |  
			| 5 | 万泰新语 | 下城 | 0 | 6 | 547.23 | 14306 |  
			| 6 | 金地自在城 | 西湖 | 2 | 5 | 469.76 | 18659 |  
			| 7 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 4 | 377.46 | 33851 |  
			| 8 | 半岛国际 | 滨江 | 0 | 3 | 269.01 | 23175 |  
			| 9 | 玫瑰湾 | 下沙 | 0 | 3 | 264.13 | 11075 |  
			| 10 | 贺田尚城 | 滨江 | 0 | 2 | 265.66 | 26736 |  
			| 11 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 2 | 177.29 | 19489 |  
			| 12 | 泊林印象 | 江干 | 0 | 2 | 269.51 | 19402 |  
			| 13 | 金色黎明 | 江干 | 2 | 2 | 221 | 19863 |  
			| 14 | 协安紫郡 | 西湖 | 1 | 2 | 213.55 | 16023 |  
			| 15 | 万家星城 | 下城 | 0 | 2 | 274.5 | 23728 |  
			| 16 | 金隅江城府 | 下沙 | 0 | 2 | 450.73 | 10397 |  
			| 17 | 东方花城 | 滨江 | 0 | 1 | 89.76 | 22058 |  
			| 18 | 中天官河锦庭 | 滨江 | 0 | 1 | 135.73 | 19117 |  
			| 19 | 大河宸章 | 拱墅 | 1 | 1 | 88.95 | 31480 |  
			| 20 | 东方福邸 | 拱墅 | 0 | 1 | 87.98 | 25300 |  
			| 21 | 远洋公馆 | 拱墅 | 0 | 1 | 67.23 | 30888 |  
			| 22 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 0 | 1 | 125.12 | 21224 |  
			| 23 | 九月庭院 | 江干 | 0 | 1 | 130.58 | 14550 |  
			| 24 | 凯旋门 | 江干 | 0 | 1 | 85.69 | 38675 |  
			| 25 | 昆仑天籁 | 江干 | 0 | 1 | 138.26 | 12918 |  
			| 26 | 蓝色钱江 | 江干 | 0 | 1 | 360.1 | 55925 |  
			| 27 | 曙光之城 | 江干 | 0 | 1 | 137.04 | 20294 |  
			| 28 | 玺之湾 | 江干 | 0 | 1 | 89.24 | 13154 |  
			| 29 | 相江公寓 | 江干 | 0 | 1 | 177.18 | 20216 |  
			| 30 | 新中宇维萨 | 江干 | 0 | 1 | 89.39 | 21963 |  
			| 31 | 绿城兰园 | 下城 | 0 | 1 | 164.67 | 51011 |  
			| 32 | 东郡国际 | 下沙 | 0 | 1 | 88.17 | 12249 |  
			| 33 | 观澜时代 | 下沙 | 0 | 1 | 138.45 | 11427 |  
			| 34 | 和达城 | 下沙 | 0 | 1 | 89.68 | 15369 |  
			| 35 | 和达御观邸 | 下沙 | 0 | 1 | 132.04 | 16997 |  
			| 36 | 之江九里 | 之江 | 2 | 1 | 136.97 | 19075 |  
			| 37 | 嘉凯城名城公馆 | 拱墅 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 38 | 华润翠庭 | 下城 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
	5月21日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:4个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 银丰央座 | 滨江 | 0 | 2 | 231.19 | 21600 |  
			| 2 | 德信臻园 | 拱墅 | 0 | 2 | 222.25 | 30988 |  
			| 3 | 联合格里 | 江干 | 0 | 2 | 324.73 | 19114 |  
			| 4 | 五洲国际广场 | 西湖 | 0 | 1 | 28.03 | 38618 |  
	5月21日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:2个,成交楼盘数:11个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 钱塘航空大厦 | 江干 | 0 | 3 | 385.54 | 16000 |  
			| 2 | 田逸之星 | 下城 | 0 | 3 | 178.17 | 14639 |  
			| 3 | 万象城悦玺 | 江干 | 0 | 2 | 437.84 | 36860 |  
			| 4 | 尊宝大厦 | 江干 | 0 | 2 | 108.39 | 15217 |  
			| 5 | 铂晶中心 | 下城 | 0 | 2 | 106.34 | 12825 |  
			| 6 | 金沙湖1号 | 下沙 | 0 | 2 | 145.04 | 14034 |  
			| 7 | 积家 | 滨江 | 0 | 1 | 40.07 | 18967 |  
			| 8 | 凯瑞金座 | 滨江 | 0 | 1 | 134.66 | 18861 |  
			| 9 | 钱江国际时代广场 | 江干 | 0 | 1 | 172.51 | 29000 |  
			| 10 | 同人精华 | 西湖 | 0 | 1 | 36.49 | 16335 |  
			| 11 | 北上新城 | 下城 | 0 | 1 | 32.82 | 12549 |  
			| 12 | 中赢国际商务大厦 | 滨江 | 6 | 0 | 0 | 0 |  
			| 13 | 东方君悦 | 江干 | 5 | 0 | 0 | 0 |  
	5月21日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					区域
				 | 
					总可售套数(套)
				 | 
					成交套数(套)
				 | 
					成交面积(平方米)
				 |  
			| 上城 | 679 | 0 | 0 |  
			| 下城 | 5271 | 15 | 1303.73 |  
			| 江干 | 8581 | 32 | 3127 |  
			| 拱墅 | 9612 | 8 | 768,82 |  
			| 西湖 | 7178 | 13 | 1125.91 |  
			| 滨江 | 5940 | 120 | 1229.63 |  
			| 之江 | 2789 | 2 | 136.97 |  
			| 下沙 | 6858 | 20 | 1308.24 |  
	 
 
	5月21日余杭区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:25个]
 
	
		
			| 
					序号 
				 | 
					楼盘名称
				 | 
					城区
				 | 
					预定数
				 | 
					交易数
				 | 
					面积(平米)
 | 
					交易均价(元/平米)
 |  
			| 1 | 东冠逸景 | 乔司街道 | 0 | 4 | 0 | 12022 |  
			| 2 | 美耀湾 | 星桥街道 | 0 | 4 | 0 | 7946 |  
			| 3 | 良渚文化村 | 良渚街道 | 0 | 2 | 0 | 15067 |  
			| 4 | 昆仑府 | 五常街道 | 0 | 2 | 0 | 14162 |  
			| 5 | 擎天半岛 | 星桥街道 | 0 | 2 | 0 | 8730 |  
			| 6 | 同城印象 | 余杭街道 | 0 | 2 | 0 | 10753 |  
			| 7 | 北宸府 | 崇贤街道 | 0 | 1 | 0 | 8499 |  
			| 8 | 锦昌年华 | 崇贤街道 | 0 | 1 | 0 | 8330 |  
			| 9 | 九衡公寓 | 良渚街道 | 0 | 1 | 0 | 9499 |  
			| 10 | 石榴派 | 良渚街道 | 0 | 1 | 0 | 9092 |  
			| 11 | 绿城蓝庭 | 临平街道 | 0 | 1 | 0 | 13206 |  
			| 12 | 余杭区临平街道朝阳西路 | 临平街道 | 0 | 1 | 0 | 9484 |  
			| 13 | 康城一品 | 南苑街道 | 0 | 1 | 0 | 14110 |  
			| 14 | 水景城 | 南苑街道 | 0 | 1 | 0 | 14126 |  
			| 15 | 九龙仓君廷 | 钱江经济开发区 | 0 | 1 | 0 | 6269 |  
			| 16 | 连城国际 | 乔司街道 | 0 | 1 | 0 | 10675 |  
			| 17 | 栖溪公馆 | 塘栖镇 | 0 | 1 | 0 | 8398 |  
			| 18 | 野风启城 | 塘栖镇 | 0 | 1 | 0 | 6914 |  
			| 19 | 西溪海 | 闲林街道 | 0 | 1 | 0 | 9775 |  
			| 20 | 闲林山水 | 闲林街道 | 0 | 1 | 0 | 9747 |  
			| 21 | 竹海水韵 | 闲林街道 | 0 | 1 | 0 | 11050 |  
			| 22 | 悦之城 | 余杭街道 | 0 | 1 | 0 | 8276 |  
			| 23 | 金帝海珀 | 余杭经济开发区 | 0 | 1 | 0 | 8637 |  
			| 24 | 赞成香颂 | 余杭经济开发区 | 0 | 1 | 0 | 9166 |  
			| 25 | 新西湖小镇 | 中泰街道 | 0 | 1 | 0 | 6060 |  
	 
 
	5月21日萧山区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:15个]
 
	
		
			| 
					序号 
				 | 
					楼盘名称
				 | 
					城区
				 | 
					预定数
				 | 
					交易数
				 | 
					面积(平米)
 | 
					交易均价(元/平米)
 |  
			| 1 | 江南丽锦 | 宁围镇 | 0 | 9 | - | 18866 |  
			| 2 | 金地天逸 | 城厢街道 | 0 | 3 | - | 24978 |  
			| 3 | 嘉泽苑 | 红垦农场 | 0 | 2 | - | 6794 |  
			| 4 | 憬天国际 | 新塘街道 | 0 | 2 | - | 8165 |  
			| 5 | 四季华庭 | 新塘街道 | 0 | 2 | - | 17038 |  
			| 6 | 英冠天地 | 义蓬街道 | 0 | 2 | - | 8810 |  
			| 7 | 博奥城 | 北干街道 | 0 | 1 | - | 15181 |  
			| 8 | 旺角城 | 北干街道 | 0 | 1 | - | 23045 |  
			| 9 | 空港国际 | 靖江街道 | 0 | 1 | - | 8721 |  
			| 10 | 西江银座 | 临浦镇 | 0 | 1 | - | 8797 |  
			| 11 | 晴庐 | 市北区块 | 0 | 1 | - | 17325 |  
			| 12 | 南城嘉园 | 所前镇 | 0 | 1 | - | 9852 |  
			| 13 | 天乐云都 | 所前镇 | 0 | 1 | - | 14286 |  
			| 14 | 和庭 | 新塘街道 | 0 | 1 | - | 23693 |  
			| 15 | 卧城名邸 | 新塘街道 | 0 | 1 | - | 30000 |  
	  说明:以上数据根据杭州透明售房网和萧山透明售房网统计整理
 
	 
 |