| 
	杭州主城区成交212套,预定40套
 
	3月22日杭州主城区住宅交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:7个,成交楼盘数:50个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 金色黎明 | 江干 | 0 | 60 | 5800.89 | 17955 |  
			| 2 | 晨光国际 | 下沙 | 3 | 15 | 1415.17 | 14446 |  
			| 3 | 远洋心里 | 江干 | 0 | 14 | 1249.57 | 17003 |  
			| 4 | 北海公园 | 拱墅 | 0 | 10 | 928.05 | 18805 |  
			| 5 | 九润公寓 | 江干 | 0 | 10 | 905.29 | 15637 |  
			| 6 | 东方福邸 | 拱墅 | 1 | 7 | 1035.78 | 24683 |  
			| 7 | 柠檬郡 | 下沙 | 0 | 6 | 501.57 | 12782 |  
			| 8 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 5 | 802.4 | 34696 |  
			| 9 | 泊林印象 | 江干 | 0 | 4 | 612.97 | 19020 |  
			| 10 | 相江公寓 | 江干 | 0 | 4 | 404.31 | 18735 |  
			| 11 | 凯旋门 | 江干 | 0 | 3 | 259.49 | 36736 |  
			| 12 | 和家园 | 西湖 | 0 | 3 | 266.82 | 19140 |  
			| 13 | 铂金名筑 | 滨江 | 0 | 2 | 162.06 | 15728 |  
			| 14 | 明月江南 | 滨江 | 0 | 2 | 364.25 | 30837 |  
			| 15 | 中天官河锦庭 | 滨江 | 0 | 2 | 176.44 | 22112 |  
			| 16 | 德信臻园 | 拱墅 | 0 | 2 | 363.22 | 27735 |  
			| 17 | 荷塘月色 | 拱墅 | 0 | 2 | 224.72 | 16629 |  
			| 18 | 新华园 | 拱墅 | 0 | 2 | 284.42 | 40321 |  
			| 19 | 阳光郡 | 拱墅 | 0 | 2 | 203.7 | 17861 |  
			| 20 | 万科草庄 | 江干 | 0 | 2 | 263.88 | 24490 |  
			| 21 | 新中宇维萨 | 江干 | 0 | 2 | 178.82 | 20635 |  
			| 22 | 自在城 | 西湖 | 22 | 2 | 219.96 | 19702 |  
			| 23 | 万家星城 | 下城 | 0 | 2 | 213.86 | 24701 |  
			| 24 | 中粮方圆府 | 下城 | 0 | 2 | 175.14 | 22914 |  
			| 25 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 0 | 2 | 227.59 | 11956 |  
			| 26 | 观澜时代 | 下沙 | 0 | 2 | 186.58 | 12597 |  
			| 27 | 杭州碧桂园 | 下沙 | 0 | 2 | 170.88 | 9968 |  
			| 28 | 和达御观邸 | 下沙 | 0 | 2 | 220.4 | 17692 |  
			| 29 | 天阳云筑 | 之江 | 0 | 2 | 276.13 | 13290 |  
			| 30 | 寰宇天下 | 滨江 | 0 | 1 | 88.62 | 24432 |  
			| 31 | 钱塘帝景 | 滨江 | 0 | 1 | 251.35 | 19478 |  
			| 32 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.76 | 18040 |  
			| 33 | 田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 1 | 139.77 | 21068 |  
			| 34 | 远洋大河宸章 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.95 | 30878 |  
			| 35 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.3 | 23756 |  
			| 36 | 冠宇隽园 | 江干 | 0 | 1 | 89.7 | 13377 |  
			| 37 | 悦麒美寓 | 江干 | 0 | 1 | 129.66 | 20135 |  
			| 38 | 万泰新语 | 下城 | 0 | 1 | 87.43 | 14510 |  
			| 39 | 武林府 | 下城 | 0 | 1 | 173.27 | 37011 |  
			| 40 | 保利东湾 | 下沙 | 0 | 1 | 189.32 | 9039 |  
			| 41 | 德信早城 | 下沙 | 0 | 1 | 88.56 | 14792 |  
			| 42 | 和达城 | 下沙 | 0 | 1 | 89.47 | 16637 |  
			| 43 | 湖左岸 | 下沙 | 0 | 1 | 136.4 | 17347 |  
			| 44 | 江城府 | 下沙 | 0 | 1 | 186.87 | 10444 |  
			| 45 | 滟澜山 | 下沙 | 0 | 1 | 144.28 | 19615 |  
			| 46 | 中外公寓 | 下沙 | 0 | 1 | 125.84 | 15908 |  
			| 47 | 克拉公馆 | 江干 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
			| 48 | 云锦城 | 江干 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
			| 49 | 香石公寓 | 下城 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
	3月22日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:1个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 景江城市花园 | 上城 | 0 | 1 | 219.07 | 16000 |  
	3月22日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:4个,成交楼盘数:8个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 海运国际 | 上城 | 0 | 4 | 691.86 | 32458 |  
			| 2 | 积家5号 | 滨江 | 0 | 3 | 123.62 | 19749 |  
			| 3 | 西子国际 | 江干 | 6 | 2 | 101.76 | 39764 |  
			| 4 | 同人精华 | 西湖 | 0 | 2 | 61.02 | 16872 |  
			| 5 | 绿城财通中心 | 下沙 | 0 | 2 | 85.72 | 10800 |  
			| 6 | 星耀城 | 滨江 | 0 | 1 | 65.24 | 28151 |  
			| 7 | 红杉雅园 | 拱墅 | 0 | 1 | 48.09 | 19029 |  
			| 8 | 矩阵国际 | 拱墅 | 0 | 1 | 117.94 | 24960 |  
			| 9 | 钱江国际时代广场 | 江干 | 0 | 1 | 173 | 26815 |  
			| 10 | 申瑞国际 | 西湖 | 1 | 1 | 69.39 | 20786 |  
			| 11 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 1 | 135.37 | 31851 |  
			| 12 | 钱江西溪和景 | 西湖 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
	3月22日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					区域
				 | 
					总可售套数(套)
 | 
					成交套数(套)
 | 
					成交面积(平方米)
 |  
			| 上城 | 845 | 5 | 910.93 |  
			| 下城 | 5097 | 6 | 649.7 |  
			| 江干 | 8473 | 104 | 10169.34 |  
			| 拱墅 | 8766 | 31 | 3613.7 |  
			| 西湖 | 6826 | 14 | 1554.96 |  
			| 滨江 | 5413 | 12 | 1231.58 |  
			| 之江 | 2180 | 2 | 276.13 |  
			| 下沙 | 6498 | 38 | 3768.65 |  
	 
 |