| 
	[预定楼盘数:9个,成交楼盘数:24个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 万科草庄 | 江干 | 0 | 8 | 1016.66 | 24718 |  
			| 2 | 泊林印象 | 江干 | 0 | 7 | 692.44 | 15721 |  
			| 3 | 官河锦庭 | 滨江 | 0 | 6 | 453.47 | 20450 |  
			| 4 | 春江彼岸 | 滨江 | 0 | 4 | 405.08 | 23811 |  
			| 5 | 香榭里 | 拱墅 | 0 | 3 | 263.11 | 17042 |  
			| 6 | 云锦城 | 江干 | 0 | 3 | 395.76 | 10452 |  
			| 7 | 晨光国际 | 下沙 | 4 | 3 | 267.18 | 13799 |  
			| 8 | 玫瑰湾 | 下沙 | 0 | 3 | 267.09 | 11928 |  
			| 9 | 北海公园 | 拱墅 | 0 | 2 | 175.81 | 18182 |  
			| 10 | 远洋公馆 | 拱墅 | 0 | 2 | 285.02 | 33139 |  
			| 11 | 远洋心里 | 江干 | 0 | 2 | 177.64 | 15189 |  
			| 12 | 万家星城 | 下城 | 0 | 2 | 215.1 | 22420 |  
			| 13 | 观澜时代 | 下沙 | 0 | 2 | 182.42 | 12081 |  
			| 14 | 玖珑山 | 之江 | 2 | 2 | 177.96 | 17313 |  
			| 15 | 之江九里 | 之江 | 0 | 2 | 226.43 | 18988 |  
			| 16 | 大河宸章 | 拱墅 | 2 | 1 | 88.95 | 30257 |  
			| 17 | 田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 1 | 149.73 | 22610 |  
			| 18 | 新华园 | 拱墅 | 0 | 1 | 195.47 | 41128 |  
			| 19 | 御西湖 | 西湖 | 0 | 1 | 187.79 | 41535 |  
			| 20 | 自在城 | 西湖 | 2 | 1 | 88.83 | 17567 |  
			| 21 | 碧桂园 | 下沙 | 0 | 1 | 88.8 | 10500 |  
			| 22 | 湖左岸 | 下沙 | 0 | 1 | 89.86 | 17026 |  
			| 23 | 江城府 | 下沙 | 0 | 1 | 186.87 | 9682 |  
			| 24 | 滟澜山 | 下沙 | 4 | 1 | 86.63 | 16507 |  
			| 25 | 金色黎明 | 江干 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 26 | 协安紫郡 | 西湖 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
			| 27 | 东郡国际 | 下沙 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
			| 28 | 中外公寓 | 下沙 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
	5月26日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:3个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 五洲国际广场 | 西湖 | 0 | 13 | 355.93 | 50501 |  
			| 2 | 银丰央座 | 滨江 | 0 | 1 | 123.4 | 22000 |  
			| 3 | 华盛达阅城 | 拱墅 | 0 | 1 | 53.17 | 29354 |  
	5月26日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:7个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 杭州新天地 | 下城 | 0 | 6 | 226.29 | 21760 |  
			| 2 | 金沙湖1号 | 下沙 | 0 | 4 | 252.1 | 13959 |  
			| 3 | 万通中心 | 拱墅 | 0 | 1 | 40.67 | 26541 |  
			| 4 | 东方君悦 | 江干 | 1 | 1 | 62.6 | 32363 |  
			| 5 | 克拉公馆 | 江干 | 0 | 1 | 46.19 | 16720 |  
			| 6 | 申瑞国际 | 西湖 | 0 | 1 | 48.81 | 21429 |  
			| 7 | 绿城兰园 | 下城 | 0 | 1 | 145.11 | 33080 |  
	5月26日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					区域
				 | 
					总可售套数(套)
				 | 
					成交套数(套)
				 | 
					成交面积(平方米)
				 |  
			| 上城 | 677 | 0 | 0 |  
			| 下城 | 5222 | 9 | 586.5 |  
			| 江干 | 8449 | 22 | 2391.29 |  
			| 拱墅 | 9640 | 12 | 1251.93 |  
			| 西湖 | 7087 | 16 | 681.36 |  
			| 滨江 | 5490 | 11 | 981.95 |  
			| 之江 | 2781 | 4 | 404.39 |  
			| 下沙 | 6723 | 16 | 1420.95 |  
	 
 
	 
 |