| 
	[预定楼盘数:11个,成交楼盘数:37个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 春江彼岸 | 滨江 | 4 | 8 | 994.33 | 23029 |  
			| 2 | 远洋公馆 | 下沙 | 0 | 5 | 669.47 | 34425 |  
			| 3 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 0 | 5 | 420 | 23235 |  
			| 4 | 田园绿郡 | 拱墅 | 0 | 5 | 571.2 | 16441 |  
			| 5 | 明月江南 | 滨江 | 0 | 4 | 353.75 | 28878 |  
			| 6 | 滟澜山 | 下沙 | 1 | 4 | 393.87 | 17549 |  
			| 7 | 官河锦庭 | 滨江 | 0 | 3 | 218.31 | 20284 |  
			| 8 | 玫瑰湾 | 下沙 | 0 | 3 | 266.56 | 12042 |  
			| 9 | 望江南 | 滨江 | 0 | 2 | 176.6 | 27758 |  
			| 10 | 北海公园 | 拱墅 | 0 | 2 | 174.57 | 17428 |  
			| 11 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 2 | 205.93 | 20348 |  
			| 12 | 新华园 | 拱墅 | 0 | 2 | 303.63 | 46994 |  
			| 13 | 东承府 | 江干 | 0 | 2 | 187.02 | 12287 |  
			| 14 | 九润公寓 | 江干 | 1 | 2 | 173.13 | 17220 |  
			| 15 | 相江公寓 | 江干 | 0 | 2 | 225.27 | 18579 |  
			| 16 | 绿城兰园 | 下城 | 0 | 2 | 248.21 | 52125 |  
			| 17 | 玖珑山 | 之江 | 1 | 2 | 219.36 | 17404 |  
			| 18 | 之江九里 | 之江 | 2 | 2 | 308.62 | 18543 |  
			| 19 | 铂金名筑 | 滨江 | 0 | 1 | 111.97 | 17480 |  
			| 20 | 寰宇天下 | 滨江 | 0 | 1 | 348.11 | 27694 |  
			| 21 | 大河宸章 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.95 | 31014 |  
			| 22 | 绅华府 | 拱墅 | 0 | 1 | 278.24 | 25584 |  
			| 23 | 东城印象 | 江干 | 0 | 1 | 164.77 | 24700 |  
			| 24 | 金色黎明 | 江干 | 1 | 1 | 128.16 | 18953 |  
			| 25 | 四季公馆 | 江干 | 1 | 1 | 126.34 | 12670 |  
			| 26 | 万科草庄 | 江干 | 0 | 1 | 86.98 | 25770 |  
			| 27 | 云锦城 | 江干 | 0 | 1 | 118.09 | 11469 |  
			| 28 | 文溪鼎园 | 西湖 | 0 | 1 | 80.93 | 28543 |  
			| 29 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 1 | 219.01 | 32764 |  
			| 30 | 西溪晴雪 | 西湖 | 0 | 1 | 178.61 | 17784 |  
			| 31 | 协安紫郡 | 西湖 | 0 | 1 | 88.6 | 17168 |  
			| 32 | 武林府 | 下城 | 0 | 1 | 173.34 | 40874 |  
			| 33 | 香石公寓 | 下城 | 0 | 1 | 137.17 | 22745 |  
			| 34 | 晨光国际 | 下沙 | 3 | 1 | 88.7 | 14122 |  
			| 35 | 御观邸 | 下沙 | 0 | 1 | 88.19 | 16381 |  
			| 36 | 江城府 | 下沙 | 0 | 1 | 214.47 | 10111 |  
			| 37 | 天阳云筑 | 之江 | 0 | 1 | 138.78 | 12970 |  
			| 38 | 荷塘月色 | 拱墅 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 39 | 东郡国际 | 下沙 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 40 | 中外公寓 | 下沙 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
	5月28日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:3个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 五洲国际广场 | 西湖 | 0 | 5 | 163.64 | 43243 |  
			| 2 | 联合格里 | 江干 | 0 | 1 | 118.71 | 17597 |  
			| 3 | 中天MCC | 西湖 | 0 | 1 | 87.68 | 23512 |  
	5月28日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:17个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 杭州新天地 | 下城 | 0 | 19 | 913.81 | 22300 |  
			| 2 | 凯瑞金座 | 滨江 | 0 | 14 | 895.68 | 18419 |  
			| 3 | 浙商财富中心 | 西湖 | 0 | 7 | 1770.48 | 28003 |  
			| 4 | 同人精华 | 西湖 | 0 | 3 | 130.53 | 16424 |  
			| 5 | 绿景国际 | 拱墅 | 0 | 2 | 72.1 | 14100 |  
			| 6 | 君合商务楼 | 江干 | 0 | 2 | 108.36 | 14422 |  
			| 7 | 积家 | 滨江 | 0 | 1 | 40.07 | 16463 |  
			| 8 | 西城纪 | 拱墅 | 0 | 1 | 40.6 | 21335 |  
			| 9 | 东方君悦 | 江干 | 0 | 1 | 182.97 | 40715 |  
			| 10 | 克拉公馆 | 江干 | 0 | 1 | 46.19 | 14791 |  
			| 11 | 西子国际 | 江干 | 0 | 1 | 153.23 | 37728 |  
			| 12 | 原筑壹号 | 江干 | 0 | 1 | 74.3 | 9770 |  
			| 13 | 申瑞国际 | 西湖 | 0 | 1 | 44.5 | 22246 |  
			| 14 | 西溪和景 | 西湖 | 0 | 1 | 177.31 | 23275 |  
			| 15 | 水岸晶座 | 下城 | 0 | 1 | 46.87 | 28803 |  
			| 16 | 东方铭楼 | 下沙 | 0 | 1 | 57.61 | 14894 |  
			| 17 | 世茂广场 | 下沙 | 0 | 1 | 101.26 | 6018 |  
			| 18 | 万象城 | 江干 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
	5月28日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					区域
				 | 
					总可售套数(套)
				 | 
					成交套数(套)
				 | 
					成交面积(平方米)
				 |  
			| 上城 | 
					723
				 | 0 | 0 |  
			| 下城 |  | 24 | 1519.4 |  
			| 江干 |  | 18 | 1893.52 |  
			| 拱墅 |  | 25 | 2824.69 |  
			| 西湖 |  | 22 | 2941.29 |  
			| 滨江 |  | 33 | 2978.39 |  
			| 之江 |  | 5 | 666.76 |  
			| 下沙 |  | 13 | 1210.66 |  
	 
 
	5月28日余杭区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:4个]
 
	
		
			| 
					序号 
				 | 
					楼盘名称
				 | 
					城区
				 | 
					预定数
				 | 
					交易数
				 | 
					面积(平米)
 | 
					交易均价(元/平米)
 |  
			| 1 | 乐山红叶 | 闲林街道 | 0 | 3 | 264.67 | 10559 |  
			| 2 | 西西湖 | 余杭街道 | 0 | 2 | 220.57 | 8922 |  
			| 3 | 翡翠城 | 余杭街道 | 0 | 1 | 183.61 | 10900 |  
			| 4 | 乔司商贸城 | 乔司街道 | 0 | 1 | 48.94 | 11100 |  
	 
 
	5月28日萧山区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:1个]
 
	
		
			| 
					序号 
				 | 
					楼盘名称
				 | 
					城区
				 | 
					预定数
				 | 
					交易数
				 | 
					面积(平米)
 | 
					交易均价(元/平米)
 |  
			| 1 | 万和国际中心 | 坎山镇 | 0 | 3 | 860.96 | 18804 |  
	  说明:以上数据根据杭州透明售房网和萧山透明售房网统计整理
 
	 
 |