切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2017年2月22日杭州成交数据
更新时间:2017-02-24 09:17:08
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
东裕华庭 大江东 11 0 1068 7399
中国铁建·保利像素 下沙大学城北 7 0 571 13142
龙湖·武林九里 丁桥 7 0 769 23503
世茂中心 滨江 6 0 2333 16072
龙湖水晶郦城 三墩 5 0 476 21859
成功时大大厦 城北 5 0 408 9000
和达城 下沙 4 0 238 13109
杭州万达广场 祥符 4 0 303 12809
广宇万科·公园里 桃源新区 3 7 227 24611
云杉郡 滨江 3 3 161 20848
江滨澜廷 滨江 3 0 173 26364
东亚新干线 城东新城 3 1 131 26988
杭钢·尚堂府 运河新城 3 0 267 17622
融创·河滨之城 蒋村西溪 3 0 383 34601
中旅·城仕公馆 丁桥 3 0 302 17533
佳兆业·玖珑山 之江转塘 3 0 422 18431
浙港国际 三墩 3 0 96 23405
之江九里 之江转塘 3 0 874 21817
盛泰时代山 下沙 2 0 113 15159
宝龙城市广场 下沙大学城北 2 0 89 12988
杭州新天地 城北 2 0 102 25710
中海·御道 钱江新城 2 0 125 43321
置鼎明珠1号 丁桥 2 0 92 10038
中豪·七格 下沙金沙湖 2 0 80 7606
玲珑府 滨江 2 0 62 43036
龙湖·滟澜星座 下沙 2 0 124 15237
恒祺克拉天玺 城东新城 2 0 83 20556
金色西溪商务中心 之江转塘 2 0 481 15347
佳源·未来府 未来科技城 2 0 158 11411
义蓬购物中心 大江东 1 1 31 12938
首业御东湾 大江东 1 0 51 9306
大业·江东府 大江东 1 1 202 14500
江东阳光名城 大江东 1 0 129 12560
永宏叠家 大江东 1 1 209 11800
绿城·之江1号 之江转塘 1 0 139 23800
滨江德信·东方星城 城东新城 1 0 89 33377
浙铁·申花阳光郡 三墩 1 0 128 23215
凯瑞金座 滨江 1 0 58 21906
城发·云锦城 长睦 1 0 86 15642
和达·御观邸 下沙金沙湖 1 0 137 22089
杰立公馆 城东新城 1 0 51 21363
文溪鼎园 市中心 1 0 102 47857
天阳·尚景国际 申花 1 0 57 48922
宋都·东郡之星 下沙大学城北 1 0 70 12118
天阳·文晖 城东新城 1 0 71 28980
爱尚里 三墩 1 0 40 8421
中国铁建·国际花园 普福牛田 1 0 119 21510
杭州高德置地广场 钱江新城 1 0 210 28299
天鸿·香榭里 祥符 1 0 139 21666
金隅·田员外 田园 1 0 128 19746
钱江水晶澜轩 滨江 1 0 374 30864
中大银泰城 城北 1 0 90 15890
天阳·尚城国际 城东新城 1 0 66 31330
太平洋银座 城东新城 1 0 205 15300
绿地旭辉城 滨江 1 0 61 33965
恒鼎博邑郡 滨江 1 0 54 15635
万科·璞悦湾 滨江 1 0 204 15757
世茂·之西湖 滨江 1 1 47 22941
金地·申花里 申花 1 0 89 20107
宋都时间国际 城东新城 1 0 41 15898
阳光城翡丽湾 丁桥 1 0 88 19614
凯德湖墅 桥西 1 0 52 31658
中南白马湖壹号 滨江 1 0 90 23398
天阳·明朗 丁桥 1 0 75 21874
西溪银泰城 蒋村西溪 1 0 48 82271
明石商业大厦 下沙 1 0 58 13065
金铂湾 滨江 1 0 44 31657
绿城运河郡 桥西 1 0 58 19775
恒大水晶国际广场 之江转塘 1 0 34 67856
招商九龙仓·学院北麓 申花 1 0 73 30845
景瑞悦西台 申花 0 1 0 -
万科中央公园 城东新城 0 4 0 -
万科大都会79号 钱江新城 0 1 0 -
阳光城·文澜府 城北 0 14 0 -
世茂智慧之门 滨江 0 2 0 -
万科坤和·玉泉 西溪留下 0 2 0 -
协安·紫郡 三墩 0 1 0 -
合计 142 40 14808 22,703
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
雅居乐国际花园 闲林 10 0 881 14243
良景学府 瓶窑 仁和 10 0 911 9063
华元·欢乐城 临平新城 6 0 263 10837
万科锦云坊 良渚 6 0 560 17224
万宝城 临平北 5 0 93 18135
相寓 塘栖 5 0 519 15597
中梁百悦城 临平北 4 0 512 9993
万通时尚公馆 未来科技城 4 0 179 15286
万科溪望 未来科技城 4 0 357 27639
佳兆业·君汇上品 临平新城 4 0 344 15589
仁合银庭 瓶窑 仁和 3 0 277 8126
绿城·莲园 临平北 2 0 346 17048
万科北宸之光·拱宸 良渚新城 2 0 175 30074
耀达金鼎华庭 良渚新城 2 0 172 9464
赞成杭家 崇贤 2 0 217 12432
瑞金·华丽嘉苑 临平新城 2 0 166 12115
佳兆业西溪璞园 五常西溪 2 0 214 18887
广厦天都城 临平新城 2 0 173 11941
微博公馆 闲林 2 0 163 7554
欣北钱江国际广场 塘栖 2 0 108 6360
创客空间大厦 仓前 1 0 43 16212
金地·西溪风华 未来科技城 1 0 151 27360
上实海上海 良渚新城 1 0 123 26337
华元花涧堂 临平新城 1 0 171 30287
新城峯璟 未来科技城 1 0 118 25790
西溪蓝海 未来科技城 1 0 38 17636
琴湖碧园 径山 1 0 88 4806
越秀星汇尚城 良渚新城 1 0 90 23960
合景叠彩园 未来科技城 1 0 182 35993
富力十号 未来科技城 1 0 157 25766
华鼎君临天峯 临平新城 1 0 139 14237
凯文·杭庄 临平北 1 0 288 15179
赞成赞城 良渚新城 1 0 117 14803
万科未来城 良渚新城 1 0 114 13258
恒基旭辉府 崇贤 1 0 101 14169
富力·西溪悦居 未来科技城 1 0 52 13610
九龙仓君廷 超山 1 0 87 7332
新明半岛 闲林 1 0 265 14150
良渚文化村探梅里 良渚 1 0 81 8800
广和美地兰庭 瓶窑 仁和 1 0 76 7488
协安·蓝郡 三墩 1 0 123 17818
西溪玫瑰 五常西溪 1 0 244 26916
融创·瑷颐湾 良渚新城 1 0 89 22723
滨江旭辉·万家之星 良渚新城 1 0 122 22515
华夏四季 未来科技城 1 0 138 24515
合景映月台 未来科技城 1 0 90 26266
融信澜天 良渚新城 1 0 109 19788
良渚文化村·秋荷坊 良渚 0 6 0 -
旭辉时代城 崇贤 0 1 0 -
万科·郡西澜山 良渚 0 8 0 -
万科星空 未来科技城 0 2 0 -
合计 106 17 10026 17,134
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
中骏·钱塘御景 钱江世纪城 29 0 3917 8345
融创东南海 萧山 8 0 825 13872
恒大帝景 萧山老城区 6 0 536 20323
阳光城上府 北干街道 5 9 484 26040
北辰奥园 南部卧城 5 3 513 15534
中国铁建万科·江湾城 湘湖新城 5 0 466 13114
碧桂园·珑悦 钱江世纪城 4 0 553 33786
新城·香悦半岛 南部卧城 3 0 410 14758
滨江江南之星 北干街道 3 0 381 36167
新城香悦奥府 北干街道 3 0 290 23812
华润万象汇 南部卧城 2 0 388 13326
融创时代奥城 钱江世纪城 1 0 108 33253
港汇中心 萧山 1 0 103 15525
万科海上明月 南部卧城 1 0 90 26096
中国铁建·德信君宸 萧山经济技术开发区 1 1 88 27312
玉府 萧山老城区 1 0 185 32876
顺发·恒园 萧山老城区 1 0 265 37989
名港城 党山镇 1 0 94 9986
七彩城 瓜沥镇 1 0 88 9960
振泽左右办公世界 宁围镇 1 0 432 13870
中栋国际 萧山老城区 1 0 57 16288
临雅苑 湘湖新城 1 0 88 9137
龙湖旭辉·春江悦茗 萧山 0 1 0 -
合计 84 14 10361 20,517
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1